|
GP Melis |
|||
Last updated: 09.05.2012 @ 23:51:13 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D:01 , 5890 m | |||||||
1. | Miek FABRÉ | BEL | D21 | Omega | 0:35:02 | 5'56" | |
2. | Greet OEYEN | BEL | D21 | hamok | 0:40:38 | 6'53" | |
3. | Elke VERDEYEN | BEL | D-16 | Omega | 0:42:59 | 7'17" | |
4. | Frederica MAGGIONI | ITA | D21 | Indiv. | 0:45:39 | 7'45" | |
5. | Nancy WENDERICKX | BEL | D35 | hamok | 0:45:42 | 7'45" | |
6. | Annemie JANSEN | BEL | D40 | K.O.L. | 0:50:15 | 8'31" | |
7. | Hilde KROLS | BEL | D45 | hamok | 0:51:42 | 8'46" | |
8. | Sara SAMBI | ITA | D21 | Omega | 0:52:06 | 8'50" | |
9. | Lieke VAN OPSTAL | NED | D21 | K.O.L. | 0:55:27 | 9'24" | |
10. | Charlotte THEYS | BEL | D-18 | Omega | 0:56:29 | 9'35" | |
11. | Marijs VANDEWEYER | BEL | D45 | hamok | 0:57:16 | 9'43" | |
12. | Claudia ROOMAN | BEL | D-16 | TROL | 0:58:10 | 9'52" | |
13. | Lieve GEENS | BEL | D60 | TROL | 1:08:39 | 11'39" | |
14. | An VERBERNE | BEL | D45 | hamok | 1:19:38 | 13'31" | |
Top | |||||||
D:02 , 4180 m | |||||||
1. | Tina LINTEN | BEL | D35 | K.O.L. | 0:37:36 | 8'59" | |
2. | Els PUT | BEL | D50 | Omega | 0:40:11 | 9'36" | |
3. | Katri HAATAJA | FIN | D40 | ASUB | 0:45:00 | 10'45" | |
4. | Angela TIELEMANS | BEL | D21 | K.O.L. | 0:46:52 | 11'12" | |
5. | Hilde VERCAEREN | BEL | D45 | K.O.L. | 0:52:36 | 12'35" | |
6. | Kelly GYSEN | BEL | D21 | K.O.L. | 0:55:16 | 13'13" | |
7. | Simonne SILVI | BEL | D55 | K.O.L. | 0:56:01 | 13'24" | |
8. | Julienne VANREUSEL | BEL | D50 | hamok | 0:56:13 | 13'26" | |
9. | Mia KINNAER | BEL | D45 | Omega | 1:01:22 | 14'40" | |
10. | Godelieve BRUYNSEELS | BEL | D55 | hamok | 1:09:58 | 16'44" | |
Top | |||||||
D:03 , 3220 m | |||||||
1. | An FREDERICKX | BEL | D21 | ASUB | 0:32:59 | 10'14" | |
2. | An NUYTS | BEL | D21 | K.O.L. | 0:35:47 | 11'06" | |
3. | Francine MOLS | BEL | D50 | hamok | 0:52:14 | 16'13" | |
4. | Maria DELARBRE | BEL | D65 | hamok | 1:00:30 | 18'47" | |
5. | Nicole VAN DE CRUYS | BEL | D55 | K.O.L. | 1:12:27 | 22'30" | |
6. | Lena GEENEN | BEL | D-10 | K.O.L. | 1:14:54 | 23'15" | |
7. | Anja POTVIN | BEL | D40 | VVO 96 | 1:23:47 | 26'01" | |
Gilberte MARIEN | BEL | D65 | K.O.L. | not classified | |||
Lisette EYKMANS | BEL | D60 | K.O.L. | not classified | |||
Top | |||||||
H:01 , 5890 m | |||||||
1. | Yannick MICHIELS | BEL | H21 | K.O.L. | 0:29:37 | 5'01" | |
2. | Pieter HENDRICKX | BEL | H21 | K.O.L. | 0:30:48 | 5'13" | |
3. | Ken PEETERS | BEL | H21 | TROL | 0:30:51 | 5'14" | |
4. | Alexander LUBINA | GER | H21 | Hansa Simmerath | 0:30:53 | 5'14" | |
5. | Evert LEEUWS | BEL | H-18 | Omega | 0:31:00 | 5'15" | |
6. | Desmond FRANSSEN | BEL | H21 | TROL | 0:32:22 | 5'29" | |
7. | Wouter LEEUWS | BEL | H21 | Omega | 0:33:42 | 5'43" | |
8. | Jan OEYEN | BEL | H35 | Omega | 0:33:44 | 5'43" | |
9. | Joost TALLOEN | BEL | H21 | Omega | 0:33:54 | 5'45" | |
10. | Tomas HENDRICKX | BEL | H21 | K.O.L. | 0:34:01 | 5'46" | |
11. | Benjamin ANCIAUX | BEL | H21 | hamok | 0:34:40 | 5'53" | |
12. | Jeroen HOEKX | BEL | H21 | hamok | 0:34:41 | 5'53" | |
13. | Wannes HENDRICKX | BEL | H21 | K.O.L. | 0:34:50 | 5'54" | |
14. | Wiet LAENEN | BEL | H50 | TROL | 0:34:52 | 5'55" | |
15. | Guy TIREZ | BEL | H45 | K.O.L. | 0:34:56 | 5'55" | |
16. | Roger HENDRICKX | BEL | H55 | K.O.L. | 0:35:15 | 5'59" | |
17. | Arno KEUPPENS | BEL | H-18 | Omega | 0:35:21 | 6'00" | |
Rudy ROOMAN | BEL | H40 | TROL | 0:35:21 | 6'00" | ||
19. | Gunther DEFERME | BEL | H40 | hamok | 0:35:47 | 6'04" | |
20. | Bart MELLEBEEK | BEL | H45 | hamok | 0:36:30 | 6'11" | |
21. | Winston FRANSSEN | BEL | H21 | TROL | 0:38:06 | 6'28" | |
22. | Wouter HUS | BEL | H-18 | K.O.L. | 0:38:20 | 6'30" | |
23. | Bruno DE LAT | BEL | H21 | K.O.L. | 0:38:25 | 6'31" | |
24. | Peter KRAMPILTZ | BEL | H21 | hamok | 0:38:28 | 6'31" | |
25. | Arnis SNORE | LAT | H21 | Altaïr C.O. | 0:40:13 | 6'49" | |
26. | Guido TIMMERS | BEL | H45 | hamok | 0:40:32 | 6'52" | |
27. | Johan MAES | BEL | H45 | hamok | 0:40:36 | 6'53" | |
28. | Ian GELDOF | BEL | H-18 | hamok | 0:40:39 | 6'54" | |
29. | Bert MARIEN | BEL | H21 | K.O.L. | 0:41:31 | 7'02" | |
30. | Michael ROOMAN | BEL | H-18 | TROL | 0:42:26 | 7'12" | |
31. | Jeroen LIEFRINK | NED | H35 | Olifant | 0:42:29 | 7'12" | |
32. | Marc MEEUWSSEN | BEL | H45 | TROL | 0:45:30 | 7'43" | |
33. | Martijn HUS | BEL | H-16 | K.O.L. | 0:45:38 | 7'44" | |
34. | Kris VAN GELDER | BEL | H40 | Omega | 0:45:47 | 7'46" | |
35. | Luc BOUVE | BEL | H55 | hamok | 0:45:48 | 7'46" | |
Roman ELSEN | BEL | H40 | Omega | 0:45:48 | 7'46" | ||
37. | Jackie VANDIJCK | BEL | H55 | K.O.L. | 0:45:50 | 7'46" | |
38. | Alex COURSER | BEL | H21 | K.O.L. | 0:46:23 | 7'52" | |
39. | Marc CLAES | BEL | H50 | hamok | 0:48:41 | 8'15" | |
40. | Kris VERDUYCKT | BEL | H35 | Omega | 0:49:32 | 8'24" | |
41. | Alfred SIMKENS | BEL | H60 | K.O.L. | 0:50:09 | 8'30" | |
42. | Jan THEYS | BEL | H50 | Omega | 0:51:33 | 8'45" | |
43. | Rudy HUS | BEL | H45 | K.O.L. | 0:51:38 | 8'45" | |
44. | Marc LEERS | BEL | H55 | TROL | 0:51:40 | 8'46" | |
45. | Willy RENDERS | BEL | H55 | hamok | 0:51:47 | 8'47" | |
46. | Georges DEFERME | BEL | H65 | hamok | 0:51:49 | 8'47" | |
47. | Frans WENS | BEL | H60 | TROL | 0:52:38 | 8'56" | |
48. | Frank VINKX | BEL | H45 | Omega | 0:55:38 | 9'26" | |
49. | Henri VAN BRIEL | BEL | H50 | hamok | 0:56:48 | 9'38" | |
50. | Patrick BLEYEN | BEL | H45 | hamok | 0:56:53 | 9'39" | |
51. | Angelo BARTOMEU | POR | H21 | Indiv. | 0:56:59 | 9'40" | |
52. | Olaf WOERTEL | NED | H21 | KOVZ | 0:57:05 | 9'41" | |
53. | Jens VERBEKEN | BEL | H21 | Indiv. | 0:57:33 | 9'46" | |
54. | Jos THYS | BEL | H65 | hamok | 0:59:51 | 10'09" | |
55. | Nico VANDE KERCKHOF | BEL | H21 | Omega | 1:06:06 | 11'13" | |
56. | Yves VAN LAER | BEL | H21 | Indiv. | 1:07:25 | 11'26" | |
57. | Pascal MYLLE | BEL | H35 | hamok | 1:07:43 | 11'29" | |
58. | Simon KREKELS | BEL | H-14 | TROL | 1:07:50 | 11'31" | |
59. | Eddie DE KERF | NED | H60 | TROL | 1:08:38 | 11'39" | |
60. | Mark VAN BRUGGEN | BEL | H65 | TROL | 1:08:42 | 11'39" | |
61. | Charrles STUYCK | BEL | H21 | Indiv. | 1:13:46 | 12'31" | |
62. | Tom KREKELS | BEL | H40 | TROL | 1:27:50 | 14'54" | |
Pieter HUS | BEL | H-20 | K.O.L. | not classified | |||
Wim BRIES | BEL | H21 | K.O.L. | not classified | |||
Top | |||||||
H:02 , 4180 m | |||||||
1. | Noël NIJSTEN | BEL | H40 | Borasca | 0:31:41 | 7'34" | |
2. | Wim HOEKX | BEL | H55 | hamok | 0:36:03 | 8'37" | |
3. | Roger DULIEU | BEL | H45 | Omega | 0:37:27 | 8'57" | |
4. | Andre AERTS | BEL | H55 | hamok | 0:38:10 | 9'07" | |
5. | Marc VAN NYLEN | BEL | H35 | hamok | 0:39:28 | 9'26" | |
6. | René STEENSSENS | BEL | H60 | Balise 10 | 0:39:47 | 9'31" | |
7. | Steve VERSTRAETE | BEL | H45 | hamok | 0:40:41 | 9'43" | |
8. | Bjorn VANNESTE | BEL | H35 | TROL | 0:40:51 | 9'46" | |
9. | Jean-Pierre KELLENS | BEL | H60 | K.O.L. | 0:40:59 | 9'48" | |
10. | Jan VANDEPUTTE | BEL | H21 | hamok | 0:41:23 | 9'54" | |
11. | Gerard PLESSERS | BEL | H50 | K.O.L. | 0:41:39 | 9'57" | |
12. | Marc BRIERS | BEL | H55 | K.O.L. | 0:42:56 | 10'16" | |
13. | Fernand SCHEELEN | BEL | H60 | hamok | 0:44:04 | 10'32" | |
14. | Luc HANSEN | BEL | H45 | K.O.L. | 0:45:12 | 10'48" | |
15. | Georges TIMMERMANS | BEL | H60 | K.O.L. | 0:45:37 | 10'54" | |
16. | Sabina STAHR | H21 | Indiv. | 0:45:45 | 10'56" | ||
17. | François BELMANS | BEL | H60 | Borasca | 0:47:10 | 11'17" | |
18. | Jef VANHOUT | BEL | H60 | K.O.L. | 0:47:16 | 11'18" | |
19. | Jan TOELEN | BEL | H50 | K.O.L. | 0:48:15 | 11'32" | |
20. | Jos HOUBEN | BEL | H65 | K.O.L. | 0:48:18 | 11'33" | |
21. | Ed JANSSENS | BEL | H21 | O.L.V. Eifel | 0:49:06 | 11'44" | |
22. | Marcel AERTS | BEL | H45 | hamok | 0:50:25 | 12'03" | |
23. | Bert MERTENS | BEL | H35 | Borasca | 0:51:04 | 12'13" | |
24. | Jean OOMS | BEL | H70 | hamok | 0:51:20 | 12'16" | |
25. | Bert GEUDENS | BEL | H65 | K.O.L. | 0:51:48 | 12'23" | |
26. | Jan VANDEPUTTE | BEL | H65 | K.O.L. | 0:55:57 | 13'23" | |
27. | Ruud SCHONEWILLE | NED | H65 | Borasca | 0:57:01 | 13'38" | |
28. | Rudi AERTS | BEL | H45 | Omega | 1:00:25 | 14'27" | |
29. | Willy VANDAELE | BEL | H60 | hamok | 1:01:25 | 14'41" | |
30. | Matthia COOLS | BEL | H-14 | hamok | 1:10:20 | 16'49" | |
31. | William MITCHELL | GBR | H65 | Omega | 1:10:22 | 16'50" | |
32. | Johan DEKELVER | BEL | H45 | hamok | 1:10:23 | 16'50" | |
33. | Willy NICASI | BEL | H50 | K.O.L. | 1:12:29 | 17'20" | |
Frans VAN DE MOORTEL | BEL | H75 | Omega | not classified | |||
Theo PAESEN | BEL | H55 | K.O.L. | not classified | |||
Tino NIJST | BEL | H35 | Omega | not classified | |||
Top | |||||||
H:03 , 3220 m | |||||||
1. | Daniel MARINUS | BEL | H45 | TROL | 0:27:45 | 8'37" | |
2. | Ferdy NIJST | BEL | H60 | K.O.L. | 0:34:36 | 10'44" | |
3. | Alex COURSER | H50 | Indiv. | 0:37:36 | 11'40" | ||
4. | Joeri VAN DE GENDER | BEL | H21 | TROL | 0:38:29 | 11'57" | |
5. | Fred WELLENS | BEL | H65 | hamok | 0:42:22 | 13'09" | |
6. | Francois VERAGTEN | BEL | H65 | K.O.L. | 0:48:32 | 15'04" | |
7. | Jozef DUCHESNE | BEL | H80 | hamok | 0:49:17 | 15'18" | |
8. | Bonaventur CLOOSTERMANS | BEL | H75 | hamok | 0:54:14 | 16'50" | |
9. | Jan VAN HEES | BEL | H75 | K.O.L. | 0:54:23 | 16'53" | |
10. | Ludo AERTS | BEL | H55 | hamok | 0:56:39 | 17'35" | |
Top |
K.O.L. | 43 |
hamok | 40 |
Omega | 22 |
TROL | 18 |
Indiv. | 7 |
Borasca | 4 |
ASUB | 2 |
Altaïr C.O. | 1 |
Balise 10 | 1 |
Hansa Simmerath | 1 |
KOVZ | 1 |
O.L.V. Eifel | 1 |
Olifant | 1 |
VVO 96 | 1 |
Total: | 143 |
HD-18 : | 12 |
HD20+ : | 131 |