|
Kampioenschap |
![]() | ||
Last updated: 15.10.2011 @ 16:05:04 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D:01 , 7760 m | |||||||
Igna HEYNS | BEL | D21 | K.O.L. | not classified | |||
Top | |||||||
D:02 , 6020 m | |||||||
1. | Annemie JANSEN | BEL | D40 | K.O.L. | 0:50:39 | 8'24" | |
2. | Lea SWINNEN | BEL | D55 | Omega | 1:07:58 | 11'17" | |
3. | Hilde KROLS | BEL | D45 | hamok | 1:09:03 | 11'28" | |
4. | Martine TAFFEIREN | BEL | D50 | hamok | 1:09:13 | 11'29" | |
5. | Ines DAEMS | BEL | D-20 | K.O.L. | 1:09:59 | 11'37" | |
6. | Marijs VANDEWEYER | BEL | D45 | hamok | 1:10:18 | 11'40" | |
7. | An VERBERNE | BEL | D40 | hamok | 1:10:49 | 11'45" | |
8. | Greta MOLS | BEL | D45 | hamok | 1:11:05 | 11'48" | |
9. | Anita BAERTS | BEL | D50 | Borasca | 1:16:18 | 12'40" | |
Top | |||||||
D:03 , 3810 m | |||||||
1. | Hilde VERCAEREN | BEL | D45 | K.O.L. | 0:50:53 | 13'21" | |
2. | Angela TIELEMANS | BEL | D21 | K.O.L. | 0:56:33 | 14'50" | |
3. | Maria DELARBRE | BEL | D60 | hamok | 1:14:54 | 19'39" | |
4. | Emma MAES | BEL | D-10 | K.O.L. | 1:17:52 | 20'26" | |
5. | Lia LENAERS | BEL | D40 | Omega | 1:21:24 | 21'21" | |
6. | Lene ELSEN | BEL | D-10 | Omega | 1:25:02 | 22'19" | |
7. | Lisa ELSEN | BEL | D-12 | Omega | 1:29:04 | 23'22" | |
8. | Jil MYLLE | BEL | D-10 | hamok | 1:38:51 | 25'56" | |
9. | Julie VAN MUYSEN | BEL | D-10 | Omega | 1:46:36 | 27'58" | |
10. | Roza COOLS | BEL | D60 | hamok | 2:00:08 | 31'31" | |
Lydie STEENAERTS | BEL | D60 | hamok | not classified | |||
Top | |||||||
D:06 , 4620 m | |||||||
1. | Ellen MOLS | BEL | D21 | SASOR | 0:45:03 | 9'45" | |
2. | Jessica MARIEN | BEL | D-20 | SASOR | 1:11:04 | 15'22" | |
3. | Marjelke PARÉ | BEL | D21 | SASOR | 1:17:22 | 16'44" | |
4. | Francine MOLS | BEL | D50 | SASOR | 1:25:55 | 18'35" | |
5. | Wendy VANHOVE | BEL | D21 | SASOR | 1:26:05 | 18'37" | |
6. | Annemarie VAN LAARHOVEN | BEL | D21 | SASOR | 1:27:00 | 18'49" | |
7. | Steffi VAN BRIEL | BEL | D-18 | SASOR | 1:28:28 | 19'08" | |
8. | Carolien PUNIE | BEL | D21 | SASOR | 1:29:56 | 19'27" | |
9. | Anne MOTMANS | BEL | D21 | SASOR | 1:45:04 | 22'44" | |
10. | Rina STEENSELS | BEL | D21 | SASOR | 1:50:03 | 23'49" | |
11. | Brigitte VAN OMMEN | BEL | D21 | SASOR | 2:25:50 | 31'33" | |
12. | Anne COTTIJN | BEL | D21 | SASOR | 2:36:59 | 33'58" | |
13. | Maria SCHROYEN | BEL | D65 | SASOR | 2:37:13 | 34'01" | |
Ingrid VANDE VLIET | BEL | D21 | SASOR | not classified | |||
-- | Kris FONTEYN | BEL | D21 | SASOR | not classified | ||
Top | |||||||
H:01 , 7760 m | |||||||
1. | Toon MELIS | BEL | H-20 | hamok | 0:44:52 | 5'46" | |
2. | Yannick MICHIELS | BEL | H-20 | K.O.L. | 0:45:15 | 5'49" | |
3. | Wouter HUS | BEL | H-18 | K.O.L. | 0:46:55 | 6'02" | |
4. | Guy TIREZ | BEL | H45 | K.O.L. | 0:53:49 | 6'56" | |
5. | Wannes HENDRICKX | BEL | H21 | K.O.L. | 0:54:42 | 7'02" | |
6. | Ritchie SEDEYN | BEL | H21 | K.O.L. | 0:55:02 | 7'05" | |
7. | Bart MELLEBEEK | BEL | H45 | hamok | 0:58:16 | 7'30" | |
8. | Stefan VREYS | BEL | H50 | K.O.L. | 0:59:29 | 7'39" | |
9. | Serge BAERT | BEL | H45 | K.O.L. | 1:03:02 | 8'07" | |
10. | Patrick VANHAEREN | BEL | H40 | K.O.L. | 1:04:59 | 8'22" | |
11. | Kristof DAEMS | BEL | H21 | K.O.L. | 1:06:13 | 8'31" | |
12. | Willy RENDERS | BEL | H55 | hamok | 1:14:44 | 9'37" | |
13. | Johan MAES | BEL | H45 | hamok | 1:20:09 | 10'19" | |
14. | Johan CLAES | BEL | H50 | Borasca | 1:35:38 | 12'19" | |
Geert SIMKENS | BEL | H21 | K.O.L. | not classified | |||
Top | |||||||
H:02 , 6020 m | |||||||
1. | Tristan BLOEMEN | BEL | H-18 | hamok | 0:36:54 | 6'07" | |
2. | Luc CLOOSTERMANS | BEL | H50 | hamok | 0:42:48 | 7'06" | |
3. | Anne HEIKOOP | NED | H50 | K.O.L. | 0:46:11 | 7'40" | |
4. | Kris VERDUYCKT | BEL | H21 | Omega | 0:49:21 | 8'11" | |
5. | Alfred SIMKENS | BEL | H55 | K.O.L. | 0:50:37 | 8'24" | |
6. | Ferdinand GEBOERS | BEL | H55 | K.O.L. | 0:51:55 | 8'37" | |
7. | Peter HANNES | BEL | H45 | hamok | 0:52:39 | 8'44" | |
8. | Jean-Pierre KELLENS | BEL | H55 | K.O.L. | 0:53:15 | 8'50" | |
9. | Johan ROBRECHTS | BEL | H50 | K.O.L. | 0:53:29 | 8'53" | |
10. | Georges TIMMERMANS | BEL | H60 | K.O.L. | 0:53:39 | 8'54" | |
11. | Paul CORTHOUTS | BEL | H50 | K.O.L. | 0:55:02 | 9'08" | |
12. | Willem LAVREYSEN | BEL | H55 | K.O.L. | 0:57:21 | 9'31" | |
13. | Juliaan LINTEN | BEL | H60 | K.O.L. | 0:57:22 | 9'31" | |
14. | David TACK | BEL | H21 | VVO 96 | 0:59:27 | 9'52" | |
15. | Frank VINKX | BEL | H45 | Omega | 1:03:28 | 10'32" | |
16. | Jos VERHEYEN | BEL | H60 | K.O.L. | 1:08:52 | 11'26" | |
17. | François BELMANS | BEL | H60 | Borasca | 1:10:02 | 11'38" | |
18. | Marc EYCKMANS | BEL | H50 | Omega | 1:15:06 | 12'28" | |
19. | Ruud SCHONEWILLE | NED | H65 | Borasca | 1:21:02 | 13'27" | |
20. | Roger TIMMERS | BEL | H50 | hamok | 1:24:10 | 13'58" | |
21. | Peter HOOGSTRATE | NED | H45 | VVO 96 | 1:26:08 | 14'18" | |
André LEDENT | BEL | H65 | Balise 10 | not classified | |||
Top | |||||||
H:03 , 3810 m | |||||||
1. | Ludwig JANSEN | BEL | H50 | K.O.L. | 0:43:23 | 11'23" | |
2. | Eddy HERMANS | BEL | H55 | Omega | 0:46:01 | 12'04" | |
3. | Fernand SCHEELEN | BEL | H60 | hamok | 0:47:21 | 12'25" | |
4. | André BUKENBERGS | BEL | H60 | hamok | 0:52:45 | 13'50" | |
5. | Mark VAN BRUGGEN | BEL | H65 | TROL | 0:56:43 | 14'53" | |
6. | Fred WELLENS | BEL | H65 | hamok | 0:58:44 | 15'24" | |
7. | Remi BLOEMEN | BEL | H65 | TROL | 0:59:21 | 15'34" | |
8. | Jan VAN HEES | BEL | H70 | K.O.L. | 1:06:38 | 17'29" | |
9. | Nico VANDE KERKHOF | BEL | H21 | VVO 96 | 1:08:27 | 17'57" | |
10. | August NIJS | BEL | H80 | hamok | 1:13:25 | 19'16" | |
11. | Klaas MELLEBEEK | BEL | H-14 | VVO 96 | 1:27:33 | 22'58" | |
12. | Bonaventur CLOOSTERMANS | BEL | H75 | hamok | 1:28:34 | 23'14" | |
Bert GEUDENS | BEL | H65 | K.O.L. | not classified | |||
Henri VANDENBERK | BEL | H70 | K.O.L. | not classified | |||
Jos HOUBEN | BEL | H60 | K.O.L. | not classified | |||
Louis WOUTERS | BEL | H80 | K.O.L. | not classified | |||
Ward VAN MUYSEN | BEL | H-10 | Omega | not classified | |||
Top | |||||||
H:04 , 6720 m | |||||||
1. | Henri VAN BRIEL | BEL | H45 | SASOR | 0:52:55 | 7'52" | |
2. | Jackie VANDIJCK | BEL | H55 | SASOR | 1:00:13 | 8'57" | |
3. | Benoit JACQUEMIN | BEL | H21 | SASOR | 1:04:16 | 9'33" | |
4. | Johan DE CONINCK | BEL | H50 | SASOR | 1:05:21 | 9'43" | |
5. | Olivier DE WOLF | BEL | H21 | SASOR | 1:05:25 | 9'44" | |
6. | Peter VANDE LOOCK | BEL | H50 | SASOR | 1:08:29 | 10'11" | |
7. | Frans VAN WEGEN | BEL | H21 | SASOR | 1:13:33 | 10'56" | |
8. | Toon DE WINDT | BEL | H55 | SASOR | 1:16:13 | 11'20" | |
9. | Theo PAESEN | BEL | H50 | SASOR | 1:17:00 | 11'27" | |
10. | Pieter DE CONINCK | BEL | H21 | SASOR | 1:19:39 | 11'51" | |
11. | Jean-Luc MARIEN | BEL | H50 | SASOR | 1:27:40 | 13'02" | |
12. | Jasper INGRAM | BEL | H21 | SASOR | 1:28:00 | 13'05" | |
13. | Fernand GEBOERS | BEL | H55 | SASOR | 1:29:10 | 13'16" | |
14. | Wim VERHERSTRAETEN | BEL | H21 | SASOR | 1:30:57 | 13'32" | |
15. | Francois GILQUIN | BEL | H21 | SASOR | 1:31:51 | 13'40" | |
16. | Dieter SELS | BEL | H21 | SASOR | 1:32:34 | 13'46" | |
17. | Dennis STRIK | BEL | H21 | SASOR | 1:42:55 | 15'18" | |
18. | Ger LAFFRA | BEL | H21 | SASOR | 1:44:56 | 15'36" | |
19. | Les VAN KUIJK | BEL | H21 | SASOR | 1:45:06 | 15'38" | |
20. | Arnoud VAN 'T HOF | BEL | H21 | SASOR | 1:53:08 | 16'50" | |
21. | Luc DESMET | BEL | H55 | SASOR | 1:57:19 | 17'27" | |
22. | Marc MERTENS | BEL | H35 | SASOR | 2:00:58 | 18'00" | |
23. | Jef WECKX | BEL | H21 | SASOR | 2:12:45 | 19'45" | |
24. | Kim EYKMANS | BEL | H21 | SASOR | 2:12:48 | 19'45" | |
25. | Matthias DE COCK | BEL | H21 | SASOR | 2:17:43 | 20'29" | |
Francis WILLAIME | BEL | H21 | SASOR | not classified | |||
Germain THEUNISSEN | BEL | H45 | SASOR | not classified | |||
Jan GEUENS | BEL | H21 | SASOR | not classified | |||
Joost DE BACKER | BEL | H21 | SASOR | not classified | |||
Luc VAN RECKEM | BEL | H21 | SASOR | not classified | |||
Top | |||||||
H:05 , 5050 m | |||||||
1. | Jef MARIEN | BEL | H65 | SASOR | 0:55:23 | 10'58" | |
Top | |||||||
H:06 , 4620 m | |||||||
1. | Freddy TIPS | BEL | H21 | SASOR | 1:35:12 | 20'36" | |
Kristof VANDERBEKE | BEL | H21 | SASOR | not classified | |||
Top |
SASOR | 48 |
K.O.L. | 32 |
hamok | 22 |
Omega | 10 |
Borasca | 4 |
VVO 96 | 4 |
TROL | 2 |
Balise 10 | 1 |
Total: | 123 |