Hengelhoef
Houthalen 20.12.2009
hamok

Last updated: 20/12/2009 @ 15:26:56 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

D:03 D:04 D:05 D:06 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 Total

D:03 , 7000 m


  1. Kaatje BUYSE            D21    K.O.L.     1:27:21  12'28"
     Nancy TEUNCKENS         D21    TROL       not classified
Top

D:04 , 5600 m


  1. An VERBERNE             D40    hamok      0:55:36   9'55"
  2. Marie-Christine METTEN  D50    K.O.L.     1:06:32  11'52"
  3. Leene JESPERS           D35    TROL       1:09:49  12'28"
  4. Greta DE BOCK           D40    hamok      1:19:35  14'12"
     Lea SWINNEN             D50    Omega      not classified
Top

D:05 , 4300 m


  1. Jeanne IGNOUL           D55    Omega      1:00:50  14'08"
  2. Anita BAERTS            D50    Borasca    1:09:21  16'07"
  3. Bernadette HULSMANS     D50    hamok      1:10:14  16'19"
  4. Renilde VEKEMANS        D50    Omega      1:29:05  20'43"
O.C. Conny VAESEN            D45    Omega      1:29:06  20'43"
Top

D:06 , 3500 m


  1. Charlotte DELAET        D-12   VVO 96     1:12:46  20'47"
O.C. Roxanne GELDOF          D-10   hamok      not classified
Top

H:01 , 9000 m


  1. Ronny TIMMERS           H35    hamok      1:20:09   8'54"
  2. Vladimir GELDOF         H40    hamok      1:31:56  10'12"
  3. Kristof DAEMS           H21    K.O.L.     1:33:02  10'20"
  4. Dolf LEPPENS            H21    K.O.L.     1:34:37  10'30"
  5. Dieter COEN             H-20   TROL       1:47:40  11'57"
  6. Ronald MENS             H35    hamok      1:49:27  12'09"
Top

H:02 , 8000 m


  1. Frank BUYTAERT          H35    TROL       0:56:00   7'00"
  2. Koen MEYNEN             H45    hamok      1:07:20   8'25"
  3. Frederik MEYNEN         H-18   hamok      1:07:52   8'29"
  4. Luc BOUVE               H50    hamok      1:12:46   9'05"
  5. Jan LEMMENS             H45    Omega      1:25:30  10'41"
Top

H:03 , 7000 m


  1. Luc MELIS               H45    hamok      0:48:45   6'57"
  2. Dominique PEETERS       H45    Borasca    0:51:14   7'19"
  3. Toon MELIS              H-18   hamok      0:55:51   7'58"
  4. Henri VAN BRIEL         H45    hamok      1:00:38   8'39"
  5. Eddie VANDEWEYER        H50    K.O.L.     1:06:31   9'30"
  6. Jean IGNOUL             H50    K.O.L.     1:09:21   9'54"
  7. Paul CORTHOUTS          H50    K.O.L.     1:20:19  11'28"
  8. Dirk KUMS               H45    Borasca    1:21:21  11'37"
  9. Marc BUEKERS            H50    K.O.L.     1:22:43  11'48"
 10. Ludo MILISSEN           H45    Borasca    1:43:50  14'50"
O.C. Jody CANTINEAUX         H35    VVO 96     1:12:51  10'24"
O.C. Gert JANSSENS           H21    hamok      1:19:11  11'18"
O.C. Tom NIJSTEN             H-20   Borasca    1:42:09  14'35"
O.C. Kevin CELEA             H-20   Indiv.     1:42:13  14'36"
     Eddy HERMANS            H50    Omega      not classified
Top

H:04 , 5600 m


  1. Jean Paul HOMBROECKX    H55    hamok      0:53:17   9'30"
  2. Georges TIMMERMANS      H60    K.O.L.     1:05:23  11'40"
  3. Jos HOUBEN              H60    K.O.L.     1:06:47  11'55"
  4. André LEDENT            H65    Balise 10  1:33:03  16'36"
O.C. Albert VAN CANEGHEM     H50    K.O.L.     1:05:49  11'45"
O.C. Johan CLAES             H50    Borasca    1:07:39  12'04"
O.C. Richard JAMROZIAK       H50    hamok      1:16:17  13'37"
O.C. Jurgen DUPONT           H45    Borasca    1:20:37  14'23"
     Ivo TIMMERMANS          H55    K.O.L.     not classified
Top

H:05 , 4300 m


  1. Ian GELDOF              H-14   hamok      0:45:24  10'33"
  2. Frans VAN DE MOORTEL    H70    Omega      0:53:27  12'25"
  3. Michel OOMS             H70    Omega      0:53:40  12'28"
Top

H:06 , 3500 m


O.C. Stan EERDEKENS          H35    VVO 96     0:32:35   9'18"
O.C. Danny JOACHIMS          H35    VVO 96     0:33:07   9'27"
O.C. Wim DELAET              H35    VVO 96     1:12:26  20'41"
     Sverre BUYTAERT         H-10   TROL       not classified
Top

Total


     hamok       17
     K.O.L.      12
     Omega        8
     Borasca      7
     TROL         5
     VVO 96       5
     Balise 10    1
     Indiv.       1
        Total:   56

     HD-18 :   6     HD20+ :  50