Driedaagse van Vlaanderen 2008
15.08.2008 - 17.08.2008
hamok

Final Results

Last updated: 16/08/2008 @ 14:58:02 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Classes D-10 D-12 D-16 D-18 D21 DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 H21 HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 Total

D-10


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. AERDEN Eske               BEL  K.O.L.                   1:06:10         0:34:40    (1) 0:31:30    (1) 
  2. DE SMUL Ems               BEL  Omega                    1:18:49         0:42:00    (2) 0:36:49    (3) 
     SILLIEN Marine            BEL  C.O. Pégase              not classified  DNS            0:32:29    (2) 
Top

D-12


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. ROOMAN Claudia            BEL  TROL                     1:43:20         0:35:18    (1) 1:08:02    (1) 
Top

D-14


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
     VERCAMMEN Thijs                V.V.O.                   not classified  DNS            1:41:22   (12) 
Top

D-16


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
Top

D-18


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. PEETERS Evelien           BEL  TROL                     1:54:47         0:54:40    (3) 1:00:07    (1) 
  2. LIMBORGS Nathalie         BEL  Omega                    2:02:00         0:52:05    (2) 1:09:55    (2) 
  3. VAN BOVEN Eva             NED  UZO                      2:02:26         0:51:25    (1) 1:11:01    (3) 
Top

D21


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. HERREMANS Sofie           BEL  hamok                    1:36:51         0:40:48    (2) 0:56:03    (1) 
  2. OEYEN Greet               BEL  hamok                    1:37:24         0:40:12    (1) 0:57:12    (3) 
  3. VANDERMEULEN Severine     BEL  C.O. Liège               1:41:05         0:44:32    (3) 0:56:33    (2) 
  4. FIUK Ewa                  POL  V.V.O.                   1:59:56         0:55:01    (6) 1:04:55    (4) 
  5. BRUYNINCKX Katrien        BEL  K.O.L.                   2:01:15         0:54:57    (5) 1:06:18    (5) 
  6. STEEGEN Kim               BEL  K.O.L.                   2:14:39         0:58:10    (7) 1:16:29    (7) 
  7. WENDERICKX Nancy          BEL  hamok                    2:23:23         1:07:42   (14) 1:15:41    (6) 
  8. BOLSENS Vanessa           BEL  TROL                     2:24:18         1:01:56    (8) 1:22:22   (10) 
  9. BOEYKENS Jennifer         BEL  Omega                    2:25:23         1:07:15   (13) 1:18:08    (8) 
 10. TIELEMANS Angela          BEL  K.O.L.                   2:25:34         1:07:11   (12) 1:18:23    (9) 
 11. HEYNS Igna                BEL  K.O.L.                   2:31:08         1:08:39   (15) 1:22:29   (11) 
 12. BUCHACKER Kerstin         GER  C.O. Liège               2:31:15         1:06:45   (10) 1:24:30   (13) 
 13. BOGAERTS Kirsten          BEL  K.O.L.                   2:33:27         1:07:01   (11) 1:26:26   (14) 
 14. HEIMENS - ZWIKKER Olga    NED  ARGUS                    2:33:49         1:10:06   (17) 1:23:43   (12) 
 15. MOLS Ellen                BEL  hamok                    2:41:06         1:12:59   (18) 1:28:07   (15) 
 16. TAN Yvette                NED  UZO                      2:46:03         1:13:43   (19) 1:32:20   (16) 
 17. MAEYNINCKX Katrien        BEL  K.O.L.                   2:57:18         1:15:22   (20) 1:41:56   (18) 
 18. DSINTER Joeri             BEL  K.O.L.                   2:57:39         1:21:52   (21) 1:35:47    (3) 
 19. BOURGONJON Ellen          BEL  TROL                     3:25:44         1:25:06   (22) 2:00:38   (19) 
 20. DENRUIJTER Elly           BEL  Borasca                  4:19:55         1:53:23   (24) 2:26:32   (20) 
     GREGOOR Tamara                 K.O.L.                   not classified  1:26:04   (23) NCL            
     OMBLETS Ellen             BEL  Borasca                  not classified  1:08:52   (16) NCL            
     MOOIJ Willeke             NED  ARGUS                    not classified  DNS            1:35:30   (17) 
     HOOFD Catherine           BEL  ASUB                     not classified  0:54:34    (4) DNS            
     VAN OOSTERWIJCK Katja     BEL  Omega                    not classified  1:03:29    (9) DNS            
Top

DB


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. TALLOEN Jasmien           BEL  Omega                    2:14:32         1:06:05    (2) 1:08:27    (1) 
  2. HAESELDONCKX Kirsten      BEL  hamok                    2:50:50         1:32:57    (5) 1:17:53    (2) 
  3. GABRIELS Kaat             BEL  K.O.L.                   2:53:08         1:21:49    (4) 1:31:19    (3) 
     WIRTH Evelyn              GER  TV Beaumarais            not classified  1:06:19    (3) NCL            
     ADDIERS Marieke                Omega                    not classified  0:48:16    (1) DNS            
     SCHEPENS Noor             BEL  hamok                    not classified  2:01:06    (6) DNS            
Top

D35


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. DEPTA Monika              GER  OLG Siegerland           1:20:36         0:37:00    (1) 0:43:36    (1) 
  2. MERTENS Kristel           BEL  TROL                     2:01:17         0:54:14    (3) 1:07:03    (2) 
  3. HARTOG Inez               NED  KOVZ                     2:06:06         0:57:58    (5) 1:08:08    (3) 
  4. DE BIE Ellen              BEL  Omega                    2:09:18         0:58:44    (6) 1:10:34    (4) 
  5. HENNES Sylvia             BEL  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  2:16:10         0:57:39    (4) 1:18:31    (5) 
  6. BASTIN Florence           BEL  C.O. Liège               3:00:37         1:21:21    (8) 1:39:16    (7) 
  7. LUYTEN Susy               BEL  K.O.L.                   3:06:40         1:30:59    (9) 1:35:41    (6) 
     KILPATRICK Kate           GER  Hunt                     not classified  1:19:54    (7) NCL            
     VAN DE RIET Dunja         NED  Olifant                  not classified  0:48:10    (2) DNS            
Top

D40


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. HAATAJA Katri             FIN  ASUB                     1:25:49         0:39:16    (2) 0:46:33    (1) 
  2. LEWSLEY Stella            GBR  Borderliners             1:36:49         0:45:38    (5) 0:51:11    (2) 
  3. REYNDERS Kathleen         BEL  K.O.L.                   1:37:49         0:43:21    (3) 0:54:28    (3) 
  4. VANDEWEYER Marijs         BEL  hamok                    1:40:32         0:38:36    (1) 1:01:56    (5) 
  5. VAN DE MOORTEL Katleen    BEL  Omega                    1:44:02         0:44:22    (4) 0:59:40    (4) 
  6. THUILLIER Caroline        FRA  ASUB                     2:04:34         0:54:17    (7) 1:10:17    (6) 
  7. DE MEYER Betty            BEL  TROL                     2:14:59         0:49:10    (6) 1:25:49   (10) 
  8. DE BOCK Greta             BEL  hamok                    2:20:36         1:04:40    (9) 1:15:56    (8) 
  9. DE BIOURGE Catherine      BEL  C.O. Pégase              2:28:17         1:15:12   (10) 1:13:05    (7) 
 10. DIERCKX Karine            BEL  Omega                    2:43:42         1:03:36    (8) 1:40:06   (11) 
     SYLVA Louise              GBR  Dartford                 not classified  DNS            1:24:43    (9) 
     BEYERS Erna               BEL  hamok                    not classified  2:04:13   (11) DNS            
Top

D45


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. WOUTERS Leen              BEL  Omega                    1:33:14         0:36:08    (1) 0:57:06    (2) 
  2. PUT Els                   BEL  Omega                    1:35:04         0:43:37    (2) 0:51:27    (1) 
  3. KROLS Hilde               BEL  hamok                    1:43:53         0:44:35    (3) 0:59:18    (4) 
  4. DRIESEN Marina            BEL  Omega                    1:48:39         0:48:28    (4) 1:00:11    (5) 
  5. MOLENAAR Joke             NED  HOC'93                   1:50:42         0:52:24    (5) 0:58:18    (3) 
  6. VERCAEREN Hilde           BEL  K.O.L.                   1:56:04         0:53:17    (6) 1:02:47    (6) 
  7. MOLS Greta                BEL  hamok                    2:07:53         1:00:04    (7) 1:07:49    (9) 
  8. NYS Sonia                 BEL  Omega                    2:14:36         1:09:28    (8) 1:05:08    (8) 
  9. QUISTHOUDT Marie          BEL  Omega                    2:58:45         1:25:53    (9) 1:32:52   (10) 
     TAFFEIREN Martine         BEL  hamok                    not classified  DNS            1:03:24    (7) 
     VANDERLINDEN Ellen        BEL  Omega                    not classified  NCL            DNS            
Top

D50


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. SWINNEN Lea               BEL  Omega                    1:12:36         0:36:12    (1) 0:36:24    (1) 
  2. HENDRICKX Liset           BEL  Omega                    1:23:19         0:41:00    (2) 0:42:19    (2) 
  3. VANDERMEULEN Bernadette   BEL  C.O. Liège               1:29:26         0:44:21    (3) 0:45:05    (4) 
  4. LENAERTS Marie-Kris       BEL  K.O.L.                   1:31:27         0:46:35    (5) 0:44:52    (3) 
  5. SILVI Simonne             BEL  K.O.L.                   1:33:25         0:45:05    (4) 0:48:20    (5) 
  6. COLE Lily-Anne            BEL  TROL                     1:41:43         0:47:02    (6) 0:54:41    (6) 
  7. MINET Martine             BEL  O.L.V. Eifel             1:57:58         1:01:33    (7) 0:56:25    (7) 
  8. METTEN Marie-Christine    BEL  K.O.L.                   2:32:22         1:24:36    (8) 1:07:46    (9) 
     DE LEE Sabine             BEL  TROL                     not classified  DNS            1:25:37   (10) 
     ROACH Margaret            LUX  SLOW LUX                 not classified  DNS            1:06:33    (8) 
     BRUYNSEELS Godelieve      BEL  hamok                    not classified  DNS            NCL            
Top

D55


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. VLIEGEN Elisabeth         BEL  N.S.V. Amel              1:24:37         0:42:14    (2) 0:42:23    (1) 
  2. ROELING Monica            NED  TROL                     1:27:56         0:41:51    (1) 0:46:05    (2) 
  3. IGNOUL Jeanne             BEL  Omega                    1:31:06         0:42:57    (3) 0:48:09    (4) 
  4. FIALOVA Viera             SVK  N.S.V. Amel              1:33:55         0:45:25    (4) 0:48:30    (5) 
  5. HENDRICKX Maria           BEL  Omega                    1:39:26         0:49:14    (5) 0:50:12    (7) 
  6. ZWIKKER Christa           NED  TROL                     1:40:38         0:51:26    (6) 0:49:12    (6) 
  7. MOREAU SCUVEE Jacqueline  BEL  C.O. Liège               1:56:25         0:58:22    (8) 0:58:03    (8) 
  8. TOEBINTE Christiane       BEL  Balise 10                1:58:30         0:53:24    (7) 1:05:06   (10) 
  9. FEYS Lieve                BEL  Omega                    2:14:28         1:11:18   (11) 1:03:10    (9) 
 10. STEENAERTS Lydie          BEL  hamok                    2:29:47         1:14:16   (13) 1:15:31   (11) 
 11. LUYTEN Jacqueline         BEL  Omega                    2:38:55         1:12:04   (12) 1:26:51   (12) 
     GEENS Lieve               BEL  TROL                     not classified  DNS            0:46:07    (3) 
     GEUNS Lieve               BEL  K.O.L.                   not classified  NCL            2:04:52   (13) 
     ROMBOUT Annie             NED  TROL                     not classified  1:09:26   (10) DNS            
O.C. DE LEE OUD Sabine         BEL  TROL                     not classified  1:04:58    (9) DNS            
Top

D60


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. JEVANORD Elise            NOR  OK Kongsvegen            1:23:09         0:35:28    (1) 0:47:41    (3) 
  2. MARIEN Gilberte           BEL  K.O.L.                   1:23:59         0:38:49    (2) 0:45:10    (1) 
  3. SCHEIDT Renate            GER  Hansa Simmerath          1:42:04         0:47:06    (5) 0:54:58    (4) 
  4. DELARBRE Maria            BEL  hamok                    1:43:14         0:42:28    (3) 1:00:46    (5) 
  5. VERCRUYSSE Rita           BEL  K.O.L.                   1:55:06         0:43:35    (4) 1:11:31    (6) 
     HAENELT Beatrix           GER  IHW Alex eG Berlin       not classified  NCL            0:47:31    (2) 
Top

D65


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. GENTEN Thérèse            BEL  N.S.V. Amel              1:39:41         0:39:36    (2) 1:00:05    (1) 
  2. DREXHAGE Elisabeth        GER  OLG Siegerland           1:50:36         0:39:23    (1) 1:11:13    (2) 
  3. EVANS Carol               GBR  Deetrogs                 2:02:40         0:44:04    (3) 1:18:36    (3) 
Top

D70


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. GOFFIN Magda              BEL  K.O.L.                   1:25:19         0:30:27    (1) 0:54:52    (1) 
  2. LUXEN Josette             BEL  Balise 10                1:46:46         0:38:44    (2) 1:08:02    (2) 
Top

H-10


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. KEUPPENS Wout             BEL  Omega                    1:00:43         0:32:52    (1) 0:27:51    (1) 
     CLAES Kwinten             BEL  hamok                    not classified  NCL            NCL            
Top

H-12


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. CEULEMANS Rob             BEL  Omega                    1:09:48         0:27:50    (2) 0:41:58    (1) 
  2. BREDO Jérémy              BEL  O.L.V. Eifel             1:17:42         0:27:44    (1) 0:49:58    (3) 
  3. HANNAN Michaël            BEL  K.O.L.                   1:31:47         0:43:27    (4) 0:48:20    (2) 
  4. CLAES Kobe                BEL  hamok                    1:36:49         0:36:56    (3) 0:59:53    (4) 
Top

H-14


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. LEEUWS Evert              BEL  Omega                    1:07:03         0:30:54    (1) 0:36:09    (1) 
  2. BLOEMEN Tristan           BEL  hamok                    1:16:21         0:33:49    (3) 0:42:32    (2) 
  3. KEUPPENS Arno             BEL  Omega                    1:18:16         0:32:48    (2) 0:45:28    (5) 
  4. ROOMAN Michael                 TROL                     1:30:01         0:46:33    (5) 0:43:28    (4) 
  5. VERVOORT Tom              BEL  TROL                     1:35:41         0:48:55    (7) 0:46:46    (6) 
  6. VERVOORT Ben              BEL  TROL                     1:36:54         0:43:49    (4) 0:53:05    (8) 
  7. CLAES Kasper              BEL  hamok                    2:01:00         0:48:07    (6) 1:12:53    (9) 
  8. DE FRUYT Simon            BEL  TROL                     2:34:20         1:15:50    (8) 1:18:30   (10) 
  9. VERVOORT Nick             BEL  TROL                     2:50:09         1:23:29    (9) 1:26:40   (11) 
     GELDOF Ian                BEL  hamok                    not classified  NCL            0:50:33    (7) 
     PLESSERS Wouter           BEL  K.O.L.                   not classified  NCL            0:42:37    (3) 
Top

H-16


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. VAN BAELEN Michael        BEL  TROL                     1:22:24         0:37:38    (2) 0:44:46    (1) 
  2. MELIS Toon                BEL  hamok                    1:30:55         0:37:25    (1) 0:53:30    (2) 
  3. THEYS Jeroen              BEL  Omega                    1:41:53         0:43:18    (4) 0:58:35    (3) 
  4. GILLAIN Loïc              BEL  C.O. Pégase              2:18:15         0:54:57    (5) 1:23:18    (4) 
     TIMMERMANS Willem         BEL  hamok                    not classified  1:08:53    (6) NCL            
     VAN BOUWEL Kristof        BEL  TROL                     not classified  0:39:00    (3) NCL            
     ROACH Alex                LUX  SLOW LUX                 not classified  DNS            NCL            
Top

H-18


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. LEEUWS Wouter             BEL  Omega                    1:16:47         0:35:07    (1) 0:41:40    (1) 
  2. MEYNEN Frederik           BEL  hamok                    1:54:22         0:45:12    (2) 1:09:10    (2) 
     NIJSTEN Tom               BEL  Borasca                  not classified  0:57:21    (4) NCL            
     SPILIERS Nicolas               Altaïr C.O.              not classified  0:56:18    (3) DNS            
Top

H-20


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. FOPPEN Wouter             NED  MINOR                    1:34:45         0:46:21    (1) 0:48:24    (1) 
  2. LIMBORGS Yves             BEL  Omega                    2:37:51         1:14:40    (2) 1:23:11    (2) 
     HILL Chris                GBR  Thames Valley OC         not classified  NCL            2:35:10    (3) 
Top

H21


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. HOEKX Jeroen              BEL  hamok                    1:59:29         0:46:28    (2) 1:13:01    (4) 
  2. VAN DER KLEIJ Thomas      BEL  hamok                    2:00:01         0:48:53    (4) 1:11:08    (3) 
  3. FEDATSENKA Serge          NED  AMOR                     2:02:51         0:53:11   (10) 1:09:40    (2) 
  4. FRANSSEN Desmond          BEL  TROL                     2:04:59         0:48:34    (3) 1:16:25    (7) 
  5. OEYEN Jan                 BEL  Borasca                  2:05:54         0:49:56    (5) 1:15:58    (6) 
  6. SCHRANS Nico              BEL  Borasca                  2:10:16         0:50:40    (8) 1:19:36    (9) 
  7. VAN DER KLEIJ Jeroen      BEL  hamok                    2:11:37         0:50:06    (6) 1:21:31   (10) 
  8. HENDRICKX Tomas           BEL  K.O.L.                   2:14:46         0:51:00    (9) 1:23:46   (12) 
  9. MOOIJ Herman              NED  ARGUS                    2:17:40         0:58:36   (14) 1:19:04    (8) 
 10. DELOBEL Jan               BEL  Omega                    2:19:16         0:55:10   (11) 1:24:06   (13) 
 11. LENGES Guido              BEL  N.S.V. Amel              2:20:45         1:06:34   (19) 1:14:11    (5) 
 12. VAN DER KLEIJ Dries       BEL  hamok                    2:22:12         0:56:29   (13) 1:25:43   (14) 
 13. HALAI Jonas               BEL  Altaïr C.O.              2:28:18         0:50:12    (7) 1:38:06   (20) 
 14. HENDRICKX Wannes          BEL  K.O.L.                   2:28:21         1:01:45   (15) 1:26:36   (15) 
 15. STÖWHAAS Jens             GER  OLG Siegerland           2:33:29         1:04:34   (17) 1:28:55   (17) 
 16. ANCIAUX Benjamin          BEL  hamok                    2:36:35         1:01:47   (16) 1:34:48   (18) 
 17. SMOLDERS Roel             BEL  K.O.L.                   2:49:12         1:09:19   (21) 1:39:53   (21) 
 18. GELDOF Vladimir           BEL  hamok                    2:51:02         1:04:36   (18) 1:46:26   (22) 
 19. HAENELT Stephan           GER  IHW Alex eG Berlin       2:53:37         1:16:10   (22) 1:37:27   (19) 
 20. BOSMANS Koen              BEL  Omega                    2:59:02         1:07:37   (20) 1:51:25   (25) 
 21. GILLET Quentin            BEL  C.O. Liège               3:07:57         1:19:14   (23) 1:48:43   (24) 
 22. KOHR Holger               GER  TV Losheim               3:44:32         1:45:57   (25) 1:58:35   (26) 
     VANDENDORPE Thierry       FRA  C.O. Liège               not classified  NCL            1:46:33   (23) 
     BRIERS Yves               BEL  K.O.L.                   not classified  0:55:32   (12) NCL            
     DEFERM Sam                BEL  Borasca                  not classified  DNS            1:28:08   (16) 
     SILLIEN Nicolas           BEL  C.O. Pégase              not classified  DNS            1:08:12    (1) 
     FRAEYMAN Vincent               K.O.L.                   not classified  1:40:42   (24) DNS            
     PASQUASY Fabien           BEL  Hainaut O.C.             not classified  0:43:23    (1) DNS            
     COLOMB Jean-Baptiste      BEL  ASUB                     not classified  NCL            DNS            
     WALLAERT Kim              BEL  Omega                    not classified  NCL            DNS            
Top

HB


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. SELS Dieter               BEL  hamok                    1:21:05         0:36:33    (1) 0:44:32    (1) 
  2. BOECKX Bram               BEL  TROL                     1:26:02         0:37:45    (2) 0:48:17    (2) 
  3. NIJST Tino                BEL  Omega                    1:42:33         0:44:54    (4) 0:57:39    (3) 
  4. AERDEN Frank              BEL  K.O.L.                   1:45:05         0:46:11    (6) 0:58:54    (4) 
  5. VERDUYCKT Kris            BEL  Omega                    1:54:58         0:43:29    (3) 1:11:29    (5) 
  6. RAES Alfred               BEL  Balise 10                1:56:07         0:52:29    (7) 1:03:38   (14) 
     WIRTH Robert                   TV Beaumarais            not classified  0:45:36    (5) NCL            
Top

H35


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. VAN DE MOORTEL Roel       BEL  Omega                    1:51:48         0:47:21    (1) 1:04:27    (1) 
  2. DE SMUL Olivier           BEL  Omega                    1:57:24         0:48:53    (3) 1:08:31    (2) 
  3. NEYENS Koen               BEL  K.O.L.                   1:59:55         0:50:47    (5) 1:09:08    (4) 
  4. VAN BOVEN Donald          BEL  TROL                     2:01:03         0:48:39    (2) 1:12:24    (6) 
  5. VERVOORT Wim              BEL  TROL                     2:01:04         0:49:35    (4) 1:11:29    (5) 
  6. ROOMAN Rudy                    TROL                     2:02:14         0:53:07    (7) 1:09:07    (3) 
  7. BOGAERTS Jurgen           BEL  K.O.L.                   2:08:26         0:52:43    (6) 1:15:43    (7) 
  8. VAN GELDER Kris           BEL  Omega                    2:13:12         0:55:20    (8) 1:17:52    (8) 
  9. DEVAUX Gilles             BEL  K.O.L.                   2:17:06         0:57:17    (9) 1:19:49    (9) 
 10. VANDEPUTTE Peter          BEL  hamok                    2:59:38         1:17:08   (12) 1:42:30   (10) 
 11. DE MITS Yves              BEL  TROL                     3:18:26         1:24:23   (13) 1:54:03   (11) 
 12. MULLER Eelco              NED  AMOR                     3:26:21         1:15:23   (11) 2:10:58   (12) 
     GELAES Geert              BEL  hamok                    not classified  1:06:02   (10) DNS            
O.C. HERREMANS Bart            BEL  hamok                    not classified  1:10:00        DNS            
Top

H40


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. THEISS Robert             BEL  N.S.V. Amel              1:45:05         0:45:16    (1) 0:59:49    (1) 
  2. HARTMANN Dirk             GER  SV Mietraching           1:55:20         0:49:33    (3) 1:05:47    (2) 
  3. TIREZ Guy                 BEL  K.O.L.                   2:00:21         0:48:01    (2) 1:12:20    (6) 
  4. BAERT Serge               BEL  K.O.L.                   2:01:41         0:50:09    (4) 1:11:32    (5) 
  5. KEUPPENS Karl             BEL  Omega                    2:04:11         0:54:11   (11) 1:10:00    (4) 
  6. DEPTA Peter               GER  OLG Siegerland           2:05:04         0:56:54   (15) 1:08:10    (3) 
  7. LOECKX Frederik           BEL  Omega                    2:09:08         0:54:04    (9) 1:15:04    (9) 
  8. LOVENS J-Philippe         BEL  C.O. Pégase              2:11:10         0:56:47   (14) 1:14:23    (7) 
  9. MAES Johan                BEL  hamok                    2:11:58         0:52:43    (7) 1:19:15   (11) 
 10. VERVOORT Karl             BEL  TROL                     2:15:12         0:52:24    (6) 1:22:48   (17) 
 11. DE VEIRMAN Andre          BEL  TROL                     2:15:16         0:54:05   (10) 1:21:11   (13) 
 12. AERTS Rudi                BEL  Omega                    2:15:49         0:58:24   (16) 1:17:25   (10) 
 13. WOLF Tobias               GER  OLG Siegerland           2:16:32         0:53:47    (8) 1:22:45   (16) 
 14. LISBY Henrik              DEN  hamok                    2:18:21         0:54:36   (12) 1:23:45   (18) 
 15. MEYNEN Koen               BEL  hamok                    2:20:54         0:58:27   (17) 1:22:27   (14) 
 16. GENAR Dirk                BEL  TROL                     2:28:43         1:02:19   (20) 1:26:24   (19) 
 17. VANHAEREN Patrick         BEL  K.O.L.                   2:30:25         1:10:40   (24) 1:19:45   (12) 
 18. CHAXEL Thierry            FRA  ASUB                     2:33:04         1:10:34   (23) 1:22:30   (15) 
 19. LIJNEN Jos                BEL  hamok                    2:33:37         1:06:03   (21) 1:27:34   (20) 
 20. MARINUS Daniel            BEL  TROL                     2:35:03         1:00:51   (19) 1:34:12   (21) 
 21. HILL Jeremy               GBR  Thames Valley OC         2:53:39         1:10:01   (22) 1:43:38   (23) 
 22. SWERTS Danny              BEL  hamok                    2:58:08         1:16:52   (25) 1:41:16   (22) 
 23. DE FRUYT Filip            BEL  TROL                     4:57:14         1:57:00   (26) 3:00:14   (24) 
     THUILLIER Laurent         FRA  ASUB                     not classified  NCL            1:14:28    (8) 
     HEIKOOP Mark              NED  Olifant                  not classified  0:52:10    (5) NCL            
     HUNT Simon                GER  Hunt                     not classified  0:59:42   (18) NCL            
     WILS Stefan               BEL  K.O.L.                   not classified  0:55:40   (13) DNS            
     HEIMENS Frank             NED  ARGUS                    not classified  NCL            NCL            
Top

H45


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. VAN DE MOORTEL Bart       BEL  Omega                    1:35:03         0:41:51    (1) 0:53:12    (1) 
  2. JACOBS François           BEL  Omega                    1:39:17         0:44:45    (4) 0:54:32    (2) 
  3. LAENEN Frans              BEL  TROL                     1:42:29         0:42:50    (3) 0:59:39    (4) 
  4. CLAES Marc                BEL  hamok                    1:45:26         0:44:51    (5) 1:00:35    (5) 
  5. TIMMERS Guido             BEL  hamok                    1:45:49         0:42:15    (2) 1:03:34    (7) 
  6. VAN BRIEL Henri           BEL  hamok                    1:57:12         0:45:49    (6) 1:11:23    (9) 
  7. MERTENS Heino             NED  KOVZ                     1:58:53         0:46:56    (7) 1:11:57   (10) 
  8. VERDEYEN Guido            BEL  Omega                    2:02:53         1:05:35   (17) 0:57:18    (3) 
  9. TOELEN Jan                BEL  K.O.L.                   2:07:37         0:52:36    (8) 1:15:01   (13) 
 10. LEMMENS Jan               BEL  Omega                    2:08:29         0:55:46    (9) 1:12:43   (11) 
 11. PEETERS Vital S           BEL  K.O.L.                   2:09:43         0:55:50   (10) 1:13:53   (12) 
 12. ENGELEN Luc               BEL  hamok                    2:13:51         0:56:02   (11) 1:17:49   (14) 
 13. PEETERS Karel             BEL  K.O.L.                   2:16:38         0:57:40   (13) 1:18:58   (15) 
 14. VAN DER ELST Jan          BEL  Omega                    2:22:36         0:56:24   (12) 1:26:12   (20) 
 15. LIMBORGS Rudi             BEL  Omega                    2:25:19         1:03:00   (15) 1:22:19   (18) 
 16. THEYS Jan                 BEL  Omega                    2:26:09         1:06:55   (18) 1:19:14   (16) 
 17. CORTHOUTS Paul            BEL  K.O.L.                   2:28:41         1:01:08   (14) 1:27:33   (22) 
 18. ROBRECHTS Johan           BEL  K.O.L.                   2:29:08         1:05:01   (16) 1:24:07   (19) 
 19. CEULEMANS Dirk            BEL  Omega                    2:33:22         1:12:00   (20) 1:21:22   (17) 
 20. MOLENAAR Bert             NED  HOC'93                   2:43:50         1:16:35   (23) 1:27:15   (21) 
 21. BLEYEN Patrick            BEL  hamok                    2:44:10         1:16:29   (22) 1:27:41   (23) 
 22. MARIEN Jean-Luc                ASUB                     2:49:03         1:18:08   (25) 1:30:55   (24) 
 23. LAURENT Yvan              BEL  hamok                    2:49:25         1:14:08   (21) 1:35:17   (26) 
 24. DE BAEDTS Marc            BEL  TROL                     2:53:01         1:10:58   (19) 1:42:03   (28) 
 25. HEYNINCK Ivan             BEL  hamok                    2:59:49         1:18:53   (26) 1:40:56   (27) 
 26. KOOLHOVEN Wim             NED  ARGUS                    3:17:57         1:30:26   (27) 1:47:31   (29) 
 27. DE SOETE Jan              BEL  V.V.O.                   3:40:22         1:38:32   (29) 2:01:50   (30) 
 28. TALLOEN Marc              BEL  Omega                    3:56:09         1:38:22   (28) 2:17:47   (31) 
 29. DE VALCK Daniel                ASUB                     5:18:35         2:19:17   (30) 2:59:18   (32) 
     MEEUWSSEN Marc            BEL  TROL                     not classified  DNS            1:01:49    (6) 
     VINKX Frank               BEL  Omega                    not classified  DNS            1:31:29   (25) 
     WANNER Nikolaj            GER  OLG Siegerland           not classified  DNS            1:05:20    (8) 
     JANSEN Ludwig             BEL  K.O.L.                   not classified  1:17:46   (24) DNS            
Top

H50


Pos. Name                      Nat  Club                     Time            Day 1          Day 2          .
  1. GILOT Jos                 BEL  K.O.L.                   1:29:16         0:40:35    (2) 0:48:41    (1) 
  2. WALLAERT Patrick          BEL  Omega                    1:31:42         0:40:55    (3) 0:50:47    (2) 
  3. BOCKX Roger               BEL  K.O.L.                   1:39:55         0:43:28    (4) 0:56:27    (4) 
  4. LEWSLEY Andy              GBR  Borderliners             1:42:21         0:47:58    (7) 0:54:23    (3) 
  5. AERTS Andre               BEL  hamok                    1:45:14         0:45:32    (5) 0:59:42    (7) 
  6. JÜNI Adrian               SUI  OLG Hondrich             1:47:17         0:47:06    (6) 1:00:11   (10) 
  7. HERMANS Eddy              BEL  Omega                    1:50:16         0:51:30   (12) 0:58:46    (5) 
  8. VAN CANEGHEM Albert       BEL  K.O.L.                   1:51:46         0:49:43    (8) 1:02:03   (12) 
  9. BAKELANTS Alfons          BEL  K.O.L.                   1:52:13         0:52:40   (14) 0:59:33    (6) 
 10. WOLLGARTEN Hermann        GER  Hansa Simmerath          1:52:40         0:52:42   (15) 0:59:58    (8) 
 11. DAMS Freddy               BEL  K.O.L.                   1:53:21         0:50:22    (9) 1:02:59   (13) 
