Courses D:01 D:02 D:03 D:04 H:01 H:02 H:04 Total
1 Desmond FRANSSEN 0:43:59
Winston FRANSSEN
2 Leopold OOMS 0:49:37
Frans LAENEN
3 Tristan BLOEMEN 0:56:49
Luc CLOOSTERMANS
4 Johan MAES 0:56:55
Jos LIJNEN
5 Vanessa BOLSENS 0:57:59
Greet OEYEN
6 Frank VINKX 0:59:38
Kris VAN GELDER
7 Ronny TIMMERS 0:59:45
An VERBERNE
8 Alfons BAKELANTS 1:01:48
Bert MERTENS
9 Hans TALLOEN 1:02:27
Jef BOECKX
10 Wim VERVOORT 1:02:31
Paul BOLSENS
11 Marc HERMANS 1:05:38
Jos THIJS
12 Nancy WENDEKICK 1:06:08
Gunther DEFERME
13 Gerard PLESSERS 1:07:14
Willem LAVREYSEN
14 Frans WENS 1:12:39
Herman JANSSEN
15 Angela TIELEMANS 1:13:26
Alfred SIMKENS
16 Daniel MARINUS 1:16:10
Dieter MARINUS
17 Ian GELDOF 1:16:43
Vladimir GELDOF
18 Peter VANDEPUTTE 1:19:04
Jan VANDEPUTTE
19 Hilde VERCAEREN 1:28:49
Bert GEUDENS
20 Sibylle BLOEMEN 1:37:12
Martine TAFFEIREN
Karel PEETERS Geen loper voor post 106
Wouter PLESSERS Geen loper voor post 106
Willy HOEKX Geen loper voor post 106
Luc MELIS Geen loper voor post 106
D:01 , 6000 m
1. SWINNEN Lea BEL D50 Omega 1:06:04 11'00"
2. HENDRICKX Liset BEL D50 Omega 1:14:22 12'23"
3. AERDEN Lieve BEL D21 VVO 96 1:24:09 14'01"
4. BORGHS Lies BEL D45 TROL 1:53:11 18'51"
Top
D:02 , 3300 m
1. MORET Odette BEL D50 K.O.L. 0:34:36 10'29"
2. HERREMANS Amber BEL D-14 VVO 96 0:35:29 10'45"
3. ADDIERS Lien BEL D21 Omega 0:37:07 11'14"
ADDIERS Marieke BEL D21 Omega 0:37:07 11'14"
5. CLAES Alice BEL D45 hamok 0:58:33 17'44"
Top
D:03 , 2700 m
1. VANDERLINDEN Lore BEL D21 Omega 0:35:31 13'09"
2. HAESELDONCKX Kirsten BEL D21 hamok 0:36:49 13'38"
3. SCHEPENS Noor BEL D21 VVO 96 0:44:54 16'37"
CAMBIER Jeanine BEL D60 hamok not classified
Top
H:01 , 6000 m
1. WILS Stefan BEL H40 K.O.L. 0:43:17 7'12"
2. TIMMERS Guido BEL H40 hamok 0:49:12 8'11"
3. CANTRE Rudy BEL H55 K.O.L. 0:53:24 8'54"
4. VANAKEN Rogier BEL H55 Omega 0:54:06 9'00"
5. JANSSENS Gert BEL H21 hamok 0:54:22 9'03"
6. VAN BRIEL Henri BEL H45 hamok 1:00:19 10'03"
7. HOMBROECKX Jean Paul BEL H50 hamok 1:01:52 10'18"
8. HERMANS Eddy BEL H50 Omega 1:04:21 10'43"
9. JANSSEN Marcel BEL H55 K.O.L. 1:05:21 10'53"
10. BOECKX Jan BEL H21 K.O.L. 1:07:21 11'13"
11. GEUKENS Luc BEL H40 hamok 1:09:09 11'31"
12. VERWAEST Johan BEL H50 TROL 1:18:05 13'00"
13. OPDEKAMP Willy BEL H50 Borasca 1:20:59 13'29"
14. OEYEN Marcel BEL H55 hamok 1:26:45 14'27"
15. OOMS Michel BEL H70 Omega 1:27:43 14'37"
16. LEDENT André BEL H60 Balise 10 1:44:18 17'22"
Top
H:02 , 3300 m
1. MELLEBEEK Phil BEL H65 hamok 0:36:09 10'57"
2. WELLENS Fred BEL H60 hamok 0:36:26 11'02"
3. SCHONEWILLE Ruud NED H60 Borasca 0:38:39 11'42"
4. CLOOSTERMANS Bonaventur BEL H70 hamok 0:50:08 15'11"
SCHEELEN Fernand BEL H55 hamok not classified
Top
hamok 32
K.O.L. 15
TROL 13
Omega 11
Borasca 3
VVO 96 3
Balise 10 1
Indiv. 1
Total: 79
HD-18 : 5 HD20+ : 74