Regionale Schemmersberg
Genk 04.11.2007
hamok

Last updated: 04/11/2007 @ 16:43:55 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:01 D:03 D:04 D:05 D:06 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 Bergcup Total

D:01 , 8200 m , 230 m


  1. VANDEWEYER Marijs           BEL  D40    hamok                    1:32:37  11'17"
Top

D:03 , 6400 m , 245 m


  1. VERBERNE An                 BEL  D40    hamok                    1:16:47  11'59"
  2. STEEGEN Kim                 BEL  D21    K.O.L.                   1:18:40  12'17"
  3. HEYNS Igna                  BEL  D21    K.O.L.                   1:20:17  12'32"
  4. BRUYNSEELS Godelieve        BEL  D50    hamok                    1:43:59  16'14"
  5. BLOEMEN Chris               BEL  D45    hamok                    1:47:40  16'49"
  6. DE BOCK Greta               BEL  D35    hamok                    1:54:57  17'57"
     TAFFEIREN Martine           BEL  D45    hamok                    not classified
Top

D:04 , 5100 m , 185 m


  1. REYNDERS Kathleen           BEL  D40    K.O.L.                   0:56:03  10'59"
  2. SWINNEN Lea                 BEL  D50    Omega                    1:07:46  13'17"
  3. EYKMANS Lisette             BEL  D55    K.O.L.                   1:08:18  13'23"
  4. DE MEYER Betty              BEL  D40    TROL                     1:14:42  14'38"
  5. MORET Odette                BEL  D50    K.O.L.                   1:16:28  14'59"
  6. BLOMMEN Paulette            BEL  D55    Omega                    1:21:45  16'01"
  7. MINET Martine               BEL  D45    O.L.V. Eifel             1:32:42  18'10"
  8. VAN DOOREN Lesley           BEL  D35    TROL                     1:33:08  18'15"
  9. OPDEKAMP Ellen              BEL  D21    Borasca                  1:38:30  19'18"
 10. VANHOUT Tinne               BEL  D21    K.O.L.                   1:38:57  19'24"
 11. HUYSKENS Christiane         BEL  D55    K.O.L.                   1:45:40  20'43"
 12. VERSTRICHT Erna             BEL  D45    TROL                     2:14:59  26'28"
     BECKERS Lucienne            BEL  D45    K.O.L.                   not classified
     DRIESEN Marina              BEL  D45    Omega                    not classified
Top

D:05 , 3600 m , 140 m


  1. IGNOUL Jeanne               BEL  D55    Omega                    0:54:17  15'04"
  2. VOLDERS Anne                BEL  D45    Omega                    0:56:33  15'42"
  3. CAELEN Heleen               BEL  D-18   Omega                    0:57:25  15'56"
  4. VERSTRAETE Kirsten          BEL  D-14   VVO 96                   1:05:34  18'12"
  5. METTEN Marie-Christine      BEL  D45    K.O.L.                   1:23:18  23'08"
  6. DELARBRE Maria              BEL  D60    hamok                    1:31:56  25'32"
  7. VANHEES Ivonne              BEL  D60    hamok                    1:42:58  28'36"
  8. GOOS Roza                   BEL  D65    hamok                    1:45:00  29'09"
  9. VANDEN ABEELE Elizabeth     BEL  D60    Omega                    1:55:55  32'11"
     MARIEN Gilberte             BEL  D60    K.O.L.                   not classified
Top

D:06 , 2800 m , 45 m


  1. GELDOF Roxanne              BEL  D-10   hamok                    1:09:24  24'47"
  2. GIELEN Hélène               BEL  D60    hamok                    1:14:08  26'28"
  3. HAESELDONCKX Kirsten        BEL  D21    hamok                    1:22:26  29'26"
Top

H:01 , 8200 m , 230 m


  1. HOEKX Jeroen                BEL  H21    hamok                    0:55:45   6'47"
  2. VAN DER KLEIJ Jeroen        BEL  H21    hamok                    1:00:39   7'23"
  3. BECKERS Martin              BEL  H45    hamok                    1:03:10   7'42"
  4. MARIEN Tom                  BEL  H21    K.O.L.                   1:05:16   7'57"
  5. HENDRICKX Wannes            BEL  H21    K.O.L.                   1:11:08   8'40"
  6. BAERT Serge                 BEL  H40    K.O.L.                   1:12:48   8'52"
  7. TIMMERS Ronny               BEL  H21    hamok                    1:13:15   8'55"
  8. LIJNEN Jos                  BEL  H40    hamok                    1:17:09   9'24"
  9. KISELEV Igor Anatolievi     RUS  H45    Indiv.VVO                1:22:40  10'04"
 10. GELDOF Vladimir             BEL  H35    hamok                    1:25:40  10'26"
 11. LORNOY Steven               BEL  H35    Omega                    1:39:49  12'10"
 12. ELSEN Roman                 BEL  H35    Omega                    1:39:53  12'10"
 13. VAN GAAL Danny              BEL  H45    K.O.L.                   1:47:23  13'05"
 14. GOVEN Jos                   BEL  H45    hamok                    1:51:52  13'38"
 15. LENAERTS Ben                BEL  H21    VVO 96                   2:31:42  18'30"
 16. COECKELBERGHS Bjorn         BEL  H-20   Indiv.VVO                2:52:36  21'02"
 17. MELLEMANS Frederik          BEL  H-20   Indiv.VVO                2:55:35  21'24"
 18. GROOTEN Toon                BEL  H-20   Indiv.VVO                2:56:31  21'31"
     JORISSEN Christiaan         BEL  H21    Indiv.VVO                not classified
     LEMMENS Filip               BEL  H21    Indiv.VVO                not classified
     VAN OPSTAL Adrie            NED  H50    K.O.L.                   not classified
Top

H:02 , 7100 m , 240 m


  1. WALLAERT Kim                BEL  H-20   Omega                    0:53:34   7'32"
  2. MELLEBEEK Bart              BEL  H40    hamok                    0:53:52   7'35"
  3. LISBY Henrik                DEN  H40    hamok                    0:55:49   7'51"
  4. VERVOORT Wim                BEL  H35    TROL                     0:57:34   8'06"
  5. TIMMERS Guido               BEL  H40    hamok                    0:59:10   8'20"
  6. BUYTAERT Frank              BEL  H35    TROL                     1:03:15   8'54"
  7. PEETERS Dominique           BEL  H45    Borasca                  1:03:36   8'57"
  8. MEEUWSSEN Marc              BEL  H40    TROL                     1:04:22   9'03"
  9. DEIJGERS Niel               BEL  H-20   Omega                    1:06:04   9'18"
 10. MAES Johan                  BEL  H40    hamok                    1:06:09   9'19"
 11. CLAES Marc                  BEL  H45    hamok                    1:07:24   9'29"
 12. JACOBS Jos                  BEL  H45    Borasca                  1:09:42   9'49"
 13. VAN DE MAELE Marc           BEL  H45    K.O.L.                   1:10:41   9'57"
 14. HANNES Peter                BEL  H40    hamok                    1:11:01  10'00"
 15. RENDERS Willy               BEL  H50    hamok                    1:11:31  10'04"
 16. VAN GELDER Kris             BEL  H35    Omega                    1:12:04  10'09"
 17. ENGELEN Luc                 BEL  H40    hamok                    1:14:23  10'28"
 18. CORSTJENS Rudi              BEL  H40    hamok                    1:16:50  10'49"
 19. WERKX Luc                   BEL  H45    Balise 10                1:18:09  11'00"
 20. TOELEN Jan                  BEL  H45    K.O.L.                   1:18:55  11'06"
 21. BRUFFAERTS Jonathan         BEL  H-20   Omega                    1:19:58  11'15"
 22. SWERTS Danny                BEL  H40    hamok                    1:24:40  11'55"
 23. VAN RIEL Joeri              BEL  H35    TROL                     1:26:17  12'09"
 24. MILISSEN Ludo               BEL  H45    Borasca                  1:29:35  12'37"
 25. VANDEPUTTE Peter            BEL  H35    hamok                    1:33:48  13'12"
 26. BELMANS François            BEL  H55    Borasca                  2:08:54  18'09"
     OVERSTEYNS Pieter-Jan       BEL  H-20   Indiv.VVO                not classified
     PEETERS Vital S             BEL  H40    K.O.L.                   not classified
     VERSTRAETE Steve            BEL  H40    hamok                    not classified
Top

H:03 , 6400 m , 245 m


  1. MELIS Luc                   BEL  H45    hamok                    0:53:52   8'24"
  2. HOEKX Willy                 BEL  H50    hamok                    0:55:21   8'38"
  3. WALLAERT Patrick            BEL  H50    Omega                    0:59:26   9'17"
  4. VAN DE WEIJER Erik          BEL  H45    Omega                    1:00:56   9'31"
  5. VANAKEN Roger               BEL  H55    Omega                    1:02:08   9'42"
  6. DEFERME Georges             BEL  H60    hamok                    1:03:59   9'59"
  7. SIMKENS Alfred              BEL  H55    K.O.L.                   1:06:06  10'19"
  8. CAELEN Lucien               BEL  H45    Omega                    1:07:17  10'30"
  9. BAKELANTS Alfons            BEL  H50    K.O.L.                   1:07:55  10'36"
 10. HERMANS Eddy                BEL  H50    Omega                    1:09:38  10'52"
 11. THIJS Jos                   BEL  H60    hamok                    1:10:20  10'59"
 12. ROBRECHTS Johan             BEL  H45    K.O.L.                   1:14:41  11'40"
 13. HERMANS Marc                BEL  H45    hamok                    1:17:36  12'07"
 14. DEBEN Toon                  BEL  H21    VVO 96                   1:18:18  12'14"
 15. BRIES Wim                   BEL  H21    K.O.L.                   1:18:55  12'19"
 16. BOSMANS Lucien              BEL  H45    hamok                    1:19:12  12'22"
 17. DEIJGERS Luc                BEL  H45    Omega                    1:20:54  12'38"
 18. NICASI Willy                BEL  H45    K.O.L.                   1:34:36  14'46"
 19. VERDUYCKT Kris              BEL  H21    Omega                    1:36:21  15'03"
 20. VANDEPUTTE Jan              BEL  H21    VVO 96                   1:54:25  17'52"
     SCHEPERS Jos                BEL  H50    hamok                    not classified
     VAN CANEGHEM Albert         BEL  H50    K.O.L.                   not classified
Top

H:04 , 5100 m , 185 m


  1. HEUNINCKX Luc               BEL  H55    K.O.L.                   0:52:43  10'20"
  2. TIMMERMANS Ivo              BEL  H55    K.O.L.                   0:53:16  10'26"
  3. CANTRE Rudy                 BEL  H55    K.O.L.                   0:56:55  11'09"
  4. LINTEN Juliaan              BEL  H55    K.O.L.                   0:58:29  11'28"
  5. OOMS Leopold                BEL  H55    TROL                     1:00:24  11'50"
  6. WELLENS Fred                BEL  H60    hamok                    1:05:51  12'54"
  7. OOSTERLINCK Erick           BEL  H55    K.O.L.                   1:07:06  13'09"
  8. HOUBEN Jos                  BEL  H60    K.O.L.                   1:10:10  13'45"
  9. PUTZEYS Erwin               BEL  H40    TROL                     1:10:16  13'46"
 10. SNYERS Robert               BEL  H55    K.O.L.                   1:10:18  13'47"
 11. VANOTTERDIJK Maurice        BEL  H60    K.O.L.                   1:10:20  13'47"
 12. COURSIER Alex               BEL  H60    TROL                     1:11:07  13'56"
 13. BUEKERS Marc                BEL  H50    K.O.L.                   1:15:14  14'45"
 14. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  H55    Omega                    1:17:11  15'08"
 15. VANDENBERK Henri            BEL  H70    K.O.L.                   1:19:10  15'31"
 16. VAN DER ELST Fred           BEL  H50    TROL                     1:22:39  16'12"
 17. BOSMANS Willy               BEL  H60    Omega                    1:25:29  16'45"
 18. SCHONEWILLE Ruud            NED  H60    Borasca                  1:26:57  17'02"
 19. VAN HEES Jan                BEL  H70    K.O.L.                   1:33:31  18'20"
 20. KRAMPILTZ Richard           BEL  H55    hamok                    1:34:45  18'34"
 21. OPDEKAMP Willy              BEL  H50    Borasca                  1:38:17  19'16"
 22. GOOSSENS Georges            BEL  H55    hamok                    1:39:04  19'25"
 23. VANHOUT Jef                 BEL  H55    K.O.L.                   1:45:38  20'42"
 24. BORGERS Erwin               BEL  H40    Indiv.VVO                1:52:14  22'00"
     BELMANS Jozef               BEL  H55    K.O.L.                   not classified
     BLOEMEN Remi                BEL  H60    TROL                     not classified
     DE BRUYNE Albert            BEL  H55    Omega                    not classified
     MELIS Toon                  BEL  H-16   hamok                    not classified
     TIMMERMANS Georges          BEL  H55    K.O.L.                   not classified
     TIMMERMANS Willem           BEL  H-16   VVO 96                   not classified
     VAN BAELEN Michael          BEL  H-16   TROL                     not classified
     VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  H60    TROL                     not classified
Top

H:05 , 3600 m , 140 m


  1. VAN BOUWEL Kristof          BEL  H-14   TROL                     0:40:08  11'08"
  2. VERVOORT Tom                BEL  H-14   TROL                     0:43:49  12'10"
  3. PLESSERS Wouter             BEL  H-14   K.O.L.                   0:44:05  12'14"
  4. VAN DE MOORTEL Frans        BEL  H70    Omega                    0:44:29  12'21"
  5. REYNDERS Denis              BEL  H75    K.O.L.                   0:45:11  12'33"
  6. CLOOSTERMANS Bonaventur     BEL  H70    hamok                    0:53:28  14'51"
  7. VERAGTEN Francois           BEL  H60    K.O.L.                   0:53:41  14'54"
  8. CAELEN Leander              BEL  H-14   Omega                    1:17:04  21'24"
     BLOEMEN Tristan             BEL  H-14   hamok                    not classified
Top

H:06 , 2800 m , 45 m


  1. GELDOF Ian                  BEL  H-12   hamok                    0:33:01  11'47"
  2. LAURENT Caroline            BEL  H-16   Indiv.VVO                1:06:03  23'35"
  3. LAURENT Yvan                BEL  H45    Indiv.VVO                1:06:06  23'36"
  4. WOUTERS Louis               BEL  H80    K.O.L.                   1:20:54  28'53"
Top

Uitslag Bergcup Schemmersberg  4/11/'07
T D Naam Cat totaaltijd km-tijd gelopen omloop afstand juiste omloop check omloop split pt 75 → 76
1   Frank BUYTAERT H35 1:03:15 08:54 2 7110 2   03:59
2   Jeroen HOEKX H21 0:55:45 06:47 1 8210 1   04:09
3   Jeroen VAN DER KLEIJ H21 1:00:39 07:23 1 8210 1   04:30
4   Martin BECKERS H45 1:03:10 07:42 1 8210 3 x 04:46
5   Wannes HENDRICKX H21 1:11:08 08:40 1 8210 1   04:47
6   Bart MELLEBEEK H40 0:53:52 07:35 2 7110 2   04:59
7   Tom MARIEN H21 1:05:16 07:57 1 8210 1   04:59
8   Kim WALLAERT H-20 0:53:34 07:32 2 7110 2   05:07
9   Serge BAERT H40 1:12:48 08:52 1 8210 2 x 05:33
10   Guido TIMMERS H40 0:59:10 08:19 2 7110 2   05:34
11   Jos LIJNEN H40 1:17:09 09:24 1 8210 2 x 05:37
12   Toon GROOTEN H-20 2:56:31 21:30 1 8210 2 x 05:39
13   Frederik MELLEMANS H-20 2:55:35 21:23 1 8210 2 x 05:41
14   Ronny TIMMERS H21 1:13:15 08:55 1 8210 1   05:46
15   Johan MAES H40 1:06:09 09:18 2 7110 2   05:46
16   Luc MELIS H45 0:53:52 08:27 3 6370 3   05:48
17   Niel DEIJGERS H-20 1:06:04 09:18 2 7110 2   05:49
18   Henrik LISBY H40 0:55:49 07:51 2 7110 2   05:49
19   Marc MEEUWSSEN H40 1:04:22 09:03 2 7110 2   05:52
20   Igor Anatolievi KISELEV H45 1:22:40 10:04 1 8210 3 x 05:56
21   Dominique PEETERS H45 1:03:36 08:57 2 7110 3 x 06:02
22   Wim VERVOORT H35 0:57:34 08:06 2 7110 2   06:06
23   Alfons BAKELANTS H50 1:07:55 10:40 3 6370 3   06:08
24   Peter VANDEPUTTE H35 1:33:48 13:12 2 7110 2   06:10
25   Joeri VAN RIEL H35 1:26:17 12:08 2 7110 2   06:22
26   Steven LORNOY H35 1:39:49 12:09 1 8210 2 x 06:25
27   Ludo MILISSEN H45 1:29:35 12:36 2 7110 3 x 06:26
28   Willy HOEKX H50 0:55:21 08:41 3 6370 3   06:29
29   Rudi CORSTJENS H40 1:16:50 10:48 2 7110 2   06:33
30 1 Igna HEYNS D21 1:20:17 12:36 3 6370 3   06:36
31   Marc CLAES H45 1:07:24 09:29 2 7110 3 x 06:39
32   Peter HANNES H40 1:11:01 09:59 2 7110 2   06:44
33   Jos GOVEN H45 1:51:52 13:38 1 8210 3 x 06:59
34   Toon DEBEN H21 1:18:18 12:18 3 6370 1 x 06:59
35 2 Kim STEEGEN D21 1:18:40 12:21 3 6370 3   07:02
36   Bjorn COECKELBERGHS H-20 2:52:36 21:01 1 8210 2 x 07:08
37   Kris VAN GELDER H35 1:12:04 10:08 2 7110 2   07:08
38   Jos THIJS H60 1:10:20 11:02 3 6370 4 x 07:13
39 3 Marijs VANDEWEYER D40 1:32:37 11:17 1 8210 4 x 07:18
40   Roger VANAKEN H55 1:02:08 09:45 3 6370 4 x 07:26
41   Marc VAN DE MAELE H45 1:10:41 09:56 2 7110 3 x 07:29
42   Jos JACOBS H45 1:09:42 09:48 2 7110 3 x 07:30
43   Eddy HERMANS H50 1:09:38 10:56 3 6370 3   07:33
44   Jan TOELEN H45 1:18:55 11:06 2 7110 3 x 07:35
45   Patrick WALLAERT H50 0:59:26 09:20 3 6370 3   07:40
46   Erik VAN DE WEIJER H45 1:00:56 09:34 3 6370 3   07:42
47   Georges DEFERME H60 1:03:59 10:03 3 6370 4 x 07:43
48   Luc WERKX H45 1:18:09 10:59 2 7110 3 x 07:48
49   Johan ROBRECHTS H45 1:14:41 11:43 3 6370 3   07:54
50   Luc ENGELEN H40 1:14:23 10:28 2 7110 2   07:55
51   Danny VAN GAAL H45 1:47:23 13:05 1 8210 3 x 07:56
52 4 An VERBERNE D40 1:16:47 12:03 3 6370 4 x 07:58
53   Alfred SIMKENS H55 1:06:06 10:23 3 6370 4 x 08:10
54   Vladimir GELDOF H35 1:25:40 10:26 1 8210 2 x 08:14
55   Danny SWERTS H40 1:24:40 11:54 2 7110 2   08:15
56 5 Godelieve BRUYNSEELS D50 1:43:59 16:19 3 6370 5 x 08:19
57   Willy RENDERS H50 1:11:31 10:04 2 7110 3 x 08:20
58   Jan VANDEPUTTE H21 1:54:25 17:58 3 6370 1 x 08:25
59   Jonathan BRUFFAERTS H-20 1:19:58 11:15 2 7110 2   08:26
60   Lucien CAELEN H45 1:07:17 10:34 3 6370 3   08:31
61   Ben LENAERTS H21 2:31:42 18:29 1 8210 1   08:45
62   Kris VERDUYCKT H21 1:36:21 15:08 3 6370 1 x 09:02
63   Luc DEIJGERS H45 1:20:54 12:42 3 6370 3   09:26
64   Roman ELSEN H35 1:39:53 12:10 1 8210 2 x 09:30
65   Lucien BOSMANS H45 1:19:12 12:26 3 6370 3   09:39
66   François BELMANS H55 2:08:54 18:08 2 7110 4 x 09:46
67   Marc HERMANS H45 1:17:36 12:11 3 6370 3   09:47
68 6 Chris BLOEMEN D45 1:47:40 16:54 3 6370 4 x 10:10
69   Wim BRIES H21 1:18:55 12:23 3 6370 1 x 10:18
70 7 Greta DE BOCK D35 1:54:57 18:03 3 6370 4 x 11:22
71   Willy NICASI H45 1:34:36 14:51 3 6370 3   11:38
72   Vital S PEETERS H40 DKL 2 7110 2   06:38
73   Martine TAFFEIREN D45 DKL 3 6370 4 x 05:45
74   Christiaan JORISSEN H21 DKL 1 8210 1   08:42
75   Adrie VAN OPSTAL H50 DKL 1 8210 3 x
76   Filip LEMMENS H21 DKL 1 8210 1  
77   Steve VERSTRAETE H40 DKL 2 7110 2  
78   Pieter-Jan OVERSTEYNS H-20 DKL 2 7110 2  
79   Albert VAN CANEGHEM H50 DKL 3 6370 3  
80   Jos SCHEPERS H50 DKL 3 6370 3  


Total


     hamok                        45
     K.O.L.                       42
     Omega                        25
     TROL                         16
     Indiv.VVO                    10
     Borasca                       7
     VVO 96                        5
     Balise 10                     1
     O.L.V. Eifel                  1
                         Total:  152

     HD-18 :  13         HD20+ : 139