Kampioenschap SASOR-NMBS
Holven 13.10.2007
SASOR-NMBS

Last updated: 13/10/2007 @ 14:21:43 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:01 D:02 D:03 D:04 D:05 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 Total

D:01 , 7000 m


  1. VANDEWEYER Marijs           BEL  D40    hamok                    1:00:39   8'39"
  2. BRUYNSEELS Godelieve        BEL  D50    hamok                    1:19:15  11'19"
  3. VAN POELE Joke              BEL  D21    Indiv.VVO                1:26:30  12'21"
Top

D:02 , 5700 m


  1. VERBERNE An                 BEL  D40    hamok                    0:55:51   9'47"
  2. SWINNEN Lea                 BEL  D50    Omega                    0:55:55   9'48"
  3. HEYNS Igna                  BEL  D21    K.O.L.                   0:59:03  10'21"
  4. KROLS Hilde                 BEL  D40    K.O.L.                   1:03:34  11'09"
  5. NYS Sonia                   BEL  D45    Omega                    1:08:06  11'56"
  6. DE BOCK Greta               BEL  D35    hamok                    1:15:04  13'10"
  7. VANHOUT Tinne               BEL  D21    K.O.L.                   1:20:36  14'08"
Top

D:03 , 4000 m


  1. MARIEN Gilberte             BEL  D60    K.O.L.                   0:46:10  11'32"
  2. DELARBRE Maria              BEL  D60    hamok                    0:47:57  11'59"
     BOONEN Leen                 BEL  D-20   Indiv.VVO                not classified
     EYKMANS Lisette             BEL  D55    K.O.L.                   not classified
     RICCHETTIE Sarah            BEL  D-20   Indiv.VVO                not classified
Top

D:04 , 7200 m


  1. DEBROUX Janick              BEL  D40    SASOR-NMBS               1:50:41  15'22"
     DEVOS Tania                 BEL  D40    SASOR-NMBS               not classified
     LEPEZ Martine               BEL  D45    SASOR-NMBS               not classified
Top

D:05 , 4100 m


  1. MOLS Ellen                  BEL  D21    SASOR-NMBS               0:40:03   9'46"
  2. VANREUSEL Julienne          BEL  D45    SASOR-NMBS               0:52:05  12'42"
  3. RUBENS Rina                 BEL  D45    SASOR-NMBS               0:56:54  13'52"
  4. MOLS Francine               BEL  D45    SASOR-NMBS               0:59:17  14'27"
  5. VAN BRIEL Steffi            BEL  D-14   SASOR-NMBS               1:01:36  15'01"
  6. PUNIE Carolien              BEL  D-18   SASOR-NMBS               1:01:39  15'02"
  7. STEENSELS Rina              BEL  D50    SASOR-NMBS               1:05:20  15'56"
  8. BAETE Joni                  BEL  D-16   SASOR-NMBS               1:06:45  16'16"
  9. KERKHOF Sarah               BEL  D35    SASOR-NMBS               1:10:14  17'07"
 10. BLEYS Lisette               BEL  D50    SASOR-NMBS               1:13:47  17'59"
 11. SCHROYEN Maria              BEL  D60    SASOR-NMBS               1:13:48  18'00"
 12. AVET Marleen                BEL  D50    SASOR-NMBS               1:16:06  18'33"
 13. COTTYN Anne                 BEL  D35    SASOR-NMBS               2:20:02  34'09"
Top

H:01 , 7000 m


  1. HOEKX Jeroen                BEL  H21    hamok                    0:40:13   5'44"
  2. BUYTAERT Frank              BEL  H35    TROL                     0:43:38   6'14"
  3. LAENEN Frans                BEL  H45    TROL                     0:47:42   6'48"
  4. MEEUWSSEN Marc              BEL  H40    TROL                     0:49:19   7'02"
  5. SCHILDERMANS Bob            BEL  H21    hamok                    0:49:27   7'03"
  6. PEETERS Vital S             BEL  H40    K.O.L.                   0:51:36   7'22"
  7. TOELEN Jan                  BEL  H45    K.O.L.                   0:53:59   7'42"
  8. LIJNEN Jos                  BEL  H40    hamok                    0:54:00   7'42"
  9. HANNES Peter                BEL  H40    hamok                    0:54:18   7'45"
 10. LEMMENS Jan                 BEL  H45    Omega                    0:55:39   7'57"
 11. LORNOY Steven               BEL  H35    Omega                    0:56:38   8'05"
 12. AERTS Andre                 BEL  H50    hamok                    0:56:40   8'05"
 13. CORSTJENS Rudi              BEL  H40    hamok                    0:56:46   8'06"
 14. IGNOUL Jean                 BEL  H45    K.O.L.                   0:56:52   8'07"
 15. PEETERS Karel               BEL  H45    K.O.L.                   0:56:53   8'07"
 16. VANHAEREN Luc               BEL  H50    hamok                    0:57:41   8'14"
 17. VAN DER ELST Jan            BEL  H45    Omega                    0:58:26   8'20"
 18. MARIEN Bert                 BEL  H21    K.O.L.                   0:58:49   8'24"
 19. RENDERS Willy               BEL  H50    hamok                    0:59:16   8'27"
 20. VANDEWEYER Eddie            BEL  H45    K.O.L.                   0:59:26   8'29"
 21. JANSEN Ludwig               BEL  H45    K.O.L.                   1:00:43   8'40"
 22. VERWAEST Luc                BEL  H45    K.O.L.                   1:01:22   8'45"
 23. BRUNO Vasco                 BEL  H21    Indiv.VVO                1:01:49   8'49"
 24. SWERTS Danny                BEL  H40    hamok                    1:05:19   9'19"
 25. BRIES Wim                   BEL  H21    K.O.L.                   1:07:37   9'39"
 26. RENOTTE Ben                 BEL  H50    K.O.L.                   1:11:04  10'09"
 27. VANHOUT Jef                 BEL  H55    K.O.L.                   1:14:57  10'42"
 28. HEYNINCK Ivan               BEL  H45    hamok                    1:16:46  10'58"
 29. BELMANS François            BEL  H55    Borasca                  1:17:01  11'00"
 30. EYCKMANS Philip             BEL  H21    hamok                    1:26:28  12'21"
 31. SMEETS Davy                 BEL  H21    Indiv.VVO                1:27:25  12'29"
 32. WEYENS Maarten              BEL  H-20   Indiv.VVO                1:35:41  13'40"
 33. VANZONHOVEN Bregt           BEL  H21    Indiv.VVO                1:35:42  13'40"
 34. NEEL Philippe               BEL  H-20   Indiv.VVO                1:35:56  13'42"
 35. CLAES Kim                   BEL  H21    Indiv.VVO                1:35:59  13'42"
 36. HOES Maarten                BEL  H-20   Indiv.VVO                1:53:08  16'09"
 37. JORDENS Greg                BEL  H-20   Indiv.VVO                1:53:12  16'10"
 38. STANS Kevin                 BEL  H21    Indiv.VVO                1:53:16  16'10"
Top

H:02 , 5700 m


  1. MELIS Luc                   BEL  H45    hamok                    0:35:49   6'17"
  2. MICHIELS Yannick            BEL  H-16   K.O.L.                   0:36:49   6'27"
  3. TIMMERS Ronny               BEL  H21    hamok                    0:39:21   6'54"
  4. VERVOORT Wim                BEL  H35    TROL                     0:40:01   7'01"
  5. CLAES Gert                  BEL  H-20   K.O.L.                   0:43:06   7'33"
  6. TIMMERS Roger               BEL  H45    hamok                    0:48:05   8'26"
  7. IN T GROEN Mike             NED  H60    TROL                     0:49:25   8'40"
  8. HERMANS Eddy                BEL  H50    Omega                    0:50:15   8'48"
  9. TIMMERS Ruben               BEL  H-20   hamok                    0:50:25   8'50"
 10. GOOSSENS Georges            BEL  H55    hamok                    0:52:18   9'10"
 11. OOMS Leopold                BEL  H55    TROL                     0:54:25   9'32"
 12. HOUBEN Jos                  BEL  H60    K.O.L.                   0:55:22   9'42"
 13. PEETERS Toon                BEL  H21    Indiv.VVO                0:55:46   9'47"
 14. MOSTMANS Erik               BEL  H21    Indiv.VVO                0:55:51   9'47"
 15. THIJS Jos                   BEL  H60    hamok                    0:55:52   9'48"
 16. PEETERS André               BEL  H55    TROL                     0:56:01   9'49"
 17. BRIERS Marc                 BEL  H50    K.O.L.                   0:56:59   9'59"
 18. MELIS Toon                  BEL  H-16   hamok                    0:59:27  10'25"
 19. BLOEMEN Remi                BEL  H60    TROL                     1:02:24  10'56"
 20. VANDENBERK Henri            BEL  H70    K.O.L.                   1:03:25  11'07"
 21. VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  H60    TROL                     1:07:02  11'45"
 22. GOOSSENS Djef               BEL  H-18   hamok                    1:20:04  14'02"
     WAELBERS Jan                BEL  H75    Omega                    not classified
Top

H:03 , 4000 m


  1. CEUNEN Georges              BEL  H65    K.O.L.                   0:38:28   9'37"
  2. TOELEN Roger                BEL  H70    K.O.L.                   0:43:05  10'46"
  3. CLOOSTERMANS Bonaventur     BEL  H70    hamok                    0:43:44  10'56"
  4. WELLENS Fred                BEL  H60    hamok                    0:45:52  11'27"
  5. GELDOF Ian                  BEL  H-12   hamok                    0:46:06  11'31"
  6. VERAGTEN Francois           BEL  H60    K.O.L.                   0:46:11  11'32"
  7. WILLEMS Luc                 BEL  H45    K.O.L.                   0:50:42  12'40"
  8. VERAGTERT Gie               BEL  H45    K.O.L.                   0:52:42  13'10"
  9. TIMMERMANS Willem           BEL  H-16   hamok                    1:18:51  19'42"
 10. HUYGENS Jean                BEL  H65    K.O.L.                   1:20:06  20'01"
 11. BUYTAERT Sverre             BEL  H-10   VVO 96                   1:21:22  20'20"
 12. LINTEN Juliaan              BEL  H55    K.O.L.                   1:23:32  20'52"
 13. WOUTERS Louis               BEL  H80    K.O.L.                   1:53:33  28'23"
Top

H:04 , 7200 m


  1. SELS Dieter                 BEL  H21    SASOR-NMBS               0:48:00   6'39"
  2. VAN BRIEL Henri             BEL  H45    SASOR-NMBS               0:49:23   6'51"
  3. DE CONINCK Johan            BEL  H45    SASOR-NMBS               0:58:04   8'03"
  4. VANDIJCK Jackie             BEL  H50    SASOR-NMBS               0:58:47   8'09"
  5. DE WINDT Toon               BEL  H50    SASOR-NMBS               1:10:28   9'47"
  6. MARIEN Jean-Luc             BEL  H45    SASOR-NMBS               1:15:33  10'29"
  7. GEBOERS Fernand             BEL  H50    SASOR-NMBS               1:19:32  11'02"
  8. DESMET Luc                  BEL  H50    SASOR-NMBS               1:20:03  11'07"
  9. VAN ECHELPOEL Bob           BEL  H21    SASOR-NMBS               1:20:49  11'13"
 10. PAESEN Theo                 BEL  H50    SASOR-NMBS               1:21:21  11'17"
 11. PUNIE Mattias               BEL  H-20   SASOR-NMBS               1:26:25  12'00"
 12. JOOSTEN Wilfried            BEL  H50    SASOR-NMBS               1:50:34  15'21"
 13. FROYEN Filip                BEL  H50    SASOR-NMBS               1:52:22  15'36"
 14. POESEN Jean                 BEL  H55    SASOR-NMBS               2:10:06  18'04"
 15. BEUSEN Bertho               BEL  H50    SASOR-NMBS               2:10:22  18'06"
 16. MEYNCKENS Ronald            BEL  H45    SASOR-NMBS               3:59:48  33'18"
     CASTRO Kim                  BEL  H21    SASOR-NMBS               not classified
     MOTMANS Mario               BEL  H35    SASOR-NMBS               not classified
     ROOSEN Rob                  BEL  H21    SASOR-NMBS               not classified
     THEUNISSEN Germain          BEL  H40    SASOR-NMBS               not classified
     VANDEBEEK Steve             BEL  H21    SASOR-NMBS               not classified
Top

H:05 , 4100 m


  1. MARIEN Jef                  BEL  H60    SASOR-NMBS               0:33:26   8'09"
  2. KNUTS Rudi                  BEL  H40    SASOR-NMBS               0:47:22  11'33"
  3. DE CONINCK Pieter           BEL  H-20   SASOR-NMBS               1:03:16  15'25"
  4. VANRECKEM Gunther           BEL  H21    SASOR-NMBS               1:10:18  17'08"
  5. VANRECKEM Luc               BEL  H45    SASOR-NMBS               2:20:08  34'10"
Top

Total


     SASOR-NMBS                   42
     K.O.L.                       29
     hamok                        28
     Indiv.VVO                    14
     TROL                          9
     Omega                         7
     Borasca                       1
     VVO 96                        1
                         Total:  131

     HD-18 :   9         HD20+ : 122