BK – Middle Distance
Geel - Bel 24.09.2006
hamok

Last updated: 25/09/2006 @ 21:19:12

HELGA Orienteering Software © Michael Hock


D-10 D. Espoires D. Junioren - Juniores D. Open D. Veteranen A - Vétérans A D. Veteranen B - Vétérans B D. Veteranen C - Vétérans C D. Veteranen D - Vétérans D H. Espoirs H-10 H. Junioren - Juniors H. Open H. Veteranen A - Vétérans A H. Veteranen B - Vétérans B H. Veteranen C - Vétérans C H. Veteranen D - Vétérans D LD LE SD SE Total


D-10 , 2900 m

 
  1. VERDEYEN Elke               BEL  D-10  Omega                    0:17:59   6'12"
  2. ROOMAN Claudia              BEL  D-10  TROL                     0:32:08  11'04"

Top

D. Espoires , 3600 m

 
  1. BRODEL Susanne              BEL  D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:35:55   9'58"
  2. HENKES Julia                BEL  D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:37:39  10'27"
  3. THEYS Charlotte             BEL  D-12  Omega                    0:39:53  11'04"
  4. PEETERS Evelien             BEL  D-14  TROL                     0:41:33  11'32"
  5. WENS Annelore               BEL  D-14  TROL                     1:46:13  29'30"
     ROUFOSSE Elodie             BEL  D-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"    disqualified

Top

D. Junioren - Juniores , 4100 m

 
  1. FABRÉ Miek                  BEL  D-18  Omega                    0:24:56   6'04"
  2. MELIS Elien                 BEL  D-18  hamok                    0:28:16   6'53"
  3. HENKES Elisabeth            BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:28:45   7'00"
  4. HENKES Katharina            BEL  D-18  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:31:07   7'35"
  5. VANDEMEULEBROEK Margot      BEL  D-16  A.S.U.B.                 0:33:07   8'04"
  6. BASTIN Astrid               BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:35:25   8'38"
  7. WERDING Anne                BEL  D-18  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:36:46   8'58"
  8. LIMBORGS Nathalie           BEL  D-16  Omega                    0:40:49   9'57"
  9. WEBER Sara                  BEL  D-18  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:41:53  10'12"
 10. DANNEMARK Ilana             BEL  D-18  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:43:26  10'35"
 11. HOFFMANN Delia              BEL  D-18  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:46:00  11'13"
 12. VERDEYEN Sien               BEL  D-16  Omega                    0:49:05  11'58"
 13. HENKES Katharina            BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:49:20  12'01"
 14. HAEP Kerstin                BEL  D-16  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:40  12'50"
 15. BRUYLANT Céline             BEL  D-16  A.S.U.B.                 1:07:04  16'21"

Top

D. Open , 5400 m

 
  1. OEYEN Greet                 BEL  D21   hamok                    0:35:32   6'34"
  2. GEYPEN Kim                  BEL  D21   Omega                    0:37:33   6'57"
  3. DAMS Tinny                  BEL  D21   K.O.L.                   0:39:38   7'20"
  4. TULLENEERS Veerle           BEL  D21   Omega                    0:39:47   7'22"
  5. HERMANS Aline               BEL  D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:41:00   7'35"
  6. SALLAERTS Saartje           BEL  D-20  K.O.L.                   0:41:43   7'43"
  7. BASTIN Véronique            BEL  D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:42:27   7'51"
  8. HAATAJA Katri               FIN  D35   A.S.U.B.                 0:44:26   8'13"
  9. HERMANS Goele               BEL  D21   Omega                    0:46:00   8'31"
 10. VAN OPSTAL Lieke            NED  D21   K.O.L.                   0:46:23   8'35"
 11. HOOFD Catherine             BEL  D21   A.S.U.B.                 0:47:56   8'52"
 12. VAN DE MOORTEL Katleen      BEL  D35   Omega                    0:50:55   9'25"
 13. BRUYNINCKX Katrien          BEL  D-20  K.O.L.                   0:53:36   9'55"
 14. DESTREE Marie               BEL  D21   Hainaut O.C.             0:54:31  10'05"
 15. CRETTELS Leslie             BEL  D21   Hermathenae              0:54:53  10'09"
 16. CLISSEN Valérie             BEL  D21   C.O. Liège               0:55:20  10'14"
 17. BOLSENS Vanessa             BEL  D21   TROL                     0:55:28  10'16"
 18. MERTENS Kristel             BEL  D35   TROL                     0:55:49  10'20"
 19. TIELEMANS Angela            BEL  D-20  K.O.L.                   0:56:07  10'23"
 20. STEEGEN Kim                 BEL  D21   K.O.L.                   0:56:25  10'26"
 21. VERBERNE An                 BEL  D35   hamok                    0:57:27  10'38"
 22. ATTARD Rachel               FRA  D21   A.S.U.B.                 0:58:42  10'52"
 23. EYEN Claire                 BEL  D35   C.O. Liège               1:00:44  11'14"
 24. TURCANU LUCIA               ROM  D21   TROL                     1:04:21  11'54"
 25. RENNOTTE Cécile             BEL  D21   Hermathenae              1:16:14  14'07"
 26. SAGGIORATO Sindy            BEL  D21   Balise 10                1:20:17  14'52"
 27. VAN DINGENEN Ann            BEL  D21   K.O.L.                   1:22:08  15'12"
 28. CUYPERS Martine             BEL  D35   Omega                    1:26:00  15'55"
 29. MOLS Ellen                  BEL  D21   hamok                    1:26:56  16'05"
 30. DE BOCK Greta               BEL  D35   hamok                    1:54:19  21'10"
     HENNEN Anne-Françoise       BEL  D21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  not classified

Top

D. Veteranen A - Vétérans A , 4100 m

 
  1. PUT Els                     BEL  D45   Omega                    0:30:40   7'28"
  2. WOUTERS Leen                BEL  D40   Omega                    0:32:05   7'49"
  3. LOYSCH Greta                BEL  D45   K.O.L.                   0:35:31   8'39"
  4. HENKES Maria                BEL  D40   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:36:30   8'54"
  5. REYNDERS Kathleen           BEL  D40   K.O.L.                   0:37:23   9'07"
  6. MOLS Greta                  BEL  D40   hamok                    0:38:12   9'19"
  7. LENAERTS Marie-Kris         BEL  D45   K.O.L.                   0:39:30   9'38"
  8. VERCAEREN Hilde             BEL  D40   K.O.L.                   0:40:21   9'50"
  9. BUELENS Jenny               BEL  D45   A.S.U.B.                 0:42:19  10'19"
 10. MARCHAL Patricia            BEL  D40   C.O. Liège               0:44:50  10'56"
 11. ADAM Claire                 BEL  D45   A.S.U.B.                 0:44:55  10'57"
 12. DE MEYER Betty              BEL  D40   TROL                     0:46:40  11'22"
 13. DIERCKX Karine              BEL  D40   Omega                    0:46:54  11'26"
 14. MINET Martine               BEL  D45   O.L.V. Eifel             0:46:57  11'27"
 15. LAMBEAU Carine              BEL  D45   A.S.U.B.                 0:50:10  12'14"
 16. GROESENEK Henriette         BEL  D45   C.O. Liège               0:50:30  12'19"
 17. CLAES Alice                 BEL  D45   hamok                    0:51:32  12'34"
 18. LUYTS Dominique             BEL  D45   A.S.U.B.                 0:51:57  12'40"
 19. VANHOREBEEK Myriam          BEL  D40   Omega                    0:53:44  13'06"
 20. ROUSEREZ Annick             BEL  D40   A.S.U.B.                 0:54:40  13'20"
 21. NYS Sonia                   BEL  D40   Omega                    0:56:59  13'53"
 22. TAFFEIREN Martine           BEL  D45   hamok                    1:00:08  14'40"
 23. ANTHONIS Gerd               BEL  D45   Omega                    1:05:10  15'53"
 24. HALMES Monique              BEL  D45   O.L.V. Eifel             1:12:42  17'43"

Top

D. Veteranen B - Vétérans B , 3600 m

 
  1. EYKMANS Lisette             BEL  D55   K.O.L.                   0:28:50   8'00"
  2. BASTIN-HALMES Hildegard     BEL  D50   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:30:21   8'25"
  3. SILVI Simonne               BEL  D50   K.O.L.                   0:30:35   8'29"
  4. VLIEGEN Elisabeth           BEL  D50   N.S.V. Amel              0:30:58   8'36"
  5. DETHAL Monique              BEL  D50   Omega                    0:31:22   8'42"
  6. FIALOVA Viera               SVK  D50   N.S.V. Amel              0:33:29   9'18"
  7. VERWIMP Ria                 BEL  D55   A.S.U.B.                 0:34:10   9'29"
  8. GEENS Lieve                 BEL  D55   TROL                     0:34:41   9'38"
  9. ROELING Monica              NED  D50   TROL                     0:35:39   9'54"
 10. LINTEN Eugenie              BEL  D55   K.O.L.                   0:35:58   9'59"
 11. VANDERMEULEN Bernadette     BEL  D50   C.O. Liège               0:37:06  10'18"
 12. BRUYNSEELS Godelieve        BEL  D50   hamok                    0:37:51  10'30"
 13. COLE Lily-Anne              BEL  D50   TROL                     0:39:37  11'00"
 14. DE KERF Lia                 BEL  D55   TROL                     0:40:02  11'07"
 15. COLLIENNE Irma              BEL  D50   O.L.V. Eifel             0:40:08  11'08"
 16. BLOMMEN Paulette            BEL  D50   Omega                    0:41:18  11'28"
 17. HENDRICKX Liset             BEL  D50   Omega                    0:41:32  11'32"
 18. HENDRICKX Maria             BEL  D55   Omega                    0:41:40  11'34"
 19. SEBA-PONCELET Agnès         BEL  D55   C.O. Liège               0:42:25  11'46"
 20. SWINNEN Lea                 BEL  D50   Omega                    0:44:41  12'24"
 21. DECEUNINCK Colette          BEL  D50   A.S.U.B.                 0:45:11  12'33"
 22. DELARBRE Maria              BEL  D55   hamok                    0:45:37  12'40"
 23. VERLINDEN Nadine            BEL  D50   A.S.U.B.                 0:47:17  13'08"
 24. JANSSENS Juliette           BEL  D55   hamok                    0:48:47  13'33"
 25. PARMENTIER-RENARD Christine BEL  D50   A.S.U.B.                 0:51:00  14'10"
 26. VAN ELDER-GOUBAU Isabelle   BEL  D50   C.O. Pégase              0:55:02  15'17"
 27. VAN DE CRUYS Nicole         BEL  D50   K.O.L.                   1:05:50  18'17"

Top

D. Veteranen C - Vétérans C , 2300 m

 
  1. SCHUMACHER Marlène          BEL  D60   O.L.V. Eifel             0:21:09   9'11"
  2. MARIEN Gilberte             BEL  D60   K.O.L.                   0:22:44   9'53"
  3. DEFFENSE Monique            BEL  D60   C.O. Pégase              0:22:46   9'53"
  4. GENTEN Thérèse              BEL  D65   N.S.V. Amel              0:26:53  11'41"
  5. RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon   BEL  D60   Hermathenae              0:27:32  11'58"
  6. VANHEES Ivonne              BEL  D60   hamok                    0:30:02  13'03"
     GOOS Roza                   BEL  D65   hamok                      disqualified

Top

D. Veteranen D - Vétérans D , 2300 m

 
  1. MATTHYS Rachel              BEL  D75   A.S.U.B.                 0:31:55  13'52"
  2. GOFFIN Magda                BEL  D70   K.O.L.                   0:32:30  14'07"
  3. FLON Anne                   BEL  D70   C.O. Pégase              0:34:56  15'11"

Top

H. Espoirs , 3900 m

 
  1. VAN BAELEN Michael          BEL  H-14  TROL                     0:25:44   6'35"
  2. PARMENTIER Bruno            BEL  H-14  A.S.U.B.                 0:26:00   6'39"
  3. KEUPPENS Arno               BEL  H-12  Omega                    0:27:55   7'09"
  4. BREDO Thomas                BEL  H-14  O.L.V. Eifel             0:29:19   7'31"
  5. GILLET Julien               BEL  H-14  A.S.U.B.                 0:29:42   7'36"
  6. GILLET Thomas               BEL  H-12  A.S.U.B.                 0:31:02   7'57"
  7. MELIS Toon                  BEL  H-14  hamok                    0:31:13   8'00"
  8. MARINUS Dieter              BEL  H-12  TROL                     0:31:26   8'03"
  9. LEEUWS Evert                BEL  H-12  Omega                    0:34:04   8'44"
 10. GOUBAU Thomas               BEL  H-14  C.O. Pégase              0:35:24   9'04"
 11. PLESSERS Wouter             BEL  H-12  K.O.L.                   0:37:02   9'29"
 12. THEYS Jeroen                BEL  H-14  Omega                    0:38:20   9'49"
 13. VAN BOUWEL Kristof          BEL  H-14  TROL                     0:39:34  10'08"
 14. MASSON Dirk                 BEL  H-14  N.S.V. Amel              0:41:40  10'41"
 15. MERTES Philippe             BEL  H-12  N.S.V. Amel              0:45:47  11'44"
 16. LEJOLY Matthieu             BEL  H-14  O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:46:29  11'55"
 17. ROOMAN Michael              BEL  H-12  TROL                     0:46:58  12'02"
 18. GELDOF Ian                  BEL  H-12  hamok                    0:48:17  12'22"
 19. FABRÉ Nelis                 BEL  H-12  Omega                    0:51:18  13'09"
 20. HECK Dennis                 BEL  H-12  N.S.V. Amel              0:53:29  13'42"
 21. VERVOORT Tom                BEL  H-12  TROL                     0:56:58  14'36"
 22. VERVOORT Ben                BEL  H-12  TROL                     1:24:20  21'37"
 23. BLOEMEN Tristan             BEL  H-12  hamok                    1:32:04  23'36"
     CLAES Kasper                BEL  H-12  hamok                    not classified
     CLOOSTERMANS Bart           BEL  H-14  hamok                    not classified
     VERVOORT Nick               BEL  H-12  TROL                     not classified

Top

H-10 , 2900 m

 
  1. CLAES Kobe                  BEL  H-10  hamok                    0:20:43   7'08"
  2. BREDO Jérémy                BEL  H-10  O.L.V. Eifel             0:21:06   7'16"
  3. KEUPPENS Wout               BEL  H-10  Omega                    0:22:46   7'51"
  4. HANNAN Michaël              BEL  H-10  K.O.L.                   0:23:55   8'14"
  5. CEULEMANS Rob               BEL  H-10  Omega                    0:24:39   8'30"

Top

H. Junioren - Juniors , 5300 m

 
  1. VERDEYEN Jochen             BEL  H-18  Omega                    0:27:13   5'08"
  2. GENAR Jeremy                BEL  H-16  TROL                     0:28:36   5'23"
  3. DE NEYER Quentin            BEL  H-18  A.S.U.B.                 0:29:34   5'34"
  4. LEEUWS Wouter               BEL  H-16  Omega                    0:30:35   5'46"
  5. DE NEYER Gilles             BEL  H-18  A.S.U.B.                 0:32:29   6'07"
  6. MICHIELS Yannick            BEL  H-16  K.O.L.                   0:33:07   6'14"
  7. LUDOVICY Nicolas            BEL  H-16  C.O. Liège               0:33:40   6'21"
  8. TONNEAU Corentin            BEL  H-18  O.L.V. Eifel             0:35:05   6'37"
  9. VANDEMEULEBROEK Félix       BEL  H-18  A.S.U.B.                 0:35:21   6'40"
 10. HOFMANS Benjamin            BEL  H-16  A.S.U.B.                 0:36:03   6'48"
 11. LEMASSON Corentin           BEL  H-18  C.O. Pégase              0:40:15   7'35"
 12. NIESSEN Wolfgang            BEL  H-16  N.S.V. Amel              0:41:45   7'52"
 13. BOUFFLETTE Nicolas          BEL  H-18  C.O. Liège               0:42:34   8'01"
 14. SPILIERS Nicolas            BEL  H-16  Altaïr C.O.              0:43:06   8'07"
 15. PELCKMANS Adriaan           BEL  H-16  TROL                     0:44:24   8'22"
 16. PEETERS Hans                BEL  H-16  TROL                     0:47:48   9'01"
 17. GENTEN Xavier               BEL  H-18  N.S.V. Amel              0:50:32   9'32"
 18. LIMBORGS Yves               BEL  H-18  Omega                    0:51:00   9'37"
 19. GENTEN Marco                BEL  H-16  N.S.V. Amel              0:54:24  10'15"
 20. MEYNEN Frederik             BEL  H-16  hamok                    0:56:14  10'36"
 21. WENS Vincent                BEL  H-18  TROL                     1:02:21  11'45"

Top

H. Open , 7200 m

 
  1. HENDRICKX Pieter            BEL  H21   K.O.L.                   0:35:25   4'55"
  2. GILOT Jan                   BEL  H21   K.O.L.                   0:36:38   5'05"
  3. BERNARD Christophe          BEL  H21   A.S.U.B.                 0:38:19   5'19"
  4. DELOBEL Bart                BEL  H21   Omega                    0:38:29   5'20"
  5. HENDRICKX Tomas             BEL  H21   K.O.L.                   0:39:10   5'26"
  6. HERREMANS Tom               BEL  H21   hamok                    0:39:23   5'28"
  7. VAN GASSE Etienne           BEL  H21   A.S.U.B.                 0:39:31   5'29"
  8. BASTIN Michel               BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:39:51   5'32"
  9. PASQUASY Fabien             BEL  H21   Hainaut O.C.             0:40:11   5'34"
 10. GOUBAU Johan                BEL  H-20  C.O. Pégase              0:40:39   5'38"
 11. TALLOEN Joost               BEL  H21   Omega                    0:41:27   5'45"
 12. OEYEN Jan                   BEL  H21   Borasca                  0:42:04   5'50"
 13. VAN DER KLEIJ Thomas        BEL  H21   hamok                    0:42:05   5'50"
 14. SILLIEN Nicolas             BEL  H21   C.O. Pégase              0:42:18   5'52"
 15. HOEKX Jeroen                BEL  H-20  hamok                    0:43:24   6'01"
 16. VAN DER KLEIJ Dries         BEL  H21   hamok                    0:43:45   6'04"
 17. HEUNINCKX Dries             BEL  H21   K.O.L.                   0:43:53   6'05"
 18. HENRIKSSON Tomas            SWE  H21   TROL                     0:43:56   6'06"
 19. MAZY Alain                  BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:44:26   6'10"
 20. FRANSSEN Desmond            BEL  H21   TROL                     0:45:09   6'16"
 21. VAN DER KLEIJ Jeroen        BEL  H21   hamok                    0:45:22   6'18"
 22. BASTIN Christian            BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:45:26   6'18"
 23. COLOMB Jean-Baptiste        FRA  H21   A.S.U.B.                 0:45:54   6'22"
 24. SCHRANS Nico                BEL  H21   Borasca                  0:45:59   6'23"
 25. LINTEN Jo                   BEL  H21   K.O.L.                   0:46:14   6'25"
 26. MARIEN Tom                  BEL  H21   K.O.L.                   0:46:15   6'25"
 27. PEETERS Ken                 BEL  H21   TROL                     0:46:42   6'29"
 28. JACOBS Dirk                 BEL  H35   K.O.L.                   0:47:14   6'33"
 29. THIELS Stefan               BEL  H35   Omega                    0:48:41   6'45"
 30. FOPPEN Niels Peter          NED  H21   MINOR                    0:49:15   6'50"
 31. HENDRICKX Wannes            BEL  H21   K.O.L.                   0:49:22   6'51"
 32. FRANSSEN Winston            BEL  H21   TROL                     0:49:33   6'52"
 33. DELOBEL Jan                 BEL  H21   Omega                    0:50:07   6'57"
 34. VERVOORT Wim                BEL  H35   TROL                     0:50:39   7'02"
 35. SELS Dieter                 BEL  H21   hamok                    0:51:14   7'06"
 36. ROOMAN Rudy                 BEL  H35   TROL                     0:51:21   7'07"
 37. CHATTLAIN Olivier           BEL  H35   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:51:47   7'11"
 38. DEFERME Gunther             BEL  H35   hamok                    0:51:52   7'12"
 39. DE BRUYN David              BEL  H21   TROL                     0:51:56   7'12"
 40. CLAPUYT François            BEL  H-20  A.S.U.B.                 0:52:12   7'15"
 41. DUCRO Dennis                BEL  H-20  Omega                    0:52:13   7'15"
 42. BAKELANTS Jelle             BEL  H21   K.O.L.                   0:52:24   7'16"
 43. HOCK Michael                BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:52:54   7'20"
 44. LAMURY Thierry              BEL  H21   A.S.U.B.                 0:53:26   7'25"
 45. SCHUTJES Stefaan            BEL  H21   hamok                    0:53:28   7'25"
 46. GENTEN Raphaël              BEL  H-20  N.S.V. Amel              0:54:19   7'32"
 47. LOUTRE Xavier               BEL  H21   A.S.U.B.                 0:54:59   7'38"
 48. VAN GASSE Laurent           BEL  H21   A.S.U.B.                 0:55:15   7'40"
 49. TIMMERS Ronny               BEL  H21   hamok                    0:55:21   7'41"
 50. MAYERES Patrick             BEL  H21   Hermathenae              0:55:43   7'44"
 51. VANDEKERCKHOVE Marco        BEL  H21   hamok                    0:57:11   7'56"
 52. FORTEMPS Edgard             BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:57:28   7'58"
 53. HOCK Patrick                BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:57:45   8'01"
 54. DE LAT Bruno                BEL  H21   K.O.L.                   0:58:36   8'08"
 55. KEMPENAERS Bert             BEL  H21   K.O.L.                   1:00:01   8'20"
 56. VAN GELDER Kris             BEL  H35   Omega                    1:00:28   8'23"
 57. DEVAUX Gilles               BEL  H21   K.O.L.                   1:02:48   8'43"
 58. HOCK Johannes               BEL  H21   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:03:00   8'45"
 59. GELDOF Vladimir             BEL  H35   hamok                    1:04:52   9'00"
 60. TONNEAU François            BEL  H-20  O.L.V. Eifel             1:07:24   9'21"
 61. HUYSMANS Michaël            BEL  H35   Omega                    1:12:24  10'03"
 62. JANSSENS Gert               BEL  H21   hamok                    1:13:12  10'09"

Top

H. Veteranen A - Vétérans A , 6300 m

 
  1. THEISS Robert               BEL  H40   N.S.V. Amel              0:34:40   5'30"
  2. STOFFELS Christian          BEL  H40   Balise 10                0:36:16   5'45"
  3. MARCHAL Pierre              BEL  H45   C.O. Liège               0:37:42   5'59"
  4. JACOBS François             BEL  H40   Omega                    0:38:35   6'07"
  5. DEIJGERS Dirk               BEL  H40   hamok                    0:39:59   6'20"
  6. VAN DE MOORTEL Bart         BEL  H45   Omega                    0:40:40   6'27"
  7. HOEKX Willy                 BEL  H45   hamok                    0:40:56   6'29"
     WENS Michel                 BEL  H40   TROL                     0:40:56   6'29"
  9. MELLEBEEK Bart              BEL  H40   hamok                    0:41:03   6'30"
 10. BECKERS Martin              BEL  H45   hamok                    0:41:32   6'35"
 11. GENTEN Alain                BEL  H40   N.S.V. Amel              0:41:48   6'38"
 12. MOSSOUX Patrick             BEL  H45   C.O. Pégase              0:42:12   6'41"
 13. VERDEYEN Guido              BEL  H40   Omega                    0:42:27   6'44"
 14. PEETERS Vital S             BEL  H40   K.O.L.                   0:42:28   6'44"
 15. MOOIMAN Gerard              NED  H40   K.O.L.                   0:43:15   6'51"
 16. TIMMERS Guido               BEL  H40   hamok                    0:44:39   7'05"
 17. GILLET Christian            BEL  H40   A.S.U.B.                 0:44:55   7'07"
 18. TASKER James                CAN  H45   Indiv.                   0:45:05   7'09"
 19. CLOOSTERMANS Luc            BEL  H45   hamok                    0:45:19   7'11"
 20. KEUPPENS Karl               BEL  H40   Omega                    0:45:21   7'11"
 21. VAN BAELEN Walter           BEL  H45   TROL                     0:45:23   7'12"
 22. BAERT Serge                 BEL  H40   K.O.L.                   0:45:45   7'15"
 23. LOUIS Albert                BEL  H45   Balise 10                0:46:09   7'19"
 24. GENAR Dirk                  BEL  H40   TROL                     0:46:22   7'21"
 25. HENKES Freddy               BEL  H40   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:46:46   7'25"
 26. MEYNEN Koen                 BEL  H40   hamok                    0:46:53   7'26"
 27. GENTEN Herbert              BEL  H40   N.S.V. Amel              0:47:04   7'28"
 28. DEBEHOGNE Jean-Noël         BEL  H45   A.S.U.B.                 0:47:07   7'28"
 29. MARINUS Daniel              BEL  H40   TROL                     0:47:50   7'35"
 30. ENGELEN Luc                 BEL  H40   hamok                    0:48:32   7'42"
 31. BAEYENS Leo                 BEL  H45   Omega                    0:48:58   7'46"
 32. AERTS Rudi                  BEL  H40   Omega                    0:49:17   7'49"
 33. VANDEKERCKHOVE Marc         BEL  H45   hamok                    0:49:26   7'50"
 34. CLAES Marc                  BEL  H45   hamok                    0:50:03   7'56"
 35. BRUYLANT Dominique          BEL  H45   A.S.U.B.                 0:50:27   8'00"
     TOELEN Jan                  BEL  H40   K.O.L.                   0:50:27   8'00"
 37. NICQUE William              BEL  H45   TROL                     0:50:47   8'03"
 38. HANNES Peter                BEL  H40   hamok                    0:51:14   8'07"
 39. VANDEMEULEBROEK Marc        BEL  H45   A.S.U.B.                 0:51:16   8'08"
 40. LEMMENS Jan                 BEL  H45   Omega                    0:51:32   8'10"
 41. DAMS Freddy                 BEL  H45   K.O.L.                   0:52:49   8'23"
 42. LUDOVICY Jean-Michel        BEL  H45   C.O. Liège               0:53:00   8'24"
 43. DE VRIENDT Adrien           BEL  H45   K.O.L.                   0:53:07   8'25"
 44. WINTERS Eddy                BEL  H40   hamok                    0:54:28   8'38"
 45. ROBRECHTS Johan             BEL  H45   K.O.L.                   0:54:38   8'40"
 46. CHAINEUX Alain              BEL  H40   C.O. Liège               0:54:53   8'42"
 47. VAN DE WEIJER Erik          BEL  H40   Omega                    0:55:12   8'45"
 48. CAELEN Lucien               BEL  H45   Omega                    0:55:26   8'47"
 49. METTEN Rony                 BEL  H45   Omega                    0:55:35   8'49"
 50. DE BAEDTS Marc              BEL  H40   TROL                     0:56:36   8'59"
 51. JANSSEN Herman              BEL  H45   TROL                     0:57:01   9'03"
 52. THEYS Jan                   BEL  H45   Omega                    0:57:11   9'04"
 53. PEETERS Karel               BEL  H45   K.O.L.                   0:57:40   9'09"
 54. MOURA Rui                   POR  H45   Altaïr C.O.              0:59:19   9'24"
 55. HOFFMANN Werner             BEL  H45   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  1:00:09   9'32"
 56. DE BRUYN Jozef              BEL  H45   TROL                     1:00:19   9'34"
 57. DUCRO Dick                  BEL  H45   Omega                    1:01:13   9'43"
 58. VANDEWEYER Eddie            BEL  H45   K.O.L.                   1:01:29   9'45"
 59. CEULEMANS Dirk              BEL  H40   Omega                    1:01:53   9'49"
 60. FABRÉ Dirk                  BEL  H40   Omega                    1:02:05   9'51"
 61. VINKX Frank                 BEL  H40   Omega                    1:03:42  10'06"
 62. SWERTS Danny                BEL  H40   hamok                    1:06:34  10'33"
 63. HALMES Wilfried             BEL  H45   O.L.V. Eifel             1:06:39  10'34"
 64. GROETAERS André             BEL  H45   Omega                    1:11:34  11'21"
 65. CHALON Christian            BEL  H45   Altaïr C.O.              1:14:25  11'48"
 66. VAN GANSEN Marc             BEL  H45   TROL                     1:22:10  13'02"
     TIREZ Guy                   BEL  H40   K.O.L.                     disqualified

Top

H. Veteranen B - Vétérans B , 5300 m

 
  1. HENDRICKX Roger             BEL  H50   K.O.L.                   0:31:09   5'52"
  2. VAN OPSTAL Adrie            NED  H50   K.O.L.                   0:31:57   6'01"
  3. SILLIEN Freddy              BEL  H55   C.O. Pégase              0:34:15   6'27"
  4. BASTIN Hubert               BEL  H55   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:34:19   6'28"
  5. PASQUASY Jean-Claude        BEL  H50   Hainaut O.C.             0:36:36   6'54"
  6. VANAKEN Roger               BEL  H55   Omega                    0:39:04   7'22"
  7. BUKENBERGS André            BEL  H55   hamok                    0:39:14   7'24"
  8. BASTIN Paul                 BEL  H55   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:39:37   7'28"
  9. BOCKX Roger                 BEL  H50   K.O.L.                   0:40:41   7'40"
 10. SILVESTRE Jacques           BEL  H50   C.O. Liège               0:41:06   7'45"
 11. HERMANS Eddy                BEL  H50   Omega                    0:41:47   7'53"
 12. KELLENS Jean-Pierre         BEL  H50   K.O.L.                   0:41:49   7'53"
 13. FOPPEN Peter                NED  H50   MINOR                    0:42:31   8'01"
 14. VONCK Georges               BEL  H55   TROL                     0:43:15   8'09"
 15. TIMMERMANS Georges          BEL  H55   K.O.L.                   0:43:45   8'15"
 16. VANDERMEULEN Bruno          BEL  H50   C.O. Liège               0:44:03   8'18"
 17. STEENSSENS René             BEL  H55   Balise 10                0:44:30   8'23"
 18. DERY Serge                  BEL  H55   Balise 10                0:45:09   8'31"
 19. AERTS Andre                 BEL  H50   hamok                    0:45:17   8'32"
 20. JEANMENNE Serge             BEL  H55   Balise 10                0:45:53   8'39"
 21. BAKELANTS Alfons            BEL  H50   K.O.L.                   0:46:24   8'45"
 22. FIALA Milan                 CZE  H50   N.S.V. Amel              0:47:11   8'54"
 23. NIJST Ferdy                 BEL  H55   K.O.L.                   0:47:26   8'56"
 24. HEUNINCKX Luc               BEL  H50   K.O.L.                   0:48:08   9'04"
 25. KAUT Ludwig                 BEL  H55   O.L.G. St. Vith "ARDOC"  0:48:24   9'07"
 26. DE BRUYNE Albert            BEL  H55   Omega                    0:48:33   9'09"
 27. HELD Klaus                  BEL  H50   O.L.V. Eifel             0:48:57   9'14"
 28. SNYERS Robert               BEL  H50   K.O.L.                   0:49:16   9'17"
 29. DE NEYER Walter             BEL  H55   A.S.U.B.                 0:49:26   9'19"
 30. LUYTEN Jean                 BEL  H50   Omega                    0:49:44   9'23"
 31. HULLY Eric                  BEL  H50   Altaïr C.O.              0:49:52   9'24"
 32. BRIERS Marc                 BEL  H50   K.O.L.                   0:50:27   9'31"
 33. ADDIERS Chris               BEL  H50   Omega                    0:50:48   9'35"
 34. BUYTAERT Anton              BEL  H55   Omega                    0:51:28   9'42"
 35. PARIZEL Philippe            BEL  H55   Balise 10                0:51:59   9'48"
 36. SCHEPERS Jos                BEL  H50   hamok                    0:52:17   9'51"
 37. WENS Frans                  BEL  H55   TROL                     0:53:11  10'02"
