Sylvester 5-Daagse : Dag 2
27.12.2005 'De Winner'
V.V.O.

Last updated: 27/12/2005 @ 14:17:49 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Classes D-10 D-14 D-16 D-18 D-20 D21 DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H21 HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 SD LD Participation

D-10 , 1900 m


  1. THEYS Charlotte             BEL  Omega                    0:15:43   8'16"
  2. VERDEYEN Elke               BEL  Omega                    0:17:21   9'07"
     VAN DER KLEIJ Thomas        BEL  hamok                      disqualified
Top

D-14 , 2560 m


  1. VERDEYEN Sien               BEL  Omega                    0:22:48   8'54"
  2. LIMBORGS Nathalie           BEL  Omega                    0:23:47   9'17"
  3. PEETERS Evelien             BEL  TROL                     0:40:21  15'45"
  4. GENAR Gina                  BEL  TROL                     0:43:10  16'51"
Top

D-16 , 3040 m


  1. CAELEN Heleen               BEL  Omega                    0:43:56  14'27"
     KOHLER Mirjam               SUI  OLG Dachsen              not classified
Top

D-18 , 4820 m


  1. MELIS Elien                 BEL  hamok                    0:42:20   8'46"
  2. SALLAERTS Saartje           BEL  K.O.L.                   0:42:21   8'47"
  3. DAVIS Jesse                 AUT  OLifant                  0:50:17  10'25"
Top

D-20 , 4820 m


  1. BRUYNINCKX Katrien          BEL  K.O.L.                   0:52:30  10'53"
  2. TIELEMANS Angela            BEL  K.O.L.                   1:12:40  15'04"
Top

D21 , 4720 m


  1. ZWIKKER Sadie               NED  Argus                    0:45:06   9'33"
  2. TULLENEERS Veerle           BEL  Borasca                  0:45:48   9'42"
  3. STAMER Esther               GER  OLifant                  0:45:56   9'43"
  4. ROGGEMAN Greet              BEL  Omega                    1:00:03  12'43"
  5. MOURITS Kristine            NED  Argus                    1:03:25  13'26"
  6. MOLS Ellen                  BEL  hamok                    1:22:11  17'24"
     MENSINK Manon               NED  Argus                    not classified
     HARTOG Inez                 NED  KOVZ                       disqualified
Top

D21 , 3040 m


  1. BOLSENS Vanessa             BEL  TROL                     0:50:29  16'36"
Top

DB , 3040 m


  1. BOEYKENS Jennifer           BEL  Omega                    0:37:29  12'19"
  2. VAN DINGENEN Els            BEL  K.O.L.                   0:38:36  12'41"
  3. VANHOREBEEK Myriam          BEL  Omega                    0:43:11  14'12"
  4. HEROLD Eva                  NED  Argus                    0:50:42  16'40"
  5. VAN DINGENEN Ann            BEL  K.O.L.                   1:00:16  19'49"
  6. DE BOCK Greta               BEL  hamok                    1:16:30  25'09"
Top

D35 , 4820 m


  1. VANDEWEYER Marijs           BEL  hamok                    0:42:10   8'44"
  2. VAN DE MOORTEL Katleen      BEL  Omega                    0:55:33  11'31"
  3. VERBERNE An                 BEL  hamok                    1:04:49  13'26"
Top

D40 , 4160 m


  1. WOUTERS LEEN                BEL  Omega                    0:35:30   8'32"
  2. LOYSCH Greta                BEL  K.O.L.                   0:41:43  10'01"
  3. MOLS Greta                  BEL  hamok                    0:59:08  14'12"
  4. DE MEYER Betty              BEL  TROL                     1:01:21  14'44"
  5. KROLS Hilde                 BEL  K.O.L.                   1:06:02  15'52"
  6. DIERCKX Karine              BEL  Omega                    1:07:59  16'20"
Top

D45 , 3040 m


  1. KOHLER Käthi                SUI  OLG Dachsen              0:34:44  11'25"
  2. HOFER Margrith              SUI  OLG Breitsee             0:37:12  12'14"
  3. LENAERTS Marie-Kris         BEL  K.O.L.                   0:38:04  12'31"
  4. NIJS Griet                  BEL  hamok                    0:39:13  12'54"
  5. VERWIMP Ria                 BEL  A.S.U.B.                 0:39:27  12'58"
  6. DRIESEN Marina              BEL  Omega                    0:44:56  14'46"
  7. MINET Martine               BEL  O.L.V. Eifel             0:59:46  19'39"
  8. BUYTAERT Lieve              BEL  Omega                    1:09:17  22'47"
Top

D50 , 2560 m


  1. HENDRICKX Liset             BEL  Omega                    0:31:14  12'12"
  2. ROELING Monica              BEL  TROL                     0:31:27  12'17"
  3. IGNOUL Jeanne               BEL  Omega                    0:32:15  12'35"
  4. WYSS Ursula                 SUI  OLG Balsthal             0:40:11  15'41"
Top

D55 , 2560 m


  1. HOFER Elsbeth               SUI  Sportclub Boppelsen      0:27:27  10'43"
  2. ZWIKKER Christa             NED  Argus                    0:28:17  11'02"
  3. GEENS Lieve                 BEL  TROL                     0:28:20  11'04"
  4. HENDRICKX Maria             BEL  Omega                    0:29:40  11'35"
  5. DELARBRE Maria              BEL  hamok                    0:38:16  14'56"
  6. JANSSENS Juliette           BEL  hamok                    0:38:47  15'08"
  7. LUYTEN Jacqueline           BEL  Omega                    0:42:29  16'35"
  8. DIRKS Lisette               BEL  K.O.L.                   0:42:54  16'45"
Top

D60 , 2560 m


  1. VANHEES Ivonne              BEL  hamok                    0:34:09  13'20"
  2. MARIEN Gilberte             BEL  K.O.L.                   0:37:52  14'47"
Top

D65 , 2560 m


  1. GOFFIN Magda                BEL  K.O.L.                   0:38:08  14'53"
  2. MOENS Maria                 BEL  Omega                    0:55:53  21'49"
Top

D70 , 2560 m


  1. AKERMANS Mona               SWE  Motala AIF-OL            0:56:17  21'59"
Top

H-10 , 1900 m


  1. KEUPPENS Arno               BEL  Omega                    0:14:27   7'36"
  2. LEEUWS Evert                BEL  Omega                    0:15:36   8'12"
  3. BIERKENS Lennert            BEL  hamok                    0:20:40  10'52"
  4. GELDOF Ian                  BEL  hamok                    0:28:01  14'44"
  5. CLAES Kasper                BEL  hamok                    0:44:52  23'36"
     CLAES Kobe                  BEL  hamok                    not classified
Top

H-10 , 3230 m


     KREKELS Simon               BEL  TROL                     not classified
Top

H-12 , 1900 m


  1. PLESSERS Wouter             BEL  K.O.L.                   0:13:36   7'09"
  2. VAN BOUWEL Kristof          BEL  TROL                     0:15:35   8'12"
  3. MARINUS Dieter              BEL  TROL                     0:16:21   8'36"
  4. AKERMANS Jens               SWE  Gävle OK                 0:16:46   8'49"
  5. VERVOORT Nick               BEL  TROL                     0:16:47   8'49"
  6. VERVOORT Tom                BEL  TROL                     0:18:57   9'58"
  7. VAN DE MOORTEL Thomas       BEL  Omega                    0:21:20  11'13"
  8. VERVOORT Ben                BEL  TROL                     0:24:51  13'04"
Top

H-14 , 2560 m


  1. MICHIELS Yannick            BEL  K.O.L.                   0:21:54   8'33"
  2. MELIS Toon                  BEL  hamok                    0:26:10  10'13"
  3. MEYNEN Frederik             BEL  hamok                    0:26:48  10'28"
  4. THEYS Jeroen                BEL  Omega                    0:28:13  11'01"
  5. VANHEEL Nicolas             BEL  hamok                    0:29:48  11'38"
  6. SCHONEWILLE Kasper          NED  Borasca                  0:44:33  17'24"
     HUS Pieter                  BEL  K.O.L.                   not classified
     SANDGREN Mans               SWE  OK Orion                   disqualified
Top

H-16 , 4160 m


  1. LEEUWS Wouter               BEL  Omega                    0:29:31   7'05"
  2. GENAR Jeremy                BEL  TROL                     0:31:02   7'27"
  3. GEYPEN Tom                  BEL  K.O.L.                   0:43:43  10'30"
  4. NIJSTEN Tom                 BEL  Borasca                  0:45:32  10'56"
  5. PEETERS Hans                BEL  TROL                     0:53:55  12'57"
  6. LIMBORGS Yves               BEL  Omega                    1:04:21  15'28"
Top

H-18 , 5720 m


  1. VERDEYEN Jochen             BEL  Omega                    0:38:27   6'43"
  2. DEIJGERS Niel               BEL  Omega                    0:39:57   6'59"
  3. CLAES Gert                  BEL  K.O.L.                   0:42:06   7'21"
  4. WALLAERT Kim                BEL  Omega                    0:44:46   7'49"
  5. DE ROECK Alex               BEL  Omega                    0:48:37   8'29"
  6. BRUFFAERTS Jonathan         BEL  Omega                    0:54:37   9'32"
Top

H21 , 6790 m


  1. GILOT Jan                   BEL  K.O.L.                   0:39:04   5'45"
  2. RUEDLINGER Andreas          SUI  hamok                    0:43:05   6'20"
  3. HOEKX Jeroen                BEL  hamok                    0:45:26   6'41"
  4. SIMKENS Geert               BEL  K.O.L.                   0:45:49   6'44"
  5. SCHUTJES Stefaan            BEL  hamok                    0:48:47   7'11"
  6. VAN DE MOORTEL Roel         BEL  Omega                    0:49:23   7'16"
  7. MENSINK Marco               NED  Argus                    0:49:49   7'20"
  8. STAMER Joachim              GER  OLifant                  0:53:03   7'48"
  9. BRIERS Yves                 BEL  K.O.L.                   0:54:14   7'59"
 10. HEUNINCKX Dries             BEL  K.O.L.                   0:55:32   8'10"
 11. THIELS Stefan               BEL  Borasca                  0:57:04   8'24"
 12. BOS Bart                    BEL  hamok                    0:58:14   8'34"
 13. VAN BOVEN Donald            BEL  TROL                     1:00:55   8'58"
 14. LIEFRINK Jeroen             NED  OLifant                  1:02:22   9'11"
 15. BOSMANS Koen                BEL  Omega                    1:02:44   9'14"
 16. SELS Dieter                 BEL  hamok                    1:04:39   9'31"
 17. SMET Kurt                   BEL  TROL                     1:06:17   9'45"
 18. LUYCKX Tim                  BEL  hamok                    1:08:11  10'02"
O.C. OCVIRK Edi                  CRO  OLifant                  0:51:57   7'39"
Top

HB , 4160 m


  1. HEIKOOP Mark                NED  OLifant                  0:36:17   8'43"
  2. MARIEN Wim                  BEL  K.O.L.                   0:40:29   9'43"
  3. DAMS Freddy                 BEL  K.O.L.                   0:45:56  11'02"
  4. DE BAEDTS Marc              BEL  TROL                     0:49:26  11'52"
  5. JANSSEN Tom                 BEL  hamok                    0:52:13  12'33"
  6. OVERLAET Rob                BEL  Omega                    1:11:43  17'14"
     GODELAINE Dirk              BEL  hamok                      disqualified
Top

H35 , 5900 m


  1. DEFERME Gunther             BEL  hamok                    0:37:35   6'22"
  2. NIJSTEN Noël                BEL  Borasca                  0:39:00   6'36"
  3. TIREZ Guy                   BEL  K.O.L.                   0:39:17   6'39"
  4. VERVOORT Wim                BEL  TROL                     0:40:03   6'47"
  5. KEUPPENS Karl               BEL  Omega                    0:47:17   8'00"
  6. HINDOV Raul                 EST  Borasca                  0:47:41   8'04"
  7. JANSEN Eddy                 BEL  K.O.L.                   0:48:20   8'11"
  8. VANDUFFEL Ronald            BEL  hamok                    0:50:15   8'31"
  9. VAN GELDER Kris             BEL  Omega                    0:51:32   8'44"
 10. GELDOF Vladimir             BEL  hamok                    0:52:19   8'52"
 11. FRANCET Sven                BEL  hamok                    0:52:55   8'58"
 12. MERTENS Gert                BEL  Borasca                  0:53:07   9'00"
 13. CORSTJENS Rudi              BEL  hamok                    1:04:12  10'52"
 14. VANGESTEL Koen              BEL  Omega                    1:04:14  10'53"
 15. DE WILDE Alain              BEL  K.O.L.                   1:08:04  11'32"
     GRAAFMANS John              NED  KOVZ                       disqualified
Top

H40 , 5720 m


  1. MELIS Luc                   BEL  hamok                    0:39:58   6'59"
  2. TIMMERS Guido               BEL  hamok                    0:41:10   7'11"
  3. BAERT Serge                 BEL  K.O.L.                   0:41:33   7'15"
  4. WINTERS Eddy                BEL  hamok                    0:41:45   7'17"
  5. HERMANS Luc                 BEL  hamok                    0:42:05   7'21"
  6. VERDEYEN Guido              BEL  Omega                    0:42:35   7'26"
  7. PEETERS Vital S             BEL  K.O.L.                   0:45:12   7'54"
  8. VAN DYCK Erik               BEL  TROL                     0:45:20   7'55"
  9. AERTS Rudi                  BEL  Omega                    0:45:30   7'57"
 10. MEYNEN Koen                 BEL  hamok                    0:46:00   8'02"
 11. MARINUS Daniel              BEL  TROL                     0:46:31   8'07"
 12. VANDEBROEK Eric             BEL  hamok                    0:48:06   8'24"
 13. LEMMENS Jan                 BEL  Omega                    0:48:47   8'31"
 14. CLAES Marc                  BEL  hamok                    0:49:38   8'40"
 15. GOVEN Jos                   BEL  hamok                    0:50:12   8'46"
 16. GIELEN Eddy                 BEL  hamok                    0:53:09   9'17"
 17. HANNES Peter                BEL  hamok                    0:55:00   9'36"
 18. DELANGHE Gery               BEL  hamok                    0:55:11   9'38"
 19. LIMBORGS Rudi               BEL  Omega                    0:56:48   9'55"
 20. DE ROECK Jean-Pierr         BEL  Omega                    0:59:05  10'19"
 21. VERBERCK Benjamin           BEL  TROL                     1:00:51  10'38"
 22. ROBRECHTS Johan             BEL  K.O.L.                   1:01:06  10'40"
 23. CAELEN Lucien               BEL  Omega                    1:03:23  11'04"
 24. SWERTS Danny                BEL  hamok                    1:10:28  12'19"
 25. SURINX Johan                BEL  K.O.L.                   1:10:50  12'23"
 26. CEULEMANS Dirk              BEL  Omega                    1:18:23  13'42"
 27. DIERCKX Luc                 BEL  K.O.L.                   1:30:47  15'52"
 28. BIERKENS Jan                BEL  hamok                    1:43:14  18'02"
     JACOBS Jos                  BEL  Borasca                  not classified
O.C. BOHYN Ronny                 BEL  A.S.U.B.                 not classified
     VAN BRIEL Henri             BEL  hamok                      disqualified
     VAN DE WEIJER Erik          BEL  Omega                      disqualified
Top

H45 , 4720 m


  1. BECKERS Martin              BEL  hamok                    0:30:14   6'24"
  2. LAENEN Frans                BEL  TROL                     0:34:28   7'18"
  3. HOEKX Willy                 BEL  hamok                    0:36:25   7'42"
  4. LUYCKX Ludo                 BEL  hamok                    0:37:44   7'59"
  5. VAN DE MOORTEL Bart         BEL  Omega                    0:39:20   8'19"
  6. MERTENS Heino               NED  KOVZ                     0:39:26   8'21"
  7. WALLAERT Patrick            BEL  Omega                    0:40:20   8'32"
  8. WERKX Luc                   BEL  Balise 10                0:43:05   9'07"
  9. NICQUE William              BEL  TROL                     0:44:47   9'29"
 10. BAERT Lucien                NED  KOVZ                     0:45:47   9'41"
 11. VAN CANEGHEM Albert         BEL  K.O.L.                   0:48:01  10'10"
 12. PEETERS Leopold             BEL  K.O.L.                   0:48:53  10'21"
 13. ADDIERS Chris               BEL  Omega                    0:49:34  10'30"
 14. JANSSEN Herman              BEL  TROL                     0:51:37  10'56"
 15. GEYPEN Eddie                BEL  K.O.L.                   0:51:46  10'58"
 16. CROONENBORGHS Peter         BEL  Omega                    0:52:23  11'05"
 17. THEYS Jan                   BEL  Omega                    0:54:01  11'26"
 18. DHONT Marc                  BEL  Omega                    0:55:08  11'40"
 19. VANDEWEYER Eddie            BEL  K.O.L.                   0:55:32  11'45"
 20. PLESSERS Gerard             BEL  K.O.L.                   0:56:22  11'56"
 21. IGNOUL Jean                 BEL  K.O.L.                   0:57:08  12'06"
 22. CORTHOUTS Paul              BEL  K.O.L.                   0:57:20  12'08"
 23. CEULEMANS Albert            BEL  hamok                    0:57:56  12'16"
 24. PEETERS Karel               BEL  K.O.L.                   1:00:48  12'52"
 25. WALBERS Johan               BEL  K.O.L.                   1:01:20  12'59"
 26. DEIJGERS Luc                BEL  Omega                    1:02:16  13'11"
 27. NUYTS Karel                 BEL  hamok                    1:02:58  13'20"
 28. VAN BOSCH Julien            BEL  TROL                     1:08:13  14'27"
     HEIKOOP Anne                NED  K.O.L.                   not classified
     VAN DE RIET Gerrit          NED  OLifant                    disqualified
Top

H50 , 4820 m


  1. KOHLER Hansruedi            SUI  OLG Dachsen              0:36:34   7'35"
  2. GILOT Jos                   BEL  K.O.L.                   0:37:42   7'49"
  3. BAKELANTS Alfons            BEL  K.O.L.                   0:40:57   8'29"
  4. HANLEY Bill                 GBR  South Yorkshire Orientee 0:41:09   8'32"
  5. NUYTS Frederik              BEL  Borasca                  0:43:40   9'03"
  6. BOCKX Roger                 BEL  K.O.L.                   0:43:56   9'06"
  7. VANAKEN Roger               BEL  Omega                    0:44:23   9'12"
  8. VANDIJCK Jackie             BEL  K.O.L.                   0:45:15   9'23"
  9. SIMKENS Alfred              BEL  K.O.L.                   0:45:34   9'27"
 10. HEUNINCKX Luc               BEL  K.O.L.                   0:46:06   9'33"
 11. DE KERF Eddy                NED  TROL                     0:49:08  10'11"
 12. OOMS Leopold                BEL  TROL                     0:49:35  10'17"
 13. BUYTAERT Anton              BEL  Omega                    0:51:13  10'37"
 14. BUEKERS Marc                BEL  K.O.L.                   0:55:45  11'33"
 15. BOLSENS Paul                BEL  TROL                     1:07:31  14'00"
     SNYERS Robert               BEL  K.O.L.                   not classified
Top

H55 , 4160 m


  1. WYSS Franz                  SUI  OLG Balsthal             0:35:07   8'26"
  2. THIJS Jos                   BEL  hamok                    0:37:29   9'00"
  3. TIMMERMANS Ivo              BEL  K.O.L.                   0:39:47   9'33"
  4. DE BRUYNE Albert            BEL  Omega                    0:40:36   9'45"
  5. DESMEDT Eddie               BEL  TROL                     0:41:20   9'56"
  6. IN 'T GROEN Mike            NED  TROL                     0:41:32   9'59"
  7. BUKENBERGS André            BEL  hamok                    0:42:15  10'09"
  8. BOGAERTS Roger              BEL  K.O.L.                   0:45:37  10'57"
  9. JEANMENNE Serge             BEL  Balise 10                0:45:39  10'58"
 10. TIMMERMANS Georges          BEL  K.O.L.                   0:45:56  11'02"
 11. NIJST Ferdy                 BEL  K.O.L.                   0:46:06  11'04"
 12. DE HOUWER Jozef             BEL  TROL                     0:46:35  11'11"
 13. HOUBEN Jos                  BEL  K.O.L.                   0:47:48  11'29"
 14. SCHEELEN Fernand            BEL  hamok                    0:48:10  11'34"
 15. DEN TROOSTER Jozef          BEL  Omega                    0:49:12  11'49"
 16. VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  TROL                     0:50:03  12'01"
 17. VANOTTERDIJK Maurice        BEL  K.O.L.                   0:50:34  12'09"
 18. BYLEMANS Jos                BEL  K.O.L.                   0:50:59  12'15"
 19. BOSMANS Willy               BEL  Omega                    0:58:01  13'56"
 20. VERHEYEN Jos                BEL  K.O.L.                   0:58:15  14'00"
 21. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  Omega                    1:00:06  14'26"
 22. SCHWALL Marcel              BEL  O.L.V. Eifel             1:00:49  14'37"
 23. ADRIAENSSENS Leo            BEL  hamok                    1:06:14  15'55"
 24. SCHONEWILLE Ruud            BEL  Borasca                  1:34:09  22'37"
Top

H55 , 3230 m


     VAN BRUGGEN Mark            BEL  TROL                     not classified
Top

H60 , 3040 m


  1. DEFERME Georges             BEL  hamok                    0:29:02   9'33"
  2. MENSINK Frank               NED  Argus                    0:29:11   9'35"
  3. OOMS Jean                   BEL  hamok                    0:29:17   9'37"
  4. ZWIKKER Dirk                NED  Argus                    0:30:08   9'54"
  5. TIMMERMANS Robert           BEL  A.S.U.B.                 0:30:33  10'02"
  6. MARIEN Jef                  BEL  K.O.L.                   0:30:54  10'09"
  7. PITTET Errol                SUI  OLG Breitsee             0:44:39  14'41"
  8. VAN DINGENEN Roger          BEL  K.O.L.                   0:51:15  16'51"
  9. BOSCH Alfons                BEL  TROL                     1:02:59  20'43"
Top

H65 , 3040 m


  1. VANDENBERK Henri            BEL  K.O.L.                   0:40:51  13'26"
  2. VAN HEES Jan                BEL  K.O.L.                   0:43:43  14'22"
  3. MELLEBEEK Phil              BEL  hamok                    0:49:28  16'16"
  4. HUYGENS Jean                BEL  K.O.L.                   0:55:30  18'15"
  5. REINERTZ Ewald              BEL  O.L.V. Eifel             0:59:21  19'31"
  6. BARDYN Bruno Sr.            BEL  Borasca                  1:12:39  23'53"
  7. BEELAERT Norbert            BEL  hamok                    1:18:51  25'56"
Top

H70 , 2560 m


  1. VAN DE MOORTEL Frans        BEL  Omega                    0:24:37   9'36"
  2. VOS Frans                   NED  Argus                    0:25:47  10'04"
  3. CLOOSTERMANS Bonaventur     BEL  hamok                    0:28:49  11'15"
  4. AKERMAN Karl                SWE  Motala AIF-OL            0:30:21  11'51"
  5. DE RIJK Adrianus            BEL  K.O.L.                   0:31:00  12'06"
  6. WAELBERS Jan                BEL  Omega                    0:38:16  14'56"
Top

H75 , 2560 m


  1. REYNDERS Denis              BEL  K.O.L.                   0:26:29  10'20"
  2. NIJS August                 BEL  hamok                    0:32:52  12'50"
Top

SD , 3230 m


  1. PEERS Gustaaf               BEL  TROL                     0:32:48  10'09"
  2. PELCKMANS Adriaan           BEL  TROL                     0:37:49  11'42"
  3. DEBYSER Geert               BEL  Omega                    0:46:13  14'18"
  4. DE BONDT Hilde              BEL  TROL                     0:50:01  15'29"
  5. VERAGTEN Francois           BEL  K.O.L.                   0:53:50  16'39"
  6. DE VRIES DORINE                  V.V.O.                   0:57:40  17'51"
  7. LIEFRINK Peter                   VVO individuelen         1:01:24  19'00"
  8. CALLENS Albert              BEL  Omega                    1:02:13  19'15"
  9. NIJSTEN Johan               BEL  Borasca                  1:05:40  20'19"
 10. NIJSTEN Roland              BEL  Borasca                  1:05:56  20'24"
 11. ROGGEMAN François           BEL  Omega                    1:30:07  27'53"
 12. KELCHTERMANS Mauritz        BEL  Omega                    1:30:10  27'54"
 13. COOLEN Hilde                BEL  Omega                    1:30:16  27'56"
 14. ADDIERS Martine             BEL  Omega                    1:48:44  33'39"
     BROUNS Lutgarde             BEL  Omega                    not classified
Top

LD , 5590 m


  1. ENGELEN Luc                 BEL  hamok                    0:44:16   7'55"
  2. TICKET Bart                 BEL  Omega                    0:46:24   8'18"
  3. TIMMERS Ronny               BEL  hamok                    0:47:22   8'28"
  4. DE VRIES DERK                    Romania                  0:47:34   8'30"
  5. MAGCHIELS DOMINIQUE              V.V.O.                   0:47:42   8'31"
  6. VAN BAELEN Walter           BEL  TROL                     0:48:40   8'42"
  7. VERBEEK PETER                    V.V.O.                   0:49:12   8'48"
  8. VAN OPSTAL Adrie            NED  KOVZ                     0:50:53   9'06"
  9. DEVAUX Gilles               BEL  K.O.L.                   0:51:58   9'17"
 10. BOSMANS Lucien              BEL  hamok                    0:54:03   9'40"
     HEYLEN Frederik             BEL  K.O.L.                   0:54:03   9'40"
 12. CANTRE Rudy                 BEL  K.O.L.                   0:54:19   9'43"
 13. TOELEN Jan                  BEL  K.O.L.                   0:55:47   9'58"
 14. VERBEEK BIRGITTA                 V.V.O.                   0:57:43  10'19"
 15. HEIMENS OLGA                     V.V.O.                   0:58:16  10'25"
 16. BECCU Luc                   BEL  TROL                     0:58:27  10'27"
 17. PUT Els                     BEL  Omega                    0:58:58  10'32"
 18. GOOSSENS Jef                BEL  Omega                    0:59:55  10'43"
 19. OEYEN Greet                 BEL  hamok                    0:59:56  10'43"
 20. VAN BAELEN Michael          BEL  TROL                     1:01:36  11'01"
 21. GOOSSENS EDDY               BEL  Omega                    1:01:51  11'03"
 22. EERSELS Niels                    hamok                    1:03:28  11'21"
 23. SIEUW Gert                  BEL  V.V.O.                   1:04:02  11'27"
 24. HEIMENS Frank               NED  Argus                    1:06:25  11'52"
 25. CLAES Patrick                    V.V.O.                   1:07:15  12'01"
 26. TOELEN Roger                BEL  K.O.L.                   1:07:58  12'09"
 27. AERTS Roger                 BEL  Omega                    1:09:48  12'29"
 28. MARQUES Jorge Manu          BEL  Omega                    1:10:13  12'33"
 29. MORET Odette                BEL  K.O.L.                   1:10:44  12'39"
 30. MARX Jean-Pierre                 V.V.O.                   1:11:59  12'52"
 31. OOMS Michel                 BEL  Omega                    1:12:06  12'53"
 32. VANHAEREN LUC                    V.V.O.                   1:12:16  12'55"
 33. ELSEN Roman                 BEL  Omega                    1:13:51  13'12"
 34. VAN MARCKE Pascal                V.V.O.                   1:16:03  13'36"
 35. WELLENS Fred                BEL  hamok                    1:21:50  14'38"
     BERWAERTS Dirk              BEL  hamok                    not classified
     VAN DONGEN Michel                OLifant                  not classified
     VANDAELE Willy              BEL  hamok                    not classified
Top

Participation per club


     Omega                        73
     K.O.L.                       71
     hamok                        68
     TROL                         40
     Borasca                      13
     Argus                        10
     V.V.O.                       10
     OLifant                       7
     KOVZ                          4
     A.S.U.B.                      3
     O.L.V. Eifel                  3
     OLG Dachsen                   3
     Balise 10                     2
     Motala AIF-OL                 2
     OLG Balsthal                  2
     OLG Breitsee                  2
     Gävle OK                      1
     OK Orion                      1
     Romania                       1
     South Yorkshire Orienteers    1
     Sportclub Boppelsen           1
     UZO                           1
     VVO individuelen              1
                        Total:   320