hamok
                             -CUP II : Genemeer  11-12-'05
plg tijd vvo nr Naam cat omloop   corr tijd
1 4:31:50 1392 Thomas Van Der Kleij H-20 Oro-Hydro 0:36:39
1365 Dirk Deijgers H40 MTB-O 0:53:31
1260 Georges Deferme H60 Vensterloop 0:29:10
1250 Gunther Deferme H35 Zonder Zwart 0:43:43
1333 Martin Beckers H45 IOF-Lang 1:01:39
1414 Amber Thijs D21 IOF-Kort 0:32:08
1392 Thomas Van Der Kleij H-20 Bergcup 04:40 x 6 = 0:28:00
    Bonificatie :   13 x 01:00 = - 0:13:00
2 4:42:20 3371 Jonathan Bruffaerts H-18 Oro-Hydro 0:37:21
1508 Karl Keuppens H35 MTB-O 0:56:40
3290 Miek Fabré D-18 Vensterloop 0:33:41
2657 Dennis Ducro H-18 Zonder Zwart 0:45:46
1589 Bart Delobel H21 IOF-Lang 0:59:27
1873 Els Put D45 IOF-Kort 0:31:37
1589 Bart Delobel H21 Bergcup 04:58 x 6 = 0:29:48
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
3 4:51:27 3346 Jeremy Genar H-16 Oro-Hydro 0:39:42
1727 Karl Vervoort H40 MTB-O 0:52:17
1957 Daniel Marinus H40 Vensterloop 0:32:37
1728 Wim Vervoort H35 Zonder Zwart 0:47:54
3062 Frans Laenen H45 IOF-Lang 1:05:51
3438 Michael Van Baelen H-14 IOF-Kort 0:31:36
3346 Jeremy Genar H-16 Bergcup 05:55 x 6 = 0:35:30
    Bonificatie :   14 x 01:00 = - 0:14:00
4 5:02:01 1832 Marc Van De Maele H45 Oro-Hydro 0:36:23
3657 Herman Willems H40 MTB-O 1:03:22
1124 Alfred Simkens H50 Vensterloop 0:38:59
1065 Eddy Gressens H50 Zonder Zwart 0:54:54
1123 Geert Simkens H21 IOF-Lang 1:02:04
2179 Saartje Sallaerts D-18 IOF-Kort 0:27:37
1123 Geert Simkens H21 Bergcup 05:07 x 6 = 0:30:42
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
5 5:03:23 1055 Juliaan Linten H50 Oro-Hydro 0:44:59
2189 Tom Marien H21 MTB-O 0:52:32
1057 Lisette Eykmans D50 Vensterloop 0:41:10
3546 Gert Claes H-18 Zonder Zwart 0:55:00
1000 Jo Linten H21 IOF-Lang 1:00:38
3656 Yannick Michiels H-14 IOF-Kort 0:27:16
2189 Tom Marien H21 Bergcup 05:38 x 6 = 0:33:48
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
6 5:09:11 2960 Henrik Lisby H40 Oro-Hydro 0:35:39
2592 Guido Timmers H40 MTB-O 0:52:15
1103 Elien Melis D-18 Vensterloop 0:38:28
3001 Jeroen Hoekx H-20 Zonder Zwart 0:48:18
1394 Dries Van Der Kleij H21 IOF-Lang 1:15:45
1300 Bonaventur Cloostermans H70 IOF-Kort 0:36:10
1394 Dries Van Der Kleij H21 Bergcup 05:46 x 6 = 0:34:36
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
7 5:11:03 1079 Jos Gilot H50 Oro-Hydro 0:36:23
1235 Jef Boeckx H21 MTB-O 1:03:42
1011 Luc Heuninckx H50 Vensterloop 0:34:04
1009 Dries Heuninckx H21 Zonder Zwart 0:54:38
2850 Serge Baert H40 IOF-Lang 1:05:39
1107 Denis Reynders H75 IOF-Kort 0:35:49
2850 Serge Baert H40 Bergcup 05:28 x 6 = 0:32:48
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
8 5:16:00 1502 Bart Van de Moortel H45 Oro-Hydro 0:37:05
1618 Jean-Pierr De Roeck H40 MTB-O 1:05:39
3366 Patrick Wallaert H45 Vensterloop 0:32:37
1619 François Jacobs H40 Zonder Zwart 0:52:26
1506 Roel Van de Moortel H21 IOF-Lang 1:11:28
1510 Michel Ooms H65 IOF-Kort 0:33:33
1502 Bart Van de Moortel H45 Bergcup 05:52 x 6 = 0:35:12
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
9 5:23:41 3503 Sam Deferm H21 Oro-Hydro 0:34:46
3516 Johan Claes H45 MTB-O 1:02:03
3515 Sonia Goossens D40 Vensterloop 0:34:57
3519 Veerle Tulleneers D21 Zonder Zwart 0:48:34
3500 Noël Nijsten H35 IOF-Lang 1:15:01
3517 Anita Baerts D45 IOF-Kort 0:37:56
3500 Noël Nijsten H35 Bergcup 07:04 x 6 = 0:42:24
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
10 5:37:57 1028 Georges Timmermans H55 Oro-Hydro 0:50:58
1059 Vital S Peeters H40 MTB-O 1:05:09
1157 Jos Houben H55 Vensterloop 0:48:32
1026 Ivo Timmermans H55 Zonder Zwart 0:53:16
2600 Guy Tirez H35 IOF-Lang 1:05:38
1067 Adrianus De Rijk H70 IOF-Kort 0:33:48
2600 Guy Tirez H35 Bergcup 05:36 x 6 = 0:33:36
    Bonificatie :   13 x 01:00 = - 0:13:00
11 5:44:19 1496 Dirk Jacobs H35 Oro-Hydro 0:41:11
2372 Yves Briers H21 MTB-O 0:57:34
1091 Henri Vandenberk H65 Vensterloop 0:47:24
3592 Albert Van Caneghem H45 Zonder Zwart 1:07:11
1295 Wannes Hendrickx H21 IOF-Lang 1:15:45
1224 Jef Marien H60 IOF-Kort 0:32:44
1496 Dirk Jacobs H35 Bergcup 05:45 x 6 = 0:34:30
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
12 5:53:46 3511 Jan Oeyen H21 Oro-Hydro 0:36:10
3502 Peter Claes H35 MTB-O 1:03:53
3505 Frederik Nuyts H50 Vensterloop 1:07:12
3633 Ellen Omblets D21 Zonder Zwart 1:05:24
3506 Stefan Thiels H21 IOF-Lang 1:06:56
2232 Bert Mertens H21 IOF-Kort 0:34:41
3511 Jan Oeyen H21 Bergcup 05:15 x 6 = 0:31:30
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
13 5:59:17 1751 Alex Coursier H60 Oro-Hydro 1:11:40
3052 Frans Wens H55 MTB-O 1:09:06
1700 Gustaaf Peers H55 Vensterloop 0:43:06
3003 Michel Wens H40 Zonder Zwart 0:49:38
2773 Donald Van Boven H21 IOF-Lang 1:08:34
3459 Dieter Marinus H-12 IOF-Kort 0:35:25
3003 Michel Wens H40 Bergcup 05:58 x 6 = 0:35:48
    Bonificatie :   14 x 01:00 = - 0:14:00
14 6:18:15 3430 Robert Snyers H50 Oro-Hydro 0:48:56
1190 Ivo Bylemans H50 MTB-O 1:44:33
1667 Roger Bockx H50 Vensterloop 0:33:59
1937 Niels Bockx H21 Zonder Zwart 0:51:05
1938 Bert Bockx H21 IOF-Lang 1:14:58
1007 Georges Ceunen H65 IOF-Kort 0:32:38
1667 Roger Bockx H50 Bergcup 07:21 x 6 = 0:44:06
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
15 6:20:43 2026 Jozef Den Trooster H55 Oro-Hydro 0:50:41
1660 Rudi Aerts H40 MTB-O 1:00:53
1500 Frans Van de Moortel H70 Vensterloop 0:40:55
1781 Dick Ducro H45 Zonder Zwart 1:25:25
3405 Erik Van de Weijer H40 IOF-Lang 1:24:47
1518 Jean Luyten H45 IOF-Kort 0:34:56
3405 Erik Van de Weijer H40 Bergcup 05:51 x 6 = 0:35:06
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
16 6:25:03 3448 Dirk Fabré H40 Oro-Hydro 0:56:33
1586 Koen Bosmans H21 MTB-O 1:04:12
1505 Katleen Van de Moortel D35 Vensterloop 0:40:17
1649 Chris Addiers H45 Zonder Zwart 1:13:14
3129 Jan Lemmens H40 IOF-Lang 1:24:10
1542 Paulette Blommen D50 IOF-Kort 0:39:37
1586 Koen Bosmans H21 Bergcup 06:30 x 6 = 0:39:00
    Bonificatie :   12 x 01:00 = - 0:12:00
           
           
           
           
           
/ DSQ 1779 Paul Bolsens H50 Oro-Hydro 1:17:43 1:10:03
/ / / MTB-O DSQ DSQ
1745 Alfons Bosch H60 Vensterloop 1:22:25 1:14:45
3007 Marc Maes H35 Zonder Zwart 1:30:32 1:22:52
2774 William Nicque H45 IOF-Lang 1:36:22 1:28:42
1793 Lily-Anne Cole D50 IOF-Kort 0:43:07 0:35:27
3007 Marc Maes H35 Bergcup 07:40 x 6 = 0:46:00
    Bonificatie :   14 x 01:00 = - 0:14:00
/ DSQ 2879 An Verberne D35 Oro-Hydro 1:26:20 1:18:15
1112 Willy Vandaele H55 MTB-O DSQ DSQ
3716 Gert Janssens H21 Vensterloop 1:07:34 0:59:29
3578 Marijs Vandeweyer D35 Zonder Zwart 1:17:58 1:09:53
3694 Koen Meynen H40 IOF-Lang 1:30:49 1:22:44
1402 Fernand Scheelen H55 IOF-Kort 0:49:10 0:41:05
3716 Gert Janssens H21 Bergcup 08:05 x 6 = 0:48:30
    Bonificatie :   4 x 01:00 = - 0:04:00
/ DSQ 3312 Marc Claes H40 Oro-Hydro DSQ DSQ
3354 Gery Delanghe H40 MTB-O 1:18:58 1:12:31
2549 Luc Engelen H40 Vensterloop 0:38:40 0:32:13
3691 Vladimir Geldof H35 Zonder Zwart 1:14:18 1:07:51
3705 Eddy Gielen H40 IOF-Lang 1:43:23 1:36:56
1487 Phil Mellebeek H65 IOF-Kort 0:42:44 0:36:17
3312 Marc Claes H40 Bergcup 06:27 x 6 = 0:38:42
    Bonificatie :   11 x 01:00 = - 0:11:00
Oro-Hydro
1 3503 Sam Deferm H21 00:34:46
2 2960 Henrik Lisby H40 00:35:39
3 3511 Jan Oeyen H21 00:36:10
4 1079 Jos Gilot H50 00:36:23
5 1832 Marc Van De Maele H45 00:36:23
6 1392 Thomas Van Der Kleij H-20 00:36:39
7 1502 Bart Van de Moortel H45 00:37:05
8 3371 Jonathan Bruffaerts H-18 00:37:21
9 3346 Jeremy Genar H-16 00:39:42
10 1496 Dirk Jacobs H35 00:41:11
11 1055 Juliaan Linten H50 00:44:59
12 3430 Robert Snyers H50 00:48:56
13 2026 Jozef Den Trooster H55 00:50:41
14 1028 Georges Timmermans H55 00:50:58
15 3448 Dirk Fabré H40 00:56:33
16 1779 Paul Bolsens H50 01:10:03
17 1751 Alex Coursier H60 01:11:40
18 2879 An Verberne D35 01:18:15
19 3312 Marc Claes H40 DSQ
MTB-O
1 2592 Guido Timmers H40 00:52:15
2 1727 Karl Vervoort H40 00:52:17
3 2189 Tom Marien H21 00:52:32
4 1365 Dirk Deijgers H40 00:53:31
5 1508 Karl Keuppens H35 00:56:40
6 2372 Yves Briers H21 00:57:34
7 1660 Rudi Aerts H40 01:00:53
8 3516 Johan Claes H45 01:02:03
9 3657 Herman Willems H40 01:03:22
10 1235 Jef Boeckx H21 01:03:42
11 3502 Peter Claes H35 01:03:53
12 1586 Koen Bosmans H21 01:04:12
13 1059 Vital S Peeters H40 01:05:09
14 1618 Jean-Pierr De Roeck H40 01:05:39
15 3052 Frans Wens H55 01:09:06
16 3354 Gery Delanghe H40 01:12:31
17 1190 Ivo Bylemans H50 01:44:33
18 1112 Willy Vandaele H55 DSQ
Vensterloop
1 1260 Georges Deferme H60 00:29:10
2 2549 Luc Engelen H40 00:32:13
3 3366 Patrick Wallaert H45 00:32:37
4 1957 Daniel Marinus H40 00:32:37
5 3290 Miek Fabré D-18 00:33:41
6 1667 Roger Bockx H50 00:33:59
7 1011 Luc Heuninckx H50 00:34:04
8 3515 Sonia Goossens D40 00:34:57
9 1103 Elien Melis D-18 00:38:28
10 1124 Alfred Simkens H50 00:38:59
11 1505 Katleen Van de Moortel D35 00:40:17
12 1500 Frans Van de Moortel H70 00:40:55
13 1057 Lisette Eykmans D50 00:41:10
14 1700 Gustaaf Peers H55 00:43:06
15 1091 Henri Vandenberk H65 00:47:24
16 1157 Jos Houben H55 00:48:32
17 3716 Gert Janssens H21 00:59:29
18 3505 Frederik Nuyts H50 01:07:12
19 1745 Alfons Bosch H60 01:14:45
Zonder Zwart
1 1250 Gunther Deferme H35 00:43:43
2 2657 Dennis Ducro H-18 00:45:46
3 1728 Wim Vervoort H35 00:47:54
4 3001 Jeroen Hoekx H-20 00:48:18
5 3519 Veerle Tulleneers D21 00:48:34
6 3003 Michel Wens H40 00:49:38
7 1937 Niels Bockx H21 00:51:05
8 1619 François Jacobs H40 00:52:26
9 1026 Ivo Timmermans H55 00:53:16
10 1009 Dries Heuninckx H21 00:54:38
11 1065 Eddy Gressens H50 00:54:54
12 3546 Gert Claes H-18 00:55:00
13 3633 Ellen Omblets D21 01:05:24
14 3592 Albert Van Caneghem H45 01:07:11
15 3691 Vladimir Geldof H35 01:07:51
16 3578 Marijs Vandeweyer D35 01:09:53
17 1649 Chris Addiers H45 01:13:14
18 3007 Marc Maes H35 01:22:52
19 1781 Dick Ducro H45 01:25:25
IOF-Lang
1 1589 Bart Delobel H21 00:59:27
2 1000 Jo Linten H21 01:00:38
3 1333 Martin Beckers H45 01:01:39
4 1123 Geert Simkens H21 01:02:04
5 2600 Guy Tirez H35 01:05:38
6 2850 Serge Baert H40 01:05:39
7 3062 Frans Laenen H45 01:05:51
8 3506 Stefan Thiels H21 01:06:56
9 2773 Donald Van Boven H21 01:08:34
10 1506 Roel Van de Moortel H21 01:11:28
11 1938 Bert Bockx H21 01:14:58
12 3500 Noël Nijsten H35 01:15:01
13 1394 Dries Van Der Kleij H21 01:15:45
14 1295 Wannes Hendrickx H21 01:15:45
15 3694 Koen Meynen H40 01:22:44
16 3129 Jan Lemmens H40 01:24:10
17 3405 Erik Van de Weijer H40 01:24:47
18 2774 William Nicque H45 01:28:42
19 3705 Eddy Gielen H40 01:36:56
IOF-Kort
1 3656 Yannick Michiels H-14 00:27:16
2 2179 Saartje Sallaerts D-18 00:27:37
3 3438 Michael Van Baelen H-14 00:31:36
4 1873 Els Put D45 00:31:37
5 1414 Amber Thijs D21 00:32:08
6 1007 Georges Ceunen H65 00:32:38
7 1224 Jef Marien H60 00:32:44
8 1510 Michel Ooms H65 00:33:33
9 1067 Adrianus De Rijk H70 00:33:48
10 2232 Bert Mertens H21 00:34:41
11 1518 Jean Luyten H45 00:34:56
12 3459 Dieter Marinus H-12 00:35:25
13 1793 Lily-Anne Cole D50 00:35:27
14 1107 Denis Reynders H75 00:35:49
15 1300 Bonaventur Cloostermans H70 00:36:10
16 1487 Phil Mellebeek H65 00:36:17
17 3517 Anita Baerts D45 00:37:56
18 1542 Paulette Blommen D50 00:39:37
19 1402 Fernand Scheelen H55 00:41:05
Bergcup
1 1392 Thomas Van Der Kleij H-20 4:40
2 1589 Bart Delobel H21 4:58
3 1123 Geert Simkens H21 5:07
4 3511 Jan Oeyen H21 5:15
5 2850 Serge Baert H40 5:28
6 2600 Guy Tirez H35 5:36
7 2189 Tom Marien H21 5:38
8 1496 Dirk Jacobs H35 5:45
9 1394 Dries Van Der Kleij H21 5:46
10 3405 Erik Van de Weijer H40 5:51
11 1502 Bart Van de Moortel H45 5:52
12 3346 Jeremy Genar H-16 5:55
13 3003 Michel Wens H40 5:58
14 3312 Marc Claes H40 6:27
15 1586 Koen Bosmans H21 6:30
16 3500 Noël Nijsten H35 7:04
17 1667 Roger Bockx H50 7:21
18 3007 Marc Maes H35 7:40
19 3716 Gert Janssens H21 8:05