WebMaster: Omega Software: VVOPrint 1.1.3©Steven Brebels - Koen Bosmans

Den Heuvel - hamok
Lommel14/08/2005
 

Dames 1 - 8990 m

 

^ Top

  1 TULLENEERS Veerle         BEL 3519 D21   BORASCA         1:09:52   7:46 
  2 MENSINK Manon             NED  382 D21   ARGUS           1:17:37   8:38 
 

Dames 2 - 8060 m

 

^ Top

  1 BRUYNSEELS Godelieve      BEL 3092 D50   HAMOK           1:25:37  10:37 
 

Dames 3 - 7120 m

 

^ Top

  1 OEYEN Greet               BEL 1326 D21   HAMOK             54:02   7:35 
  2 PUT Christine             BEL 3413 D40   HAMOK           1:07:16   9:27 
  3 BRUYNINCKX Katrien        BEL 3165 D-20  KOL             1:08:43   9:39 
  4 MOLS Greta                BEL 1102 D40   HAMOK           1:10:00   9:50 
  5 DUMALIN Christel          BEL 3180 D35   OMEGA           1:19:41  11:11 
  6 RIJNVIS Claudia           NED      D50   ARGUS           1:23:16  11:42 
  7 HARTOG Inez               NED  278 D21   KOVZ            1:27:28  12:17 
  8 MELIS Elien               BEL 1103 D-18  HAMOK             57:25   8:04 *
 

Dames 4 - 5610 m

 

^ Top

  1 PUT Els                   BEL 1873 D45   OMEGA             45:08   8:03 
  2 WOUTERS Leen              BEL 3009 D40   OMEGA             51:22   9:09 
  3 HENDRICKX Liset           BEL 2018 D50   OMEGA             53:45   9:35 
  4 VERCAEREN Hilde           BEL 2522 D40   KOL               55:55   9:58 
  5 VERWIMP Ria               BEL 1019 D55   A.S.U.B.          56:46  10:07 
  6 LAMBEAU Carine            BEL 1019 D45   A.S.U.B.          56:53  10:08 
  7 LINTEN Eugenie            BEL 1115 D55   KOL               57:38  10:16 
  8 DETHAL Monique            BEL 2911 D45   OMEGA             57:41  10:17 
  9 GEENS Lieve               BEL 1717 D55   TROL              58:09  10:22 
 10 DIERCKX Karine            BEL 3381 D40   OMEGA             58:15  10:23 
 11 ROELING Monica            NED  274 D50   KOVZ            1:02:50  11:12 
 12 VERBERNE An               BEL 2879 D35   HAMOK           1:03:22  11:18 
 13 DE BIOURGE Catherine      BEL 1142 D40   Pégase          1:11:08  12:41 
 14 VANREUSEL Julienne        BEL 3141 D45   KOL             1:23:01  14:48 
 15 DE BOCK Greta             BEL  808 D35   HAMOK           2:13:03  23:43 
 16 DE BIE Ellen              BEL 2613 D21   OMEGA           1:03:13  11:16 *
    MINET Martine             BEL 1173 D45   O.L.V.E.        Disqualified
 

Dames 5 - 4450 m

 

^ Top

  1 LIMBORGS Nathalie         BEL 3369 D-14  OMEGA             39:07   8:47 
  2 VERDEYEN Sien             BEL 3282 D-14  OMEGA             40:01   9:00 
  3 PEETERS Evelien           BEL 3673 D-14  TROL              44:54  10:05 
  4 BLOMMEN Paulette          BEL 1542 D50   OMEGA             49:42  11:10 
  5 EYKMANS Lisette           BEL 1057 D50   KOL               52:31  11:48 
  6 COLLIENNE Irma            BEL 1172 D50   O.L.V.E.          52:49  11:52 
  7 VERLINDEN Nadine          BEL 1018 D50   A.S.U.B.          54:04  12:09 
  8 DELARBRE Maria            BEL 3020 D55   HAMOK             55:45  12:32 
  9 MOREAU SCUVEE Jacqueline  BEL 1200 D50   C.O. Liège        57:51  13:00 
 10 JANSSENS Juliette         BEL 1470 D55   HAMOK             59:32  13:23 
 11 NOLENS Danielle           BEL 1377 D60   HAMOK           1:01:47  13:53 
 12 LUYTEN Jacqueline         BEL 2328 D55   OMEGA           1:04:58  14:36 
 13 MOOY-DURIEUX Dicky        NED   99 D55   ARGUS           1:08:03  15:18 
 14 VANDEN ABEELE Elizabeth   BEL 1570 D60   OMEGA           1:19:04  17:46 
 15 MOENS Maria               BEL 1501 D65   OMEGA           1:19:24  17:51 
 16 VANHOREBEEK Myriam        BEL 3377 D35   OMEGA             51:08  11:29 *
 17 HALMES Monique            BEL 1173 D40   O.L.V.E.          57:36  12:57 *
 18 ANTHONIS Gerd             BEL 3737 D40   OMEGA             57:42  12:58 *
 19 RUBENS Rina               BEL 2840 D45   KOL             1:00:11  13:31 *
 20 BELLEMANS Kathleen        BEL 3566 D21   TROL            1:13:28  16:31 *
 21 VAN DINGENEN Ann          BEL 1118 D21   KOL             1:17:41  17:27 *
    VAN DINGENEN Els          BEL 1117 D21   KOL             1:17:41  17:27 *
 23 BECKERS Lucienne          BEL 2414 D45   KOL             1:43:12  23:11 *
    MOLS Francine             BEL 3142 D45   KOL             DSQ 124 for 149
 

Dames 6 - 2880 m

 

^ Top

  1 VERDEYEN Elke             BEL 3383 D-10  OMEGA             29:44  10:19 
  2 IGNOUL Jeanne             BEL 1152 D50   OMEGA             32:50  11:24 *
  3 GOOS Roza                 BEL 1301 D65   HAMOK             52:37  18:16 *
  4 GENAR Gina                BEL 3535 D-14  TROL              58:41  20:23 *
  5 ADDIERS Martine           BEL 2458 D50   OMEGA             59:30  20:40 *
  6 COOLS Roza                BEL 3018 D55   HAMOK           1:00:00  20:50 *
 

Heren 1 - 8990 m

 

^ Top

  1 VERVOORT Wim              BEL 1728 H35   TROL              54:48   6:06 
  2 JACOBS Dirk               BEL 1496 H35   KOL               56:40   6:18 
  3 OEYEN Jan                 BEL 3511 H21   BORASCA           59:58   6:40 
  4 JANSSENS Tomy             BEL 3347 H21   OMEGA           1:02:17   6:56 
  5 TIMMERS Ronny             BEL 2955 H21   HAMOK           1:04:56   7:13 
  6 NIJSTEN Noël              BEL 3500 H35   BORASCA         1:06:43   7:25 
  7 MARIEN Tom                BEL 2189 H21   KOL             1:07:04   7:28 
  8 COOLS Franky              BEL 3541 H35   TROL            1:07:27   7:30 
  9 LUYCKX Ludo               BEL 2182 H45   HAMOK           1:09:14   7:42 
 10 BAERT Serge               BEL 2850 H40   KOL             1:09:58   7:47 
 11 VAN DER KLEIJ Dries       BEL 1394 H21   HAMOK           1:11:42   7:59 
 12 THIELS Stefan             BEL 3506 H21   BORASCA         1:13:31   8:11 
 13 VANDEKERCKHOVE Marc       BEL 2652 H45   HAMOK           1:16:42   8:32 
 14 SELS Dieter               BEL 3715 H21   HAMOK           1:17:01   8:34 
 15 VAN DEN BROECK Yves       BEL 3016 H35   KOL             1:18:09   8:42 
 16 THOREZ Janik              BEL 3211 H21   OMEGA           1:19:27   8:50 
 17 SCHILDERMANS Bob          BEL 1386 H21   HAMOK           1:21:41   9:05 
 18 MERTENS Bert              BEL 2232 H21   BORASCA         1:24:14   9:22 
 19 OOMS Jean                 BEL 1915 H60   HAMOK           1:25:34   9:31 
 20 DE CONINCK Johan          BEL 2943 H45   KOL             1:29:42   9:59 
 21 MOOY Herman               NED   95 H21   ARGUS           1:29:45   9:59 
 22 GELDOF Vladimir           BEL 3691 H35   HAMOK           1:30:12  10:02 
 23 MULLER Eelco              NED  681 H21   AMOR            1:31:56  10:14 
 24 DE VALCK Daniel           BEL 1011 H50   A.S.U.B.        3:15:20  21:44 
    HERMANS Luc               BEL 2755 H40   HAMOK           DSQ 102 for 101
 

Heren 2 - 8060 m

 

^ Top

  1 BECKERS Martin            BEL 1333 H45   HAMOK             46:48   5:48 
  2 VAN DER KLEIJ Thomas      BEL 1392 H-20  HAMOK             48:33   6:01 
  3 LAENEN Frans              BEL 3062 H45   TROL              49:27   6:08 
  4 VERDEYEN Guido            BEL 3279 H40   OMEGA             52:31   6:31 
  5 MELLEBEEK Bart            BEL 1835 H35   HAMOK             54:42   6:47 
  6 AERTS Rudi                BEL 1660 H40   OMEGA             55:56   6:56 
  7 VAN BRIEL Henri           BEL 2828 H40   HAMOK             56:11   6:58 
  8 CLAES Marc                BEL 3312 H40   HAMOK             56:25   7:00 
  9 MEYNEN Koen               BEL 3694 H40   HAMOK             57:58   7:12 
 10 ENGELEN Luc               BEL 2549 H40   HAMOK             58:06   7:13 
 11 GENAR Dirk                BEL 3008 H40   TROL            1:02:33   7:46 
 12 HANNES Peter              BEL 3599 H40   HAMOK           1:03:28   7:52 
 13 MEEUWSSEN Marc            BEL 3305 H40   TROL            1:03:36   7:53 
 14 MENSINK Frank             NED 9950 H55   MINOR           1:05:50   8:10 
 15 LEMMENS Jan               BEL 3129 H40   OMEGA           1:07:31   8:23 
 16 JANSSEN Herman            BEL 2849 H45   TROL            1:08:35   8:31 
 17 DECKX Guy                 BEL 1323 H45   HAMOK           1:09:33   8:38 
 18 WILLEMS Herman            BEL 3657 H40   KOL             1:10:27   8:44 
 19 TOELEN Jan                BEL 1023 H40   KOL             1:16:06   9:27 
 20 KEUPPENS Karl             BEL 1508 H35   OMEGA           1:19:27   9:51 
 21 VANDEMEULEBROEK Félix     BEL 1019 H-18  A.S.U.B.          56:01   6:57 *
 22 TONNEAU François          BEL 1173 H-18  O.L.V.E.        1:04:14   7:58 *
    MELIS Luc                 BEL 1456 H40   HAMOK           Disqualified
    TICKET Bart               BEL 1926 H40   OMEGA           Disqualified
 

Heren 3 - 7120 m

 

^ Top

  1 HOEKX Willy               BEL 1498 H45   HAMOK             45:10   6:21 
  2 GILOT Jos                 BEL 1079 H50   KOL               46:39   6:33 
  3 BAERT Lucien              NED 1069 H45   KOL               46:52   6:35 
  4 SMETS Leon                BEL 1179 H45   KOL               52:18   7:21 
  5 VANAKEN Roger             BEL 1541 H50   OMEGA             52:37   7:23 
  6 LINTEN Juliaan            BEL 1055 H50   KOL               53:40   7:32 
  7 VANDIJCK Jackie           BEL 2735 H50   KOL               55:47   7:50 
  8 VAN HOLDERBEKE Rudie      BEL 3640 H50   TROL              56:13   7:54 
  9 BAKELANTS Alfons          BEL 2527 H50   KOL               56:23   7:55 
 10 IN 'T GROEN Mike          NED 3036 H55   TROL              57:04   8:01 
 11 PEETERS Karel             BEL 1215 H45   KOL               58:02   8:09 
 12 PEETERS Leopold           BEL 3614 H45   KOL               58:49   8:16 
 13 PARDOEL Giel              BEL  475 H50   KOVZ              59:18   8:20 
 14 VAN CANEGHEM Albert       BEL 3592 H45   KOL             1:00:00   8:26 
 15 HALMES Wilfried           BEL 1171 H45   O.L.V.E.        1:00:03   8:26 
 16 DE VRIENDT Adrien         BEL 2023 H45   KOL             1:00:33   8:30 
 17 BOSMANS Lucien            BEL 1491 H45   HAMOK           1:00:46   8:32 
 18 JEANMENNE Serge           BEL 1330 H55   BALISE 10       1:01:09   8:35 
 19 AERTS Andre               BEL 2158 H50   HAMOK           1:01:12   8:36 
 20 METTEN Rony               BEL 2040 H45   OMEGA           1:02:15   8:45 
 21 NICQUE William            BEL 2774 H45   TROL            1:02:28   8:46 
 22 MOOY Karst                NED   98 H55   ARGUS           1:02:30   8:47 
 23 BREDO Jean-Thomas         BEL 1172 H50   O.L.V.E.        1:02:39   8:48 
 24 LUYTEN Jean               BEL 1518 H45   OMEGA           1:03:02   8:51 
 25 SNYERS Robert             BEL 3430 H50   KOL             1:05:02   9:08 
 26 OOMS Leopold              BEL 1702 H50   TROL            1:05:48   9:14 
 27 VANDEMEULEBROEK Marc      BEL 1019 H45   A.S.U.B.        1:06:06   9:17 
 28 IGNOUL Jean               BEL 1048 H45   KOL             1:06:52   9:23 
 29 VAN HOLDERBEKE Jeroen     BEL 3643 H-18  TROL            1:06:56   9:24 
 30 ADDIERS Chris             BEL 1649 H45   OMEGA           1:07:32   9:29 
 31 NICASI Willy              BEL 2415 H45   KOL             1:08:35   9:38 
    WENS Frans                BEL 3052 H55   TROL            1:08:35   9:38 
 33 CORTHOUTS Paul            BEL 1066 H45   KOL             1:08:57   9:41 
 34 AERTS Ludo                BEL 2334 H50   HAMOK           1:09:34   9:46 
 35 DE HOUWER Jozef           BEL 1785 H55   TROL            1:11:34  10:03 
 36 THEUNIS Marcel            BEL 2627 H50   KOL             1:13:11  10:17 
 37 WALBERS Johan             BEL 3618 H45   KOL             1:13:51  10:22 
 38 VANDEWEYER Eddie          BEL 3203 H45   KOL             1:14:01  10:24 
 39 OOSTERLINCK Erick         BEL 3040 H55   KOL             1:14:20  10:26 
 40 GROETAERS André           BEL 2956 H45   OMEGA           1:15:38  10:37 
 41 HENDRICKX Wannes          BEL 1295 H21   KOL               44:33   6:15 *
 42 DESMIDT Johan             BEL 2656 H35   OMEGA             56:53   7:59 *
 43 LIMBORGS Rudi             BEL 3382 H40   OMEGA             59:07   8:18 *
    VERDEYEN Jochen           BEL 3263 H-18  OMEGA           Disqualified
 

Heren 4 - 5610 m

 

^ Top

  1 GENAR Jeremy              BEL 3346 H-16  TROL              34:26   6:08 
  2 LEEUWS Wouter             BEL 3226 H-16  OMEGA             39:09   6:59 
  3 TIMMERMANS Ivo            BEL 1026 H55   KOL               41:28   7:23 
  4 THIJS Jos                 BEL 1410 H55   HAMOK             42:32   7:35 
  5 OOMS Michel               BEL 1510 H65   OMEGA             45:03   8:02 
  6 TIMMERMANS Georges        BEL 1028 H55   KOL               46:51   8:21 
  7 DEN TROOSTER Jozef        BEL 2026 H55   OMEGA             47:17   8:26 
  8 GEUDENS Bert              BEL 2133 H60   KOL               48:25   8:38 
  9 DESMEDT Eddie             BEL 2946 H55   TROL              49:12   8:46 
 10 HOUBEN Jos                BEL 1157 H55   KOL               49:23   8:48 
 11 DE BRUYNE Albert          BEL 1150 H55   OMEGA             49:49   8:53 
 12 TIMMERMANS Robert         BEL 1019 H60   A.S.U.B.          50:12   8:57 
 13 HOOFD Robert              BEL 1011 H55   A.S.U.B.          52:14   9:19 
 14 VAN BRUGGEN Mark          BEL 1718 H55   TROL              53:39   9:34 
 15 OFFERMAN Engelbert        BEL 1170 H65   O.L.V.E.          53:52   9:36 
 16 SCHEELEN Fernand          BEL 1402 H55   HAMOK             53:57   9:37 
 17 MARIEN Jef                BEL 1224 H60   KOL               54:07   9:39 
 18 PEETERS Hans              BEL 3472 H-16  TROL              55:08   9:50 
 19 SCUVEE Robert             BEL 1200 H55   C.O. Liège        55:18   9:51 
 20 VAN KRUNCKELSVEN Walter   BEL 1894 H55   OMEGA             56:07  10:00 
 21 BOSCH Alfons              BEL 1745 H60   TROL              56:24  10:03 
 22 LIMBORGS Yves             BEL 3368 H-16  OMEGA             56:36  10:05 
 23 NIJSTEN Tom               BEL 3508 H-16  BORASCA           57:20  10:13 
 24 BRÜLS Clemens             BEL 1172 H70   O.L.V.E.          57:55  10:19 
 25 WAELBERS Jan              BEL 2586 H70   OMEGA             58:26  10:25 
 26 VAN BOCKSTAL Oswald       BEL 1723 H55   TROL              58:46  10:29 
 27 BUKENBERGS André          BEL 1424 H55   HAMOK             59:06  10:32 
 28 REINERTZ Ewald            BEL 1172 H65   O.L.V.E.        1:03:52  11:23 
 29 BOSMANS Willy             BEL 2330 H55   OMEGA           1:05:03  11:36 
 30 NIJS August               BEL 1376 H75   HAMOK           1:05:04  11:36 
 31 VAN DINGENEN Roger        BEL 1114 H60   KOL             1:07:16  11:59 
 32 VAN DER CRUYS Jean-Pierre BEL 1010 H60   A.S.U.B.        1:09:07  12:19 
 33 LEDENT André              BEL 1334 H60   BALISE 10       1:11:24  12:44 
 34 BAYI Jean                 BEL 1173 H65   O.L.V.E.        1:21:34  14:32 
 35 BRUFFAERTS Jonathan       BEL 3371 H-18  OMEGA             38:11   6:48 *
 36 CAELEN Lucien             BEL 3630 H40   OMEGA             43:04   7:41 *
 37 JANSSENS Gert             BEL 3716 H21   HAMOK             45:03   8:02 *
 38 HEUNINCKX Luc             BEL 1011 H50   KOL               45:26   8:06 *
 39 DENEYER Walter            BEL 1011 H50   A.S.U.B.          50:13   8:57 *
 40 FABRÉ Dirk                BEL 3448 H40   OMEGA             50:55   9:05 *
 41 SWERTS Danny              BEL 2878 H40   HAMOK             52:22   9:20 *
 42 DESMET Luc                BEL 3119 H50   KOL               59:42  10:39 *
 43 SCHUTJES Dominique        BEL 1380 H50   HAMOK           1:01:18  10:56 *
 44 NIJSTEN Roland            BEL 3501 H45   BORASCA         1:04:09  11:26 *
 45 U1 UNKNOWN RUNNER068678 6     6867 H21   NOTEAM          1:51:55  19:57 *
    CHAUVEHEID Paul           BEL 1200 H60   C.O. Liège      Disqualified
    OPDEKAMP Willy            BEL 3709 H45   BORASCA         DSQ 145 for 139
 

Heren 5 - 4450 m

 

^ Top

  1 MICHIELS Yannick          BEL 3656 H-14  KOL               31:00   6:58 
  2 HENNES Yannick            BEL 1173 H-14  O.L.V.E.          33:28   7:31 
  3 VAN DE MOORTEL Frans      BEL 1500 H70   OMEGA             40:57   9:12 
  4 VANDENBERK Henri          BEL 1091 H65   KOL               41:19   9:17 
  5 TOELEN Roger              BEL 1024 H70   KOL               43:35   9:48 
  6 REYNDERS Denis            BEL 1107 H75   KOL               44:54  10:05 
  7 VOS Frans                 NED  156 H70   ARGUS             45:51  10:18 
  8 MELLEBEEK Phil            BEL 1487 H65   HAMOK             46:55  10:33 
  9 CLOOSTERMANS Bonaventur   BEL 1300 H70   HAMOK             47:24  10:39 
 10 HALMES Laurent            BEL 1173 H-14  O.L.V.E.          48:25  10:53 
 11 VAN HEES Jan              BEL 1039 H65   KOL               49:49  11:12 
 12 MEYNEN Frederik           BEL 3697 H-14  HAMOK             55:50  12:33 
 13 EVRARD Michel             BEL 1172 H70   O.L.V.E.        1:04:38  14:31 
 14 BEELAERT Norbert          BEL 1443 H65   HAMOK           1:15:27  16:57 
 15 GRAULS Jacques            BEL 1550 H65   OMEGA           1:19:02  17:46 
 16 DE RIJK Adrianus          BEL 1067 H70   KOL             1:23:49  18:50 
 17 CEULEMANS Dirk            BEL 3743 H40   OMEGA             42:19   9:31 *
 18 GEBOERS Fernand           BEL 1092 H50   KOL               45:26  10:13 *
 19 HALMES Michel             BEL 1173 H-16  O.L.V.E.          49:32  11:08 *
 20 CALLENS Albert            BEL 1532 H60   OMEGA             54:52  12:20 *
 21 PATRICK Pennemans         BEL      H45   VVO               56:30  12:42 *
 22 SCHONEWILLE Ruud          BEL 8085 H45   VVO               58:51  13:13 *
 23 BIERKENS Jan              BEL 8360 H40   VVO             1:06:07  14:51 *
 24 U1 UNKNOWN RUNNER079506 7     7950 H21   NOTEAM          1:06:29  14:56 *
    SCHONEWILLE Kasper        BEL 8084 H-12  VVO             DSQ 119 for 124
 

Heren 6 - 2880 m

 

^ Top

  1 LEEUWS Evert              BEL 3491 H-10  OMEGA             26:21   9:09 
  2 VAN BOUWEL Kristof        BEL 3735 H-12  TROL              35:01  12:10 
  3 FABRÉ Nelis               BEL 3674 H-10  OMEGA             37:42  13:05 
  4 BREDO Jérémy              BEL 1173 H-10  O.L.V.E.          44:18  15:23 
  5 GELDOF Ian                BEL 3724 H-10  HAMOK             59:07  20:32 
  6 VERAGTEN Francois         BEL 1081 H60   KOL               38:57  13:31 *
  7 ILSBROUKX Stephan         BEL 3613 H35   OMEGA             44:54  15:35 *
  8 WOUTERS Louis             BEL 2801 H75   KOL               57:21  19:55 *
    SCHUTJES Stefaan          BEL 1379 H21   HAMOK           Not activated
 

Statistieken

 

^ Top

  Aantal deelnemers      :   232             Aantal -18             :    27
  Aantal geklasseerden   :   222             Aantal +18             :   205
  Aantal diskwalificaties:    10
 
  A.S.U.B.               :    10             KOVZ                   :     3
  AMOR                   :     1             MINOR                  :     1
  ARGUS                  :     6             NOTEAM                 :     2
  BALISE 10              :     2             O.L.V.E.               :    15
  BORASCA                :     8             OMEGA                  :    51
  C.O. LIÈGE             :     3             PÉGASE                 :     1
  HAMOK                  :    48             TROL                   :    24
  KOL                    :    53             VVO                    :     4