WebMaster: Omega Software: VVOPrint 1.1.3©Steven Brebels - Koen Bosmans

Pelter Rally - hamok
Neerpelt03/07/2005
 

Dames 1 - 8140 m

 

^ Top

    PUT Christine             BEL 3413 D40   HAMOK           DSQ 118 for 101
 

Dames 2 - 7050 m

 

^ Top

  1 JANSEN Annemie            BEL 3568 D35   HAMOK           1:06:21   9:25 
  2 SWINNEN Lea               BEL 2020 D45   OMEGA           1:06:37   9:27 
  3 PUT Els                   BEL 1873 D45   OMEGA           1:08:31   9:43 
  4 DIERCKX Karine            BEL 3381 D40   OMEGA           1:40:06  14:12 
 

Dames 3 - 4180 m

 

^ Top

  1 GEENS Lieve               BEL 1717 D55   TROL              44:42  10:42 
  2 HENDRICKX Liset           BEL 2018 D50   OMEGA             49:52  11:56 
  3 TIELEMANS Angela          BEL 3667 D-20  KOL               54:13  12:58 
  4 MARIEN Gilberte           BEL 1002 D60   KOL               57:37  13:47 
  5 NOLENS Danielle           BEL 1377 D60   HAMOK           1:00:40  14:31 
  6 VERLINDEN Nadine          BEL 1018 D50   A.S.U.B.        1:01:21  14:41 
  7 VANHEES Ivonne            BEL 1328 D60   HAMOK           1:04:26  15:25 
  8 VAN DINGENEN Els          BEL 1117 D21   KOL             1:06:16  15:51 
  9 VAN DINGENEN Ann          BEL 1118 D21   KOL             1:07:33  16:10 
 10 TOEBINTE Christiane       BEL 1332 D50   BALISE 10       1:11:16  17:03 
 11 GILLIS Anne Marie         BEL 1334 D45   BALISE 10       1:13:52  17:40 
 12 MOLS Francine             BEL 3142 D45   KOL             1:13:53  17:41 
 13 JANSSENS Juliette         BEL 1470 D55   HAMOK           1:21:49  19:34 
 14 HUYSKENS Christiane       BEL 1136 D55   KOL             1:21:54  19:36 
 15 DIRKS Lisette             BEL 3456 D55   KOL             1:23:36  20:00 
 16 LUYTEN Jacqueline         BEL 2328 D55   OMEGA           1:24:01  20:06 
 17 VANDEN ABEELE Elizabeth   BEL 1570 D60   OMEGA           1:25:14  20:23 
 18 GOOS Roza                 BEL 1301 D65   HAMOK           1:44:07  24:54 
 19 WIJNEN Diana              BEL 3623 D55   BORASCA         1:54:31  27:24 
 20 WENS Elise                BEL 3533 D-16  TROL              59:46  14:18 *
    SOORS Linda               BEL 3595 D35   BORASCA         Disqualified
    FEYS Lieve                BEL 2775 D50   OMEGA           DSQ 156 for 155
    OOMS Kirsten              BEL 3704 D-12  BORASCA         DSQ 116 for 103
 

Dames 4 - 2380 m

 

^ Top

  1 EYKMANS Lisette           BEL 1057 D50   KOL               33:05  13:54 
  2 VANHOREBEEK Myriam        BEL 3377 D35   OMEGA             38:21  16:07 
  3 GOFFIN Magda              BEL 1108 D65   KOL               42:16  17:46 
  4 ANTHONIS Gerd             BEL 3737 D40   OMEGA             47:40  20:02 
  5 BECKERS Lucienne          BEL 2414 D45   KOL               56:54  23:54 
  6 PEETERS Evelien           BEL 3673 D-14  TROL              23:02   9:41 *
  7 VERDEYEN Elke             BEL 3383 D-10  OMEGA             33:48  14:12 *
  8 GENAR Gina                BEL 3535 D-14  TROL              34:39  14:34 *
    KENNES Ingrid             BEL 2296 D50   BORASCA         DSQ Missed 103
 

Dames 5 - 6140 m

 

^ Top

  1 REYNDERS Kathleen         BEL 1109 D40   KOL             1:07:48  11:03 *
  2 VERBERNE An               BEL 2879 D35   HAMOK           1:26:42  14:07 *
 

Heren 1 - 8140 m

 

^ Top

  1 HOEKX Jeroen              BEL 3001 H-20  HAMOK             53:25   6:34 
  2 JANSSENS Tomy             BEL 3347 H21   OMEGA             55:00   6:45 
  3 VANDEKERCKHOVE Marco      BEL 2757 H21   HAMOK             57:03   7:01 
  4 HERMANS Luc               BEL 2755 H40   HAMOK           1:05:16   8:01 
  5 NIJSTEN Noël              BEL 3500 H35   BORASCA         1:07:03   8:14 
  6 DE BRUYN David            BEL 2980 H21   TROL            1:15:21   9:15 
  7 SCHILDERMANS Bob          BEL 1386 H21   HAMOK           1:15:53   9:19 
  8 VAN DER ELST Jan          BEL 2154 H40   OMEGA           1:19:47   9:48 
  9 KUIPER Albert Jan         NED  192 H40   KOVZ            1:21:35  10:01 
 10 GELDOF Vladimir           BEL 3691 H35   HAMOK           1:22:16  10:06 
 11 OOMS Jean                 BEL 1915 H60   HAMOK           1:22:33  10:08 
 12 VANHAEREN Patrick         BEL 2872 H35   KOL             1:23:19  10:14 
 13 JIMENEZ Jean-Claud        BEL 3168 H45   HAMOK           1:23:25  10:15 
 14 SMET Kurt                 BEL 3015 H21   TROL            1:26:30  10:38 
 15 LIMBORGS Rudi             BEL 3382 H40   OMEGA           1:27:29  10:45 
 16 MERTENS Bert              BEL 2232 H21   BORASCA         1:29:37  11:01 
 17 LOMMELEN Koen             BEL 8077 H21   VVO             1:30:52  11:10 
    DESMIDT Johan             BEL 2656 H35   OMEGA           DSQ Unknown
    SIMKENS Geert             BEL 1123 H21   KOL             DSQ 118 for 101
    LEMMENS Jan               BEL 3129 H40   OMEGA           DSQ missed 145
    CLAES Marc                BEL 3312 H40   HAMOK           DSQ missed 146
 

Heren 2 - 7050 m

 

^ Top

  1 VERDEYEN Guido            BEL 3279 H40   OMEGA             45:46   6:30 
  2 HOEKX Willy               BEL 1498 H45   HAMOK             48:04   6:49 
  3 ENGELEN Luc               BEL 2549 H40   HAMOK             58:25   8:17 
  4 VAN BRIEL Henri           BEL 2828 H40   HAMOK             58:26   8:17 
  5 STEENSSENS René           BEL 1330 H50   BALISE 10         59:54   8:30 
  6 WERKX Luc                 BEL 1334 H45   BALISE 10       1:01:15   8:41 
  7 VANDIJCK Jackie           BEL 2735 H50   KOL             1:02:33   8:52 
  8 DE VRIENDT Adrien         BEL 2023 H45   KOL             1:02:39   8:53 
  9 HERMANS Eddy              BEL 2019 H45   OMEGA           1:05:24   9:17 
 10 BOCKX Roger               BEL 1667 H50   KOL             1:06:06   9:23 
 11 CORSTJENS Rudi            BEL 1334 H35   BALISE 10       1:06:15   9:24 
 12 HANNES Peter              BEL 3599 H40   HAMOK           1:06:26   9:25 
 13 HEUNINCKX Luc             BEL 1011 H50   KOL             1:06:45   9:28 
 14 HOOFD Robert              BEL 1011 H55   A.S.U.B.        1:07:13   9:32 
 15 BUYTAERT Anton            BEL 2748 H50   OMEGA           1:08:08   9:40 
 16 WALBERS Johan             BEL 3618 H45   KOL             1:09:51   9:54 
 17 PLESSERS Gerard           BEL 2392 H45   KOL             1:11:00  10:04 
 18 BAKELANTS Alfons          BEL 2527 H50   KOL             1:12:30  10:17 
 19 SCHOONIS Francois         BEL 1317 H50   HAMOK           1:13:08  10:22 
 20 DE BRUYN Jozef            BEL 2983 H45   TROL            1:13:51  10:29 
 21 THEUNIS Marcel            BEL 2627 H50   KOL             1:14:05  10:30 
 22 CAELEN Lucien             BEL 3630 H40   OMEGA           1:15:44  10:45 
 23 VINKX Frank               BEL 3145 H40   OMEGA           1:17:45  11:02 
 24 VAN KRUNCKELSVEN Walter   BEL 1894 H55   OMEGA           1:20:13  11:23 
 25 NICASI Willy              BEL 2415 H45   KOL             1:20:51  11:28 
 26 BONNÉ Patrick             BEL  398 H35   KOVZ            1:21:39  11:35 
 27 SCHEELEN Fernand          BEL 1402 H55   HAMOK           1:23:02  11:47 
 28 PLEES Roger               BEL 1349 H60   BORASCA         1:25:32  12:08 
 29 VANHOUT Jef               BEL 1138 H55   KOL             1:38:39  14:00 
 30 WENS Vincent              BEL 3123 H-18  TROL            1:10:04   9:56 *
    KENNIS Hennie             NED  280 H45   KOVZ            Disqualified
    BLOEMEN Remi              BEL 1770 H60   TROL            DSQ 152 for 151
    VANDAELE Willy            BEL 1112 H55   HAMOK           DSQ 115 for 102
    LUYTEN Jean               BEL 1518 H45   OMEGA           DSQ missed 144
    BELMANS François          BEL 3718 H55   BORASCA         DSQ Unknown
    VAN GANSEN Marc           BEL 3641 H45   TROL            DSQ 115 for 102
    DIRIX Jean-Phil.          BEL 2262 H21   OMEGA           DSQ 155 for 156
    JANSSENS Gert             BEL 3716 H21   HAMOK           Disqualified
 

Heren 3 - 4180 m

 

^ Top

  1 TIMMERS Ruben             BEL 2998 H-18  HAMOK             36:59   8:51 
  2 MARIEN Jef                BEL 1224 H60   KOL               40:14   9:38 
  3 OOMS Leopold              BEL 1702 H50   TROL              40:16   9:38 
  4 VANOTTERDIJK Maurice      BEL 1176 H55   KOL               40:21   9:39 
  5 TIMMERS Roger             BEL 2786 H45   HAMOK             41:27   9:55 
  6 GOOSSENS Georges          BEL 2891 H50   HAMOK             42:52  10:15 
  7 OOMS Michel               BEL 1510 H65   OMEGA             46:04  11:01 
  8 MITCHELL William          GBR 1874 H55   OMEGA             46:57  11:14 
  9 BYLEMANS Jos              BEL 1001 H55   KOL               49:07  11:45 
 10 SCHEPERS Jos              BEL 2396 H50   HAMOK             49:19  11:48 
 11 REYNDERS Denis            BEL 1107 H75   KOL               49:42  11:53 
 12 WAELBERS Jan              BEL 2586 H70   OMEGA             51:20  12:17 
 13 BOSMANS Willy             BEL 2330 H55   OMEGA             52:11  12:29 
 14 NIJS August               BEL 1376 H75   HAMOK             54:11  12:58 
 15 CLOOSTERMANS Bonaventur   BEL 1300 H70   HAMOK             56:11  13:26 
 16 VAN DINGENEN Roger        BEL 1114 H60   KOL               57:12  13:41 
 17 BARDYN Bruno Sr.          BEL 2297 H65   BORASCA         1:01:31  14:43 
 18 VREVEN Jean-Marie         BEL 3734 H45   KOL             1:08:04  16:17 
 19 GRAULS Jacques            BEL 1550 H65   OMEGA           1:25:14  20:23 
 20 GEYSMANS Ernest           BEL 3622 H45   BORASCA         1:54:28  27:23 
 21 VANHEEL Nicolas           BEL 3427 H-14  HAMOK             45:07  10:48 *
 22 PEETERS Hans              BEL 3472 H-16  TROL              45:32  10:54 *
 23 MARINUS Dieter            BEL 3459 H-12  TROL              47:54  11:28 *
 24 PLESSERS Wouter           BEL 3353 H-12  KOL               55:27  13:16 *
 25 VAN BOUWEL Kristof        BEL 3735 H-12  TROL            1:08:07  16:18 *
    WELLENS Fred              BEL 1444 H60   HAMOK           DSQ 156 for 155
    VAN BOCKSTAL Oswald       BEL 1723 H55   TROL            DSQ 156 for155
    VAN HEES Jan              BEL 1039 H65   KOL             Disqualified
 

Heren 4 - 2380 m

 

^ Top

  1 MICHIELS Yannick          BEL 3656 H-14  KOL               16:26   6:54 *
  2 FABRÉ Nelis               BEL 3674 H-10  OMEGA             40:46  17:08 *
  3 LINTEN Juliaan            BEL 1055 H50   KOL               49:27  20:47 *
  4 HANNAN Michael            BEL 3671 H-10  KOL               55:44  23:25 *
    MARINUS Thomas            BEL 3549 H-10  TROL              55:44  23:25 *
  6 CEULEMANS Rob             BEL 3741 H-10  OMEGA           1:42:24  43:02 *
    CLAES Kobe                BEL 3676 H-10  HAMOK           DSQ 118 for 119
    MAES Dirk                 BEL 3410 H40   HAMOK           DSQ missed 69
    GELDOF Ian                BEL 3724 H-10  HAMOK           DSQ 103 for 117
 

Heren 5 - 6140 m

 

^ Top

  1 SCHRANS Nico              BEL 2889 H21   BORASCA           44:19   7:13 *
  2 BAKELANTS Jelle           BEL 2528 H-20  KOL               51:50   8:27 *
  3 WENS Michel               BEL 3003 H40   TROL              55:22   9:01 *
  4 HERMANS Marc              BEL 1372 H45   HAMOK             56:27   9:12 *
  5 GENAR Dirk                BEL 3008 H40   TROL              58:12   9:29 *
  6 DEFERME Georges           BEL 1260 H60   HAMOK             58:40   9:33 *
  7 MARINUS Daniel            BEL 1957 H40   TROL            1:04:03  10:26 *
  8 IN 'T GROEN Mike          NED 3036 H55   TROL            1:07:37  11:01 *
  9 THIJS Jos                 BEL 1410 H55   HAMOK           1:08:41  11:11 *
 10 FABRÉ Dirk                BEL 3448 H40   OMEGA           1:11:01  11:34 *
 11 SCHUTJES Dominique        BEL 1380 H50   HAMOK           1:11:03  11:34 *
 12 ADDIERS Chris             BEL 1649 H45   OMEGA           1:22:33  13:27 *
 13 SMETS Francis             BEL 1334 H45   BALISE 10       2:08:15  20:53 *
    TIMMERS Ronny             BEL 2955 H21   HAMOK           156 for 155
    WENS Frans                BEL 3052 H55   TROL            DSQ missed 144
    SNYERS Robert             BEL 3430 H50   KOL             DSQ 109 for 113
    NIJST Ferdy               BEL 1032 H55   KOL             DSQ 109 for 113
    VAN BRUGGEN Mark          BEL 1718 H55   TROL            DSQ 109 for 113
    BAMBYNEK Christoph        GER 3389 H40   OMEGA           DSQ missed 131
 

Statistieken

 

^ Top

  Aantal deelnemers      :   154             Aantal -18             :    19
  Aantal geklasseerden   :   125             Aantal +18             :   135
  Aantal diskwalificaties:    29
 
  A.S.U.B.               :     2             KOVZ                   :     3
  BALISE 10              :     6             OMEGA                  :    33
  BORASCA                :    11             TROL                   :    22
  HAMOK                  :    39             VVO                    :     1
  KOL                    :    37