WebMaster: Omega Software: VVOPrint 1.1.3©Steven Brebels - Koen Bosmans

Sprint Lissenvijver Geel - HAMOK
4/05/2005
 

Dames A - 4730 m

 

^ Top

  1 TULLENEERS Veerle         BEL 3519 D21   BORASCA           32:53   6:57 
  2 OEYEN Greet               BEL 1326 D21   HAMOK             33:38   7:07 
  3 MOLS Greta                BEL 1102 D40   HAMOK             47:21  10:01 
  4 KROLS Hilde               BEL 1154 D40   KOL               52:12  11:02 
  5 BRIERS Kristel            BEL 2761 D21   KOL               53:10  11:14 
  6 VANDEWEYER Marijs         BEL 3578 D35   HAMOK             54:28  11:31 
  7 BRUYNSEELS Godelieve      BEL 3092 D50   HAMOK             59:47  12:38 
  8 DIERCKX Karine            BEL 3381 D40   OMEGA           1:15:31  15:58 
 

Dames B - 4090 m

 

^ Top

  1 MELIS Elien               BEL 1103 D-18  HAMOK             32:48   8:01 
  2 VERSCHUREN Sanne          BEL 3542 D-16  TROL              39:41   9:42 *
  3 VERBERNE An               BEL 2879 D35   HAMOK             41:47  10:13 
  4 DELARBRE Maria            BEL 3020 D55   HAMOK             52:56  12:57 
  5 JANSSENS Juliette         BEL 1470 D55   HAMOK             52:59  12:57 
  6 DE MEYER Betty            BEL 1954 D40   TROL              54:08  13:14 
  7 CUYPERS Martine           BEL 3689 D35   OMEGA           1:04:33  15:47 
  8 VANREUSEL Julienne        BEL 3141 D45   KOL             1:05:31  16:01 
  9 TIELEMANS Angela          BEL 3667 D-20  KOL             1:08:29  16:45 
 

Dames C - 2420 m

 

^ Top

  1 LIMBORGS Nathalie         BEL 3369 D-14  OMEGA             31:47  13:08 
  2 HERMANS Ria               BEL 2782 D45   OMEGA             40:35  16:46 
  3 CARLIER Claudia           NED 3455 D35   HAMOK             40:43  16:50 *
  4 SPIESSENS Nicole          BEL 1125 D45   KOL               46:24  19:10 
  5 DE BAEDTS Tamara          BEL 3401 D-14  TROL              53:32  22:07 
    MOLS Francine             BEL 3142 D45   KOL             DSQ 122 for 152
    ROOMAN Claudia            BEL 3442 D-10  TROL            Disqualified
    BECKERS Lucienne          BEL 2414 D45   KOL             DSQ 122 for 152
 

Heren A - 4730 m

 

^ Top

  1 HENDRICKX Pieter          BEL 1293 H21   KOL               25:08   5:19 
  2 LAENEN Frans              BEL 3062 H45   TROL              29:35   6:15 
  3 HERREMANS Bart            BEL 1476 H35   HAMOK             29:55   6:19 
  4 NIJSTEN Noël              BEL 3500 H35   BORASCA           30:41   6:29 
  5 BAKELANTS Jelle           BEL 2528 H-20  KOL               31:13   6:36 
  6 DEFERM Sam                BEL 3503 H21   BORASCA           31:27   6:39 
  7 TIMMERS Guido             BEL 2592 H40   HAMOK             32:57   6:58 
  8 HENDRICKX Wannes          BEL 1295 H21   KOL               32:59   6:58 
  9 VERVOORT Wim              BEL 1728 H35   TROL              33:24   7:04 
 10 WENS Michel               BEL 3003 H40   TROL              34:03   7:12 
 11 WALLAERT Patrick          BEL 3366 H45   OMEGA             34:32   7:18 
 12 PUNIE Mattias             BEL 3133 H-18  KOL               34:46   7:21 *
 13 MARINUS Daniel            BEL 1957 H40   TROL              35:03   7:25 
 14 DEIJGERS Niel             BEL 3239 H-18  OMEGA             35:24   7:29 *
 15 SCHUTJES Stefaan          BEL 1379 H21   HAMOK             35:27   7:30 
 16 VAN GELDER Kris           BEL 2997 H35   OMEGA             35:49   7:34 
 17 AERTS Andre               BEL 2158 H50   HAMOK             36:35   7:44 
 18 PEETERS Karel             BEL 1215 H45   KOL               36:36   7:44 
 19 GENAR Jeremy              BEL 3346 H-16  TROL              37:07   7:51 *
 20 BUKENBERGS André          BEL 1424 H55   HAMOK             37:11   7:52 
 21 THOREZ Janik              BEL 3211 H21   OMEGA             37:30   7:56 
 22 MEYNEN Koen               BEL 3694 H40   HAMOK             37:38   7:57 
 23 BRUFFAERTS Jonathan       BEL 3371 H-18  OMEGA             37:51   8:00 *
 24 BAKELANTS Siegfried       BEL 2368 H21   KOL               37:56   8:01 
 25 SIMKENS Alfred            BEL 1124 H50   KOL               38:03   8:03 
 26 CAMPERS Michel            BEL 2441 H35   HAMOK             38:04   8:03 
 27 MEEUWSSEN Marc            BEL 3305 H40   TROL              38:26   8:08 
 28 PEETERS Vital S           BEL 1059 H40   KOL               39:00   8:15 
 29 MERTENS Bert              BEL 2232 H21   BORASCA           39:36   8:22 
 30 DEFERME Georges           BEL 1260 H60   HAMOK             39:44   8:24 
 31 TOELEN Jan                BEL 1023 H40   KOL               41:02   8:41 
 32 CROONENBORGHS Jan         BEL 2863 H45   OMEGA             41:28   8:46 
 33 DECKX Guy                 BEL 1323 H45   HAMOK             41:34   8:47 
 34 DESMIDT Johan             BEL 2656 H35   OMEGA             41:49   8:50 
 35 BOSMANS Lucien            BEL 1491 H45   HAMOK             41:53   8:51 
 36 JANSSEN Herman            BEL 2849 H45   TROL              41:57   8:52 
 37 DEIJGERS Luc              BEL 3314 H45   OMEGA             42:00   8:53 
 38 GENAR Dirk                BEL 3008 H40   TROL              42:18   8:57 
 39 FRANSSEN Jan              BEL 2531 H45   TROL              42:38   9:01 
 40 DESMEDT Eddie             BEL 2946 H55   TROL              42:42   9:02 
 41 HUYSMANS Michaël          BEL 3100 H35   OMEGA             42:59   9:05 
 42 HANNES Peter              BEL 3599 H40   HAMOK             43:57   9:18 
 43 SNYERS Robert             BEL 3430 H50   KOL               44:43   9:27 
 44 SAILLART Alain            BEL 3683 H35   HAMOK             46:35   9:51 
 45 RENDERS Willy             BEL 3091 H50   HAMOK             46:41   9:52 
 46 CEUNEN Guido              BEL 1370 H50   HAMOK             46:43   9:53 
 47 RAEYMAEKERS Dirk          BEL 3493 H21   OMEGA             46:57   9:56 
 48 KUIPER Albert Jan         NED  192 H40   KOVZ              47:25  10:01 
 49 GOOSSENS Eddy             BEL 2781 H45   OMEGA             47:35  10:04 
 50 OOMS Jean                 BEL 1915 H60   HAMOK             49:32  10:28 
 51 WENS Frans                BEL 3052 H55   TROL              49:38  10:30 
 52 DE BAEDTS Marc            BEL 3171 H40   TROL              49:44  10:31 
 53 NICASI Willy              BEL 2415 H45   KOL               51:00  10:47 
 54 BYLEMANS Ivo              BEL 1190 H50   KOL               52:26  11:05 
 55 SELS Dieter               BEL 3715 H21   HAMOK             55:10  11:40 
 56 AERTS Ludo                BEL 2334 H50   HAMOK             55:24  11:43 
 57 VAN HEES Jan              BEL 1039 H65   KOL               56:56  12:02 
 58 LIMBORGS Yves             BEL 3368 H-16  OMEGA             58:27  12:21 *
 59 NUYTS Karel               BEL 3706 H45   HAMOK           1:05:31  13:51 
 60 VAN HOEYDONCK Johan       BEL  827 H21   VVO             1:10:14  14:51 
 61 FRANSSEN Winston          BEL 2533 H-20  TROL            1:10:18  14:52 
    TIMMERS Ronny             BEL 2955 H21   HAMOK           DSQ 126 for 150
    CLAES Marc                BEL 3312 H40   HAMOK           DSQ 126 for 150
    TIMMERMANS Ivo            BEL 1026 H55   KOL             Disqualified
    MAES Jef                  BEL  826 H21   VVO             DSQ Unknown
    NIJS August               BEL 1376 H75   HAMOK           DSQ Unknown
 

Heren B - 4090 m

 

^ Top

  1 GILOT Jos                 BEL 1079 H50   KOL               29:33   7:13 
  2 HOEKX Willy               BEL 1498 H45   HAMOK             31:55   7:48 
  3 MARIEN Jef                BEL 1224 H60   KOL               32:43   8:00 
  4 BAKELANTS Alfons          BEL 2527 H50   KOL               33:28   8:11 
  5 TIMMERMANS Georges        BEL 1028 H55   KOL               34:38   8:28 
  6 HOUBEN Jos                BEL 1157 H55   KOL               37:07   9:04 
  7 VANDIJCK Jackie           BEL 2735 H50   KOL               37:27   9:09 
  8 NIJST Ferdy               BEL 1032 H55   KOL               37:29   9:10 
  9 JANSSENS Gert             BEL 3716 H21   HAMOK             42:12  10:19 *
 10 LOOS Paul                 BEL 3304 H45   KOL               42:39  10:26 
 11 TOELEN Roger              BEL 1024 H70   KOL               43:23  10:36 
 12 VAN BRUGGEN Mark          BEL 1718 H55   TROL              43:41  10:41 
 13 OEYEN Marcel              BEL 1329 H55   HAMOK             43:48  10:43 
    WELLENS Fred              BEL 1444 H60   HAMOK             43:48  10:43 
 15 FABRÉ Dirk                BEL 3448 H40   OMEGA             44:03  10:46 *
 16 SCHEELEN Fernand          BEL 1402 H55   HAMOK             44:27  10:52 
 17 DE RIJK Adrianus          BEL 1067 H70   KOL               44:47  10:57 
 18 NIJSTEN Tom               BEL 3508 H-16  BORASCA           51:49  12:40 
 19 CALLENS Albert            BEL 1532 H60   OMEGA             57:34  14:04 
 20 VAN GANSEN Marc           BEL 3641 H45   TROL              58:13  14:14 
    BOSCH Alfons              BEL 1745 H60   TROL            DSQ
    VAN BOCKSTAL Oswald       BEL 1723 H55   TROL            DSQ Unknown
    COURSIER Alex             BEL 1751 H60   TROL            Disqualified
 

Heren C - 2420 m

 

^ Top

  1 MICHIELS Yannick          BEL 3656 H-14  KOL               15:37   6:27 
  2 VERVOORT Nick             BEL 3360 H-12  TROL              30:24  12:34 
  3 MARINUS Dieter            BEL 3459 H-12  TROL              30:51  12:45 
  4 SCHREURS Hans             BEL 3702 H40   HAMOK             36:32  15:06 *
  5 HOUBEN Lieven             BEL 3703 H35   HAMOK             36:34  15:07 *
  6 VERVOORT  Tom             BEL 3358 H-12  TROL              36:38  15:08 
  7 LIMBORGS Rudi             BEL 3382 H40   OMEGA             37:16  15:24 *
  8 ROOMAN Michael            BEL 3443 H-10  TROL              41:36  17:11 
  9 DEIJGERS Jean             BEL 3238 H70   OMEGA             43:03  17:47 
 10 GILLET Felicien           BEL 1511 H75   KOL               48:38  20:06 
 11 VAN BOUWEL Kristof        BEL  856 H-12  VVO             1:22:29  34:05 
    PLESSERS Wouter           BEL 3353 H-12  KOL             DSQ 122 for 152
    VERVOORT Ben              BEL 3359 H-12  TROL            DSQ 122 for 152
 

Statistieken

 

^ Top

  Aantal deelnemers      :   128             Aantal -18             :    19
  Aantal geklasseerden   :   115             Aantal +18             :   109
  Aantal diskwalificaties:    13
 
  BORASCA                :     5             NOTEAM                 :     1
  HAMOK                  :    37             OMEGA                  :    20
  KOL                    :    34             TROL                   :    27
  KOVZ                   :     1             VVO                    :     3