WebMaster: Omega Software: VVOPrint 1.1.3©Steven Brebels - Koen Bosmans

Sprint Slagveld Ham - HAMOK
13/04/2005
 

Dames 1 - 6070 m

 

^ Top

  1 TULLENEERS Veerle         BEL 3519 D21   BORASCA           42:22   6:59 
  2 VANDEWEYER Marijs         BEL 3578 D35   HAMOK             49:45   8:12 
  3 VERBERNE An               BEL 2879 D35   HAMOK           1:11:28  11:46 
  4 BRUYNSEELS Godelieve      BEL 3092 D50   HAMOK           1:12:19  11:55 
  5 MOLS Greta                BEL 1102 D40   HAMOK           1:12:40  11:58 
    OEYEN Greet               BEL 1326 D21   HAMOK           DSQ 123 for 135
 

Dames 2 - 5030 m

 

^ Top

  1 DE MEYER Betty            BEL 1954 D40   TROL              49:26   9:50 
  2 GENAR Julie               BEL 3201 D-18  TROL              50:53  10:07 
  3 KROLS Hilde               BEL 1154 D40   KOL               52:11  10:22 
  4 VERSCHUREN Sanne          BEL 3542 D-16  TROL              55:59  11:08 *
  5 HENDRICKX Liset           BEL 2018 D50   OMEGA             56:22  11:12 
  6 BRIERS Kristel            BEL 2761 D21   KOL               57:34  11:27 
  7 BAERTS Anita              BEL 3517 D45   BORASCA         1:03:09  12:33 
    VAN DE CRUYS Nicole       BEL 2760 D45   KOL             DSQ 111 for 121
 

Dames 3 - 3400 m

 

^ Top

  1 PEETERS Evelien           BEL 3673 D-14  TROL              33:27   9:50 
  2 VANDERPUTTE Rejane        BEL 1122 D50   KOL               39:48  11:42 
  3 SPIESSENS Nicole          BEL 1125 D45   KOL               39:53  11:44 
  4 DELARBRE Maria            BEL 3020 D55   HAMOK             42:05  12:23 
  5 MOLS Francine             BEL 3142 D45   KOL               42:42  12:34 
  6 JANSSENS Juliette         BEL 1470 D55   HAMOK             44:03  12:57 
  7 VAN BRIEL Steffi          BEL 3562 D-12  HAMOK             45:16  13:19 
  8 NOLENS Danielle           BEL 1377 D60   HAMOK             50:11  14:46 
  9 GENAR Gina                BEL 3535 D-14  TROL              59:43  17:34 
 

Heren 1 - 6070 m

 

^ Top

  1 NIJSTEN Noël              BEL 3500 H35   BORASCA           37:24   6:10 
  2 HERREMANS Bart            BEL 1476 H35   HAMOK             38:13   6:18 
  3 TIMMERS Guido             BEL 2592 H40   HAMOK             38:46   6:23 
  4 WENS Michel               BEL 3003 H40   TROL              38:56   6:25 
  5 WALLAERT Kim              BEL 2024 H-18  OMEGA             39:55   6:35 *
  6 THIELS Stefan             BEL 3506 H21   BORASCA           40:28   6:40 
  7 WALLAERT Patrick          BEL 3366 H45   OMEGA             40:29   6:40 
  8 SCHRANS Nico              BEL 2889 H21   BORASCA           40:37   6:41 
  9 MELLEBEEK Bart            BEL 1835 H35   HAMOK             40:56   6:45 
 10 MELIS Luc                 BEL 1456 H40   HAMOK             41:59   6:55 
 11 CLAES Marc                BEL 3312 H40   HAMOK             43:13   7:07 
 12 DEIJGERS Niel             BEL 3239 H-18  OMEGA             45:01   7:25 *
 13 SCHILDERMANS Bob          BEL 1386 H21   HAMOK             45:27   7:29 
 14 GENAR Dirk                BEL 3008 H40   TROL              45:53   7:34 
 15 DEFERME Georges           BEL 1260 H60   HAMOK             46:43   7:42 
 16 TIMMERS Ronny             BEL 2955 H21   HAMOK             47:08   7:46 
 17 SCHOONIS Francois         BEL 1317 H50   HAMOK             47:25   7:49 
 18 VAN BRIEL Henri           BEL 2828 H40   HAMOK             48:02   7:55 
 19 LUYCKX Tim                BEL 3695 H21   HAMOK             48:49   8:03 
 20 SAILLART Alain            BEL 3683 H35   HAMOK             49:00   8:04 
 21 HANNES Peter              BEL 3599 H40   HAMOK             49:01   8:05 
 22 GELDOF Vladimir           BEL 3691 H35   HAMOK             49:26   8:09 
 23 VAN GELDER Kris           BEL 2997 H35   OMEGA             50:15   8:17 
 24 PEETERS Karel             BEL 1215 H45   KOL               50:50   8:22 
 25 SIMKENS Alfred            BEL 1124 H50   KOL               50:55   8:23 
 26 HERMANS Eddy              BEL 2019 H45   OMEGA             51:04   8:25 
 27 LISBY Henrik              DEN 2960 H40   HAMOK             51:10   8:26 
 28 BUKENBERGS André          BEL 1424 H55   HAMOK             51:24   8:28 
 29 JACOBS Marco              BEL  825 H35   VVO               52:03   8:34 
 30 JANSSEN Herman            BEL 2849 H45   TROL              53:47   8:52 
 31 RENDERS Willy             BEL 3091 H50   HAMOK             55:24   9:08 
 32 DHONT Marc                BEL 3712 H45   OMEGA             56:26   9:18 
 33 MERTENS Bert              BEL 2232 H21   BORASCA           57:10   9:25 
 34 GIELEN Eddy               BEL 3705 H40   HAMOK             57:32   9:29 
 35 SNYERS Robert             BEL 3430 H50   KOL               58:03   9:34 
 36 DECKX Guy                 BEL 1323 H45   HAMOK             58:14   9:36 
 37 WENS Frans                BEL 3052 H55   TROL            1:00:14   9:55 
 38 BYLEMANS Ivo              BEL 1190 H50   KOL             1:05:43  10:50 
    NIJST Tino                BEL 3117 H21   OMEGA           DSQ 111 for 137
    LUYCKX Ludo               BEL 2182 H45   HAMOK           DSQ 126 for 113
    DE VRIENDT Adrien         BEL 2023 H45   KOL             DSQ 126 for 113
    CLAES Johan               BEL 3516 H45   BORASCA         DSQ 125 for 142
    DEIJGERS Luc              BEL 3314 H45   OMEGA           DSQ 125 for 142
 

Heren 2 - 5030 m

 

^ Top

  1 GENAR Jeremy              BEL 3346 H-16  TROL              32:40   6:30 
  2 HOEKX Willy               BEL 1498 H45   HAMOK             33:08   6:35 
  3 HERMANS Marc              BEL 1372 H45   HAMOK             36:06   7:11 
  4 TIMMERMANS Ivo            BEL 1026 H55   KOL               36:42   7:18 
  5 VANDIJCK Jackie           BEL 2735 H50   KOL               36:50   7:19 
  6 PEERS Gustaaf             BEL 1700 H55   TROL              38:49   7:43 
  7 NIJST Ferdy               BEL 1032 H55   KOL               40:03   7:58 
  8 PEETERS Hans              BEL 3472 H-16  TROL              40:04   7:58 
  9 VAN DEN EYNDE Stijn       BEL 2800 H21   TROL              40:19   8:01 *
 10 MARIEN Jef                BEL 1224 H60   KOL               40:29   8:03 
 11 TIMMERMANS Georges        BEL 1028 H55   KOL               40:58   8:09 
 12 THIJS Jos                 BEL 1410 H55   HAMOK             42:42   8:29 
 13 GODELAINE Dirk            BEL 3537 H35   HAMOK             43:39   8:41 *
 14 BLOEMEN Remi              BEL 1770 H60   TROL              44:36   8:52 
 15 JANSSENS Gert             BEL 3716 H21   HAMOK             44:44   8:54 *
 16 DESMEDT Eddie             BEL 2946 H55   TROL              44:49   8:55 
 17 VAN CANEGHEM Albert       BEL 3592 H45   KOL               46:01   9:09 
 18 GEBOERS Fernand           BEL 1092 H50   KOL               46:02   9:09 
 19 BOSCH Alfons              BEL 1745 H60   TROL              46:29   9:14 
 20 DUPONT Ivo                BEL 2733 H45   KOL               47:40   9:29 
 21 SCHEELEN Fernand          BEL 1402 H55   HAMOK             48:15   9:36 
 22 BYLEMANS Jos              BEL 1001 H55   KOL               49:57   9:56 
 23 SCHUTJES Dominique        BEL 1380 H50   HAMOK             52:46  10:29 
 24 RAEYMAEKERS Dirk          BEL 3493 H21   OMEGA             53:19  10:36 *
 25 WAELBERS Jan              BEL 2586 H70   OMEGA             55:42  11:04 
 26 CROONENBORGHS Jan         BEL 2863 H45   OMEGA             56:13  11:11 
    WELLENS Fred              BEL 1444 H60   HAMOK             56:13  11:11 
 28 VAN HEES Jan              BEL 1039 H65   KOL             1:06:19  13:11 
 29 VANDERVELPEN François     BEL 1272 H50   OMEGA           1:07:28  13:25 
 30 SCHRAEYEN Andy            BEL 3725 H21   HAMOK           1:32:00  18:17 *
    HOUBEN Jos                BEL 1157 H55   KOL             DSQ 136 for 134
 

Heren 3 - 3400 m

 

^ Top

  1 MICHIELS Yannick          BEL 3656 H-14  KOL               24:26   7:11 
  2 TOELEN Roger              BEL 1024 H70   KOL               32:53   9:40 
  3 MELLEBEEK Phil            BEL 1487 H65   HAMOK             33:39   9:54 
  4 PLESSERS Wouter           BEL 3353 H-12  KOL               36:37  10:46 
  5 VERAGTEN Francois         BEL 1081 H60   KOL               42:05  12:23 
  6 VERVOORT Nick             BEL 3360 H-12  TROL              43:16  12:44 
  7 SWERTS Danny              BEL 2878 H40   HAMOK             46:46  13:45 *
  8 VERVOORT Ben              BEL 3359 H-12  TROL              50:09  14:45 
  9 VERVOORT  Tom             BEL 3358 H-12  TROL              59:28  17:29 
 10 GILLET Felicien           BEL 1511 H75   KOL             1:02:43  18:27 
 11 GELDOF Ian                BEL 3724 H-10  HAMOK           2:03:16  36:15 
 

Statistieken

 

^ Top

  Aantal deelnemers      :   110             Aantal -18             :    15
  Aantal geklasseerden   :   102             Aantal +18             :    95
  Aantal diskwalificaties:     8
 
  BORASCA                :     7             OMEGA                  :    13
  HAMOK                  :    41             TROL                   :    19
  KOL                    :    27             VVO                    :     1
  NOTEAM                 :     2