WebMaster: Omega Software: VVOPrint 1.1.3©Steven Brebels - Koen Bosmans

Regionale Russendorp Lommel - HAMOK
10/04/2005
 
 De organisatie verontschuldigt zich voor de azimut fout in omloop G. 
 De tijden werden gecorrigeerd.
 

Dames A - 9410 m

 

^ Top

  1 BRUYNSEELS Godelieve      BEL 3092 D50   HAMOK           2:14:56  14:20 
 

Dames B - 8240 m

 

^ Top

  1 VANDEWEYER Marijs         BEL 3578 D35   HAMOK           1:13:22   8:54 
 

Dames C - 7090 m

 

^ Top

  1 JANSEN Annemie            BEL 3568 D35   HAMOK           1:03:44   8:59 
  2 HARTOG Inez               NED  278 D21   KOVZ            1:16:58  10:51 
  3 KROLS Hilde               BEL 1154 D40   KOL             1:21:59  11:34 
  4 VALEE Ria                 BEL 3128 D40   OMEGA           1:58:12  16:40 
 

Dames D - 5470 m

 

^ Top

  1 ERPELS Janna              BEL 3224 D-16  KOL               49:43   9:05 
  2 REYNDERS Kathleen         BEL 1109 D40   KOL               51:44   9:27 
  3 SWINNEN Lea               BEL 2020 D45   OMEGA             51:52   9:29 
  4 VERWIMP Ria               BEL 1019 D55   A.S.U.B.          53:09   9:43 
  5 VANHEES Lutgart           BEL 3510 D50   BORASCA           58:58  10:47 
  6 DIERCKX Karine            BEL 3381 D40   OMEGA           1:02:52  11:30 
  7 WENS Elise                BEL 3533 D-16  TROL            1:11:17  13:02 
  8 BRESSELEERS Frie          BEL 2816 D60   TROL            1:18:54  14:25 
  9 LINTEN Eugenie            BEL 1115 D55   KOL             1:19:19  14:30 
 10 VAN DE CRUYS Nicole       BEL 2760 D45   KOL             1:19:32  14:32 
 11 MOLS Francine             BEL 3142 D45   KOL             1:21:21  14:52 
 12 HULSMANS Bernadette       BEL 2709 D45   HAMOK           1:28:24  16:10 
 13 VAN DINGENEN Ann          BEL 1118 D21   KOL             1:35:50  17:31 *
    VAN DINGENEN Els          BEL 1117 D21   KOL             1:35:50  17:31 *
    CARLIER Claudia           NED 3455 D35   HAMOK           DSQ Unknown
    BELLEMANS Kathleen        BEL 3566 D21   TROL            DSQ 145 for 146
 

Dames E - 3900 m

 

^ Top

  1 LIMBORGS Nathalie         BEL 3369 D-14  OMEGA             37:59   9:44 
  2 DIRKS Lisette             BEL 3456 D55   KOL               46:41  11:58 
  3 PEETERS Evelien           BEL 3673 D-14  TROL              47:15  12:07 
  4 MARIEN Gilberte           BEL 1002 D60   KOL               51:14  13:08 
  5 GOFFIN Magda              BEL 1108 D65   KOL               56:57  14:36 
  6 JANSSENS Juliette         BEL 1470 D55   HAMOK             59:58  15:23 
  7 DELARBRE Maria            BEL 3020 D55   HAMOK           1:00:25  15:29 
  8 VANHEES Ivonne            BEL 1328 D60   HAMOK           1:02:34  16:03 
  9 LUYTEN Jacqueline         BEL 2328 D55   OMEGA           1:11:28  18:19 
 10 HUYSKENS Christiane       BEL 1136 D55   KOL             1:17:17  19:49 
 11 GRAULS Joanna             BEL 3688 D70   OMEGA           1:59:03  30:32 
 12 GRAULS Suzanne            BEL 3687 D60   OMEGA           1:59:09  30:33 
 13 VANDEN ABEELE Elizabeth   BEL 1570 D60   OMEGA           1:59:13  30:34 
 14 GOOSSENS Sonia            BEL 3515 D40   BORASCA           35:49   9:11 *
 15 TURCANU lucia             BEL  824 D21   VVO               56:17  14:26 *
 16 MOLS Ellen                BEL  772 D21   VVO             1:00:51  15:36 *
 17 SOORS Linda               BEL 3595 D35   BORASCA         1:27:55  22:33 *
 18 LUYTEN Stephanie          BEL 1517 D21   OMEGA           1:31:29  23:27 *
 

Dames F - 2880 m

 

^ Top

  1 THEYS Charlotte           BEL 3532 D-10  OMEGA             36:33  12:41 
  2 VERDEYEN Elke             BEL 3383 D-10  OMEGA             50:29  17:32 
  3 ROOMAN Claudia            BEL 3442 D-10  TROL              53:49  18:41 
  4 FEYTONS Katrine           BEL 3637 D-12  KOL               54:56  19:04 
  5 OOMS Kirsten              BEL 3704 D-12  BORASCA         1:13:16  25:26 
  6 GENAR Gina                BEL 3535 D-14  TROL              53:58  18:44 *
  7 SCHROYEN Maria            BEL 1221 D60   KOL               54:17  18:51 *
    WENS Annelore             BEL 3572 D-12  TROL            DSQ 144 for 143
 

Dames G - 7580 m

 

^ Top

  1 SALLAERTS Saartje         BEL 2179 D-18  KOL             1:04:52   8:33 *
  2 GEYPEN Kim                BEL 2515 D21   OMEGA           1:06:02   8:43 *
  3 WOUTERS Leen              BEL 3009 D40   OMEGA           1:06:59   8:50 *
  4 OEYEN Greet               BEL 1326 D21   HAMOK           1:12:49   9:36 *
    TULLENEERS Veerle         BEL 3519 D21   BORASCA         DSQ 160 for 143
 

Dames H - 4720 m

 

^ Top

  1 GENAR Julie               BEL 3201 D-18  TROL              53:11  11:16 *
    MELIS Elien               BEL 1103 D-18  HAMOK             53:11  11:16 *
  3 VERDEYEN Sien             BEL 3282 D-14  OMEGA             53:12  11:16 *
  4 IGNOUL Jeanne             BEL 1152 D50   OMEGA             55:58  11:51 *
  5 GEENS Lieve               BEL 1717 D55   TROL            1:04:30  13:40 *
  6 VERBERNE An               BEL 2879 D35   HAMOK           1:08:40  14:33 *
  7 BLOMMEN Paulette          BEL 1542 D50   OMEGA           1:14:37  15:49 *
    CAELEN Heleen             BEL 1151 D-16  OMEGA           DSQ 136 for 166
 

Heren A - 9410 m

 

^ Top

  1 HENRIKSSON Tomas          SWE 3624 H21   TROL            1:00:47   6:28 
  2 HERREMANS Bart            BEL 1476 H35   HAMOK           1:04:24   6:51 
  3 HENDRICKX Roger           BEL 1294 H50   KOL             1:05:38   6:58 
  4 MERTENS Gert              BEL 3719 H40   BORASCA         1:06:59   7:07 
  5 HENDRICKX Wannes          BEL 1295 H21   KOL             1:10:04   7:27 
  6 FRANCET Sven              BEL 3407 H35   HAMOK           1:10:23   7:29 
  7 VANDEKERCKHOVE Marc       BEL 2652 H45   HAMOK           1:10:26   7:29 
  8 VANDEKERCKHOVE Marco      BEL 2757 H21   HAMOK           1:11:57   7:39 
  9 BOONS Tommie              BEL 2583 H21   OMEGA           1:15:42   8:03 
 10 DE BRUYN David            BEL 2980 H21   TROL            1:16:12   8:06 
 11 DE BRUYN Jozef            BEL 2983 H45   TROL            1:17:46   8:16 
 12 THIJSSEN Chris            BEL 3642 H35   KOL             1:18:31   8:21 
 13 KEMPENAERS Bert           BEL 3628 H21   KOL             1:21:34   8:40 
 14 MERTENS Bert              BEL 2232 H21   BORASCA         1:25:05   9:03 
 15 OOMS Jean                 BEL 1915 H60   HAMOK           1:28:41   9:25 
 16 SELS Dieter               BEL 3715 H21   HAMOK           1:35:27  10:09 
 17 KUIPER Albert Jan         NED  192 H40   KOVZ            1:39:44  10:36 
    HERMANS Luc               BEL 2755 H40   HAMOK           DSQ 134 for 132
 

Heren B - 8240 m

 

^ Top

  1 VERDEYEN Guido            BEL 3279 H40   OMEGA             59:07   7:10 
  2 GILOT Jos                 BEL 1079 H50   KOL             1:00:58   7:24 
  3 GIELEN Eddy               BEL 3705 H40   HAMOK           1:01:50   7:30 
  4 VANHAEREN Patrick         BEL 2872 H35   KOL             1:03:58   7:46 
  5 PEETERS Vital S           BEL 1059 H40   KOL             1:04:51   7:52 
  6 PEETERS Dominique         BEL 3504 H45   BORASCA         1:07:07   8:09 
  7 MEEUWSSEN Marc            BEL 3305 H40   TROL            1:07:32   8:12 
  8 WERKX Luc                 BEL 3270 H45   HAMOK           1:07:51   8:14 
  9 VAN BOSCH Patrick         BEL 1952 H45   TROL            1:09:57   8:29 
 10 TOELEN Jan                BEL 1023 H40   KOL             1:10:21   8:32 
 11 PEETERS Leopold           BEL 3614 H45   KOL             1:12:17   8:46 
 12 AERTS Andre               BEL 2158 H50   HAMOK           1:13:13   8:53 
 13 VAN ALPHEN Patrick        BEL 3634 H40   TROL            1:15:55   9:13 
 14 ROBRECHTS Johan           BEL 2320 H40   KOL             1:18:17   9:30 
 15 THYS Guy                  BEL 3209 H40   TROL            1:22:13   9:59 
 16 GELDOF Vladimir           BEL 3691 H35   HAMOK           1:23:54  10:11 
 17 NICASI Willy              BEL 2415 H45   KOL             1:24:45  10:17 
 18 AERTS Marcel              BEL 3115 H35   HAMOK           1:25:01  10:19 
 19 STUBBE Lieven             BEL 3335 H40   OMEGA           1:33:51  11:23 
 20 WALBERS Johan             BEL 3618 H45   KOL             1:44:57  12:44 
 21 JACOBS Marco              BEL  825 H21   VVO             1:09:44   8:28 *
    SAILLART Alain            BEL 3683 H35   HAMOK           DSQ 160 for 149
 

Heren C - 7090 m

 

^ Top

  1 HOEKX Willy               BEL 1498 H45   HAMOK             55:37   7:51 
  2 LINTEN Juliaan            BEL 1055 H50   KOL               57:22   8:05 
  3 BRUFFAERTS Jonathan       BEL 3371 H-18  OMEGA             59:13   8:21 
  4 PEETERS Karel             BEL 1215 H45   KOL             1:01:33   8:41 
  5 VANDIJCK Jackie           BEL 2735 H50   KOL             1:05:25   9:14 
  6 HEUNINCKX Luc             BEL 1011 H50   KOL             1:07:03   9:27 
  7 FRANSSEN Jan              BEL 2531 H45   TROL            1:07:26   9:31 
  8 DE VRIENDT Adrien         BEL 2023 H45   KOL             1:07:35   9:32 
  9 GEYSELS Jean              BEL 2288 H45   OMEGA           1:08:34   9:40 
 10 CEUNEN Leon               BEL 1887 H55   KOL             1:08:39   9:41 
 11 HERMANS Eddy              BEL 2019 H45   OMEGA           1:08:47   9:42 
 12 OOMS Leopold              BEL 1702 H50   TROL            1:08:52   9:43 
 13 CORTHOUTS Paul            BEL 1066 H45   KOL             1:09:21   9:47 
 14 BUEKERS Marc              BEL 1146 H50   KOL             1:09:47   9:51 
 15 WENS Vincent              BEL 3123 H-18  TROL            1:09:49   9:51 
 16 DHONT Marc                BEL 3712 H45   OMEGA           1:11:19  10:04 
 17 AERTS Ludo                BEL 2334 H50   HAMOK           1:11:45  10:07 
 18 JANSSEN Marcel            BEL 1104 H55   KOL             1:12:28  10:13 
 19 PLESSERS Gerard           BEL 2392 H45   KOL             1:13:49  10:25 
 20 SCHOONIS Francois         BEL 1317 H50   HAMOK           1:16:06  10:44 
 21 BELMANS Jozef             BEL 1022 H50   KOL             1:18:10  11:01 
 22 THEUNIS Marcel            BEL 2627 H50   KOL             1:18:49  11:07 
 23 VAN DER ELST Fred         BEL 3582 H50   TROL            1:22:58  11:42 
 24 LUYTEN Jean               BEL 1518 H45   OMEGA           1:33:40  13:13 
 25 VANDERVELPEN François     BEL 1272 H50   OMEGA           2:03:20  17:24 
 26 KRAMPILTZ Richard         BEL 3708 H50   HAMOK           2:20:21  19:48 
 27 GODELAINE Dirk            BEL 3537 H35   HAMOK             59:40   8:25 *
 28 OOMS Ronald               BEL 3594 H35   BORASCA         1:10:27   9:56 *
 29 BEVERS Paul               BEL 3170 H40   TROL            1:10:34   9:57 *
    WALLAERT Patrick          BEL 3366 H45   OMEGA           Disqualified
    ROHART Luc                BEL 3010 H45   HAMOK           Disqualified
    HERMANS Marc              BEL 1372 H45   HAMOK           Disqualified
    BOCKX Roger               BEL 1667 H50   KOL             DSQ Unknown
    FRANSSENS Aime            BEL 2899 H60   TROL            Disqualified
    NUYTS Frederik            BEL 3505 H50   BORASCA         Disqualified
 

Heren D - 5470 m

 

^ Top

  1 MARIEN Jef                BEL 1224 H60   KOL               43:59   8:02 
  2 IN 'T GROEN Mike          NED 3036 H55   TROL              45:41   8:21 
  3 GEYPEN Tom                BEL 2561 H-16  KOL               46:24   8:29 
  4 BUKENBERGS André          BEL 1424 H55   HAMOK             46:59   8:35 
  5 VANDENBERK Henri          BEL 1091 H65   KOL               49:11   8:59 
  6 SCHEELEN Fernand          BEL 1402 H55   HAMOK             49:27   9:02 
  7 PEERS Gustaaf             BEL 1700 H55   TROL              49:45   9:06 
  8 TOELEN Roger              BEL 1024 H70   KOL               51:38   9:26 
  9 VANOTTERDIJK Maurice      BEL 1176 H55   KOL               52:32   9:36 
 10 BERTOLO Paul              BEL 1992 H55   TROL              52:41   9:38 
 11 COURSIER Alex             BEL 1751 H60   TROL              53:32   9:47 
 12 THEUNKENS Pierre          BEL 1358 H70   HAMOK             56:24  10:19 
 13 BLOEMEN Remi              BEL 1770 H60   TROL              56:41  10:22 
 14 VANHOUT Jef               BEL 1138 H55   KOL               58:02  10:37 
 15 BOSCH Alfons              BEL 1745 H60   TROL              58:22  10:40 
 16 WAELBERS Jan              BEL 2586 H70   OMEGA             58:29  10:41 
 17 WELLENS Fred              BEL 1444 H60   HAMOK             58:59  10:47 
 18 VAN BOCKSTAL Oswald       BEL 1723 H55   TROL            1:00:12  11:00 
 19 CALLENS Albert            BEL 1532 H60   OMEGA           1:03:29  11:36 
 20 BOSMANS Willy             BEL 2330 H55   OMEGA           1:03:45  11:39 
 21 VAN DINGENEN Roger        BEL 1114 H60   KOL             1:03:49  11:40 
 22 ADRIAENSSENS Leo          BEL 1384 H55   HAMOK           1:04:18  11:45 
 23 VAN HEES Jan              BEL 1039 H65   KOL             1:05:21  11:57 
 24 BELMANS François          BEL 3718 H55   BORASCA         1:09:53  12:47 
 25 LIMBORGS Yves             BEL 3368 H-16  OMEGA           1:18:02  14:16 
 26 GRAULS Jacques            BEL 1550 H65   OMEGA           1:21:41  14:56 
 27 GEYPEN Eddie              BEL 2512 H45   KOL               48:28   8:52 *
 28 JANSSENS Gert             BEL 3716 H21   HAMOK             49:17   9:01 *
 29 BERTOLO Harold            BEL 2309 H21   TROL              51:35   9:26 *
 30 TIMMERMANS Olivier        BEL 2393 H35   HAMOK             51:58   9:30 *
 31 MOLLENVANGER Jelle        BEL  764 H21   VVO             1:03:35  11:37 *
    VAN DER ELST Lenn         BEL 3629 H-16  TROL            DSQ 148 for 101
    DE COCK Wim               BEL 2363 H75   OMEGA           DSQ 148 for 101
    GOOSSENS Georges          BEL 2891 H50   HAMOK           DSQ 148 for 101
    SCHRAEYEN Andy            BEL      H21   HAMOK           DSQ 148 for 101
 

Heren E - 3900 m

 

^ Top

  1 MELLEBEEK Phil            BEL 1487 H65   HAMOK             38:43   9:56 
  2 DE RIJK Adrianus          BEL 1067 H70   KOL               38:54   9:58 
  3 CLOOSTERMANS Bonaventur   BEL 1300 H70   HAMOK             42:51  10:59 
  4 MELIS Toon                BEL 2832 H-14  HAMOK             55:09  14:08 
  5 THEYS Jeroen              BEL 3531 H-14  OMEGA             56:18  14:26 
  6 STUBBE Jeroen             BEL 3337 H-14  OMEGA             58:53  15:06 
  7 DEIJGERS Jean             BEL 3238 H70   OMEGA           1:01:30  15:46 
  8 WOUTERS Louis             BEL 2801 H75   KOL             1:09:01  17:42 
  9 HUYGENS Jean              BEL 1003 H65   KOL             1:11:57  18:27 
 10 BRIERS Marc               BEL 2762 H50   KOL               46:35  11:57 *
 11 VERAGTEN Francois         BEL 1081 H60   KOL               49:18  12:38 *
 12 SWERTS Danny              BEL 2878 H40   HAMOK             54:22  13:56 *
 13 LIMBORGS Rudi             BEL 3382 H40   OMEGA             57:24  14:43 *
 14 HOUBEN Lieven             BEL 3703 H35   HAMOK           1:03:51  16:22 *
 15 SCHREURS Hans             BEL 3702 H40   HAMOK           1:03:56  16:24 *
 16 GEYSMANS Ernest           BEL 3622 H45   BORASCA         1:28:52  22:47 *
 17 DE KEERSMAECKER Guido     BEL 3690 H60   OMEGA           1:58:54  30:29 *
 

Heren F - 2880 m

 

^ Top

  1 MARINUS Dieter            BEL 3459 H-12  TROL              27:15   9:28 
  2 PLESSERS Wouter           BEL 3353 H-12  KOL               33:29  11:38 
  3 LEEUWS Evert              BEL 3491 H-10  OMEGA             37:00  12:51 
  4 ROOMAN Michael            BEL 3443 H-10  TROL              43:48  15:12 
  5 CLAES Kobe                BEL 3676 H-10  HAMOK             44:46  15:33 
  6 CLAES Kasper              BEL 3677 H-10  HAMOK             47:55  16:38 
  7 HANNAN Michael            BEL 3671 H-10  KOL               51:51  18:00 
  8 FEYTONS Sven              BEL 3681 H-10  KOL               54:29  18:55 
  9 KEMPENAERS Andries        BEL 3722 H-10  KOL             1:06:33  23:06 
 10 GELDOF Ian                BEL      H-10  HAMOK           1:44:27  36:16 
 11 GILLET Felicien           BEL 1511 H75   KOL               55:13  19:10 *
 

Heren G - 7580 m

 

^ Top

  1 PEETERS Ken               BEL 2795 H-20  TROL              44:55   5:56 *
  2 WALLAERT Kim              BEL 2024 H-18  OMEGA             46:48   6:10 *
  3 VERDEYEN Jochen           BEL 3263 H-18  OMEGA             46:50   6:11 *
  4 MELIS Luc                 BEL 1456 H40   HAMOK             47:09   6:13 *
  5 VERVOORT Wim              BEL 1728 H35   TROL              47:28   6:16 *
  6 FRANSSEN Desmond          BEL 2532 H21   TROL              47:35   6:17 *
  7 HOEKX Jeroen              BEL 3001 H-20  HAMOK             47:42   6:18 *
  8 DEFERM Sam                BEL 3503 H21   BORASCA           49:35   6:32 *
  9 NIJSTEN Noël              BEL 3500 H35   BORASCA           51:53   6:51 *
 10 VREYS Stefan              BEL 1106 H45   KOL               52:14   6:53 *
 11 MELLEBEEK Bart            BEL 1835 H35   HAMOK             52:40   6:57 *
 12 GENAR Dirk                BEL 3008 H40   TROL              53:12   7:01 *
 13 FRANSSEN Winston          BEL 2533 H-20  TROL              53:48   7:06 *
 14 VAN DE MOORTEL Bart       BEL 1502 H45   OMEGA             55:24   7:19 *
 15 MARINUS Daniel            BEL 1957 H40   TROL              56:27   7:27 *
 16 VAN DYCK Erik             BEL 2753 H40   TROL              58:36   7:44 *
 17 NIJST Tino                BEL 3117 H21   OMEGA             59:20   7:50 *
 18 GENAR Jeremy              BEL 3346 H-16  TROL            1:02:32   8:15 *
 19 TIMMERMANS Ivo            BEL 1026 H55   KOL             1:03:07   8:20 *
 20 DEFERME Georges           BEL 1260 H60   HAMOK           1:04:15   8:29 *
 21 WENS Michel               BEL 3003 H40   TROL            1:05:04   8:35 *
 22 THIJS Jos                 BEL 1410 H55   HAMOK           1:05:08   8:36 *
 23 LEMMENS Jan               BEL 3129 H40   OMEGA           1:06:58   8:50 *
 24 SNYERS Robert             BEL 3430 H50   KOL             1:07:24   8:54 *
 25 THOREZ Janik              BEL 3211 H21   OMEGA           1:07:28   8:54 *
 26 RENDERS Willy             BEL 3091 H50   HAMOK           1:07:45   8:56 *
 27 CLAES Marc                BEL 3312 H40   HAMOK           1:09:38   9:11 *
 28 VANAKEN Roger             BEL 1541 H50   OMEGA           1:10:54   9:21 *
 29 LEEUWS Steven             BEL 3227 H-18  OMEGA           1:11:07   9:23 *
 30 CAMPERS Michel            BEL 2441 H35   HAMOK           1:11:14   9:24 *
 31 BOSMANS Koen              BEL 1586 H21   OMEGA           1:11:18   9:24 *
 32 SIMKENS Alfred            BEL 1124 H50   KOL             1:13:13   9:40 *
 33 DE BRUYNE Albert          BEL 1150 H55   OMEGA           1:17:24  10:13 *
 34 DESMEDT Eddie             BEL 2946 H55   TROL            1:17:36  10:14 *
 35 BOSMANS Lucien            BEL 1491 H45   HAMOK           1:18:51  10:24 *
 36 JANSSEN Herman            BEL 2849 H45   TROL            1:19:37  10:30 *
 37 WENS Frans                BEL 3052 H55   TROL            1:20:58  10:41 *
 38 CLAES Gert                BEL 3546 H-18  KOL             1:22:21  10:52 *
 39 BYLEMANS Ivo              BEL 1190 H50   KOL             1:45:58  13:59 *
    CAELEN Lucien             BEL 3630 H40   OMEGA           DSQ Missed 160
    DUCRO Dick                BEL 1781 H45   OMEGA           DSQ 160 for 143
 

Heren H - 4720 m

 

^ Top

  1 MICHIELS Yannick          BEL 3656 H-14  KOL               38:33   8:10 *
  2 NIJST Ferdy               BEL 1032 H55   KOL               43:24   9:12 *
  3 TIMMERMANS Georges        BEL 1028 H55   KOL               45:37   9:40 *
  4 HOUBEN Jos                BEL 1157 H55   KOL               50:43  10:45 *
  5 BYLEMANS Jos              BEL 1001 H55   KOL             1:00:44  12:52 *
  6 LEEUWS Wouter             BEL 3226 H-16  OMEGA           1:01:17  12:59 *
  7 NIJSTEN Tom               BEL 3508 H-16  BORASCA         1:05:27  13:52 *
  8 JAMROZIAK Richard         BEL 2593 H45   HAMOK           1:06:45  14:09 *
  9 PEETERS Hans              BEL 3472 H-16  TROL            1:11:39  15:11 *
 10 BELLEMANS Walter          BEL 2732 H45   TROL            1:20:29  17:03 *
 

Statistieken

 

^ Top

  Aantal deelnemers      :   256             Aantal -18             :    43
  Aantal geklasseerden   :   236             Aantal +18             :   213
  Aantal diskwalificaties:    20
 
  A.S.U.B.               :     1             NOTEAM                 :     6
  BORASCA                :    15             OMEGA                  :    52
  HAMOK                  :    59             TROL                   :    47
  KOL                    :    70             VVO                    :     4
  KOVZ                   :     2