WebMaster: Omega Software: VVOPrint 1.1.3©Steven Brebels - Koen Bosmans

Paascross - hamok
Baeckelandt28/03/2005
 

Dames A - 10030 m

 

^ Top

  1 TULLENEERS Veerle         BEL 3506 D21   BORASCA         1:17:23   7:43 
  2 VANDEWEYER Marijs         BEL 3578 D35   HAMOK           1:38:20   9:48 
 

Dames B - 8100 m

 

^ Top

  1 PUT Els                   BEL 1873 D45   OMEGA           1:21:04  10:00 
 

Dames C - 6360 m

 

^ Top

  1 JANSEN Annemie            BEL 3568 D35   HAMOK             58:27   9:11 
  2 VERWIMP Ria               BEL 1019 D55   A.S.U.B.        1:02:42   9:52 
  3 BRUYNINCKX Katrien        BEL 3165 D-20  KOL             1:05:25  10:17 
  4 NIJS Griet                BEL 2216 D45   HAMOK           1:05:45  10:20 
  5 VANDERLINDEN Lore         BEL 1654 D21   OMEGA           1:08:26  10:46 
  6 VERBERNE An               BEL 2879 D35   HAMOK           1:09:07  10:52 
  7 KROLS Hilde               BEL 1154 D40   KOL             1:10:15  11:03 
  8 ADDIERS Lien              BEL 1990 D21   OMEGA           1:10:36  11:06 
  9 BRIERS Kristel            BEL 2761 D21   KOL             1:15:40  11:54 
 10 BRUYNSEELS Godelieve      BEL 3092 D50   HAMOK           1:16:05  11:58 
 11 DAEMS Emmy                BEL      D21   VVO             1:53:45  17:53 
 

Dames D - 5280 m

 

^ Top

  1 HENDRICKX Liset           BEL 2018 D50   OMEGA             49:53   9:27 
  2 GEENS Lieve               BEL 1717 D55   TROL              55:11  10:27 
  3 SWINNEN Lea               BEL 2020 D45   OMEGA             57:46  10:56 
  4 BYLOOS Brigitte           BEL 2685 D35   HAMOK             58:50  11:09 
  5 MINET Martine             BEL 1173 D45   O.L.V.E.        1:02:12  11:47 
  6 WOUTERS Hilde             BEL 3336 D45   OMEGA           1:14:56  14:12 
  7 MOLS Francine             BEL 3142 D45   KOL             1:15:24  14:17 
  8 VAN DE CRUYS Nicole       BEL 2760 D45   KOL             1:15:34  14:19 
  9 STEENAERTS Lydie          BEL 1033 D50   HAMOK           1:16:46  14:32 
 10 METTEN Marie-Christine    BEL 3591 D45   KOL             1:18:38  14:54 
 11 OOMS Chris                BEL 3134 D40   VVO             1:19:45  15:06 
 12 RUBENS Rina               BEL 2840 D45   KOL             1:28:32  16:46 
 13 VANREUSEL Julienne        BEL 3141 D45   KOL             1:29:18  16:55 
 14 CUYPERS Martine           BEL 3689 D35   OMEGA           1:38:59  18:45 
 15 HULSMANS Bernadette       BEL 2709 D45   HAMOK           1:43:10  19:32 
 16 ADDIERS Marieke           BEL 1989 D21   OMEGA           1:01:35  11:40 *
 17 CORTHOUTS Annick          BEL  822 D21   VVO             2:01:05  22:56 *
 

Dames E - 4140 m

 

^ Top

  1 DIRKS Lisette             BEL 3456 D55   KOL               56:10  13:34 
  2 MARIEN Monique            BEL 1883 D50   KOL             1:07:44  16:22 
  3 VANDERPUTTE Rejane        BEL 1122 D50   KOL             1:08:48  16:37 
  4 GOOS Roza                 BEL 1301 D65   HAMOK           1:10:25  17:01 
  5 JANSSENS Juliette         BEL 1470 D55   HAMOK           1:11:39  17:18 
  6 LUYTEN Jacqueline         BEL 2328 D55   OMEGA           1:15:54  18:20 
  7 HUYSKENS Christiane       BEL 1136 D55   KOL             1:27:22  21:06 
  8 WIJNEN Diana                       D50   NOTEAM          2:18:18  33:24 
  9 VANDERLINDEN Ellen        BEL 1653 D21   OMEGA             52:38  12:43 *
 10 VANHOREBEEK Myriam        BEL 3377 D35   OMEGA           1:11:06  17:10 *
 11 VAN DINGENEN Ann          BEL 1118 D21   KOL             1:26:52  20:59 *
 12 VAN DINGENEN Els          BEL 1117 D21   KOL             1:26:58  21:00 *
 

Dames F - 2930 m

 

^ Top

  1 THEYS Charlotte           BEL 3532 D-10  OMEGA             32:02  10:56 
  2 VERDEYEN Elke             BEL 3383 D-10  OMEGA             41:12  14:04 
  3 FEYTONS Katrine           BEL 3637 D-12  KOL               49:52  17:01 
  4 OOMS Kirsten              BEL 3704 D-12  BORASCA         1:20:05  27:20 
  5 BECKERS Lucienne          BEL 2414 D45   KOL               46:25  15:51 *
  6 VANDEN ABEELE Elizabeth   BEL 1570 D60   OMEGA           1:16:17  26:02 *
  7 GRAULS Joanna             BEL 3688 D70   OMEGA           1:16:20  26:03 *
  8 SOORS Linda               BEL 3595 D35   BORASCA         1:19:12  27:02 *
 

Heren A - 10030 m

 

^ Top

  1 MELLEBEEK Bart            BEL 1835 H35   HAMOK             58:51   5:52 
  2 TIMMERS Guido             BEL 2592 H40   HAMOK           1:05:21   6:31 
  3 LUYCKX Ludo               BEL 2182 H45   HAMOK           1:06:24   6:37 
  4 FRANCET Sven              BEL 3407 H35   HAMOK           1:07:57   6:46 
  5 THIELS Stefan             BEL 3519 H21   BORASCA         1:10:40   7:03 
  6 VANDEKERCKHOVE Marco      BEL 2757 H21   HAMOK           1:12:16   7:12 
  7 MERTENS Gert              BEL 3719 H40   BORASCA         1:13:23   7:19 
  8 VAN DE WEIJER Erik        BEL 3405 H40   OMEGA           1:13:27   7:19 
  9 SCHILDERMANS Bob          BEL 1386 H21   HAMOK           1:13:52   7:22 
 10 DE BRUYN David            BEL 2980 H21   TROL            1:14:36   7:26 
 11 TIMMERS Ronny             BEL 2955 H21   HAMOK           1:14:37   7:26 
 12 DEFERME Georges           BEL 1260 H60   HAMOK           1:14:40   7:27 
 13 LUYCKX Tim                BEL 3695 H21   HAMOK           1:17:16   7:42 
 14 BOSMANS Koen              BEL 1586 H21   OMEGA           1:18:46   7:51 
 15 KEMPENAERS Bert           BEL 3628 H21   KOL             1:22:35   8:14 
 16 GELDOF Vladimir           BEL 3691 H35   HAMOK           1:23:18   8:18 
 17 VAN GELDER Kris           BEL 2997 H35   OMEGA           1:25:06   8:29 
 18 KUIPER Albert Jan         NED  192 H40   KOVZ            1:28:46   8:51 
 19 OOMS Jean                 BEL 1915 H60   HAMOK           1:33:20   9:18 
 20 BECCU Luc                 BEL 3576 H50   TROL            1:39:23   9:55 
 21 SMOLDERS Roel             BEL 3682 H21   KOL             2:30:27  15:00 
    DESMIDT Johan             BEL 2656 H35   OMEGA           DSQ
    VANDEKERCKHOVE Marc       BEL 2652 H45   HAMOK           DSQ 149 for 148
    NUYTS Karel               BEL 3706 H45   HAMOK           DSQ 168 for 171
 

Heren B - 8100 m

 

^ Top

  1 VERDEYEN Guido            BEL 3279 H40   OMEGA             55:05   6:48 
  2 GILOT Jos                 BEL 1079 H50   KOL               56:36   6:59 
  3 VAN BRIEL Henri           BEL 2828 H40   HAMOK             58:26   7:13 
  4 HERMANS Luc               BEL 2755 H40   HAMOK           1:01:04   7:32 
  5 CLAPUYT Philippe          BEL 1012 H45   A.S.U.B.        1:01:55   7:39 
  6 VANDEBROEK Eric           BEL 2990 H40   HAMOK           1:02:45   7:45 
  7 CLAES Marc                BEL 3312 H40   HAMOK           1:03:13   7:48 
  8 BAERT Lucien              NED 1069 H45   KOL             1:03:19   7:49 
  9 GIELEN Eddy               BEL 3705 H40   HAMOK           1:05:18   8:04 
 10 HANNES Peter              BEL 3599 H40   HAMOK           1:05:50   8:08 
 11 VERDEYEN Johan            BEL 3686 H40   OMEGA           1:07:07   8:17 
 12 DUJARDIN Philippe         BEL 1016 H45   A.S.U.B.        1:07:40   8:21 
 13 VAN DER ELST Jan          BEL 2154 H40   OMEGA           1:09:28   8:35 
 14 ROBRECHTS Johan           BEL 2320 H40   KOL             1:10:07   8:39 
 15 METTEN Rony               BEL 2040 H45   OMEGA           1:10:13   8:40 
 16 DE WILDE  Alain           BEL 3342 H35   KOL             1:10:21   8:41 
 17 PLESSERS Gerard           BEL 2392 H45   KOL             1:12:54   9:00 
 18 AERTS Rudi                BEL 1660 H40   OMEGA           1:13:41   9:06 
 19 TOELEN Jan                BEL 1023 H40   KOL             1:14:51   9:14 
 20 PEETERS Leopold           BEL 3614 H45   KOL             1:17:08   9:31 
 21 NICASI Willy              BEL 2415 H45   KOL             1:17:54   9:37 
 22 VAN CANEGHEM Albert       BEL 3592 H45   KOL             1:18:22   9:40 
 23 TIEBACKX Jean             BEL 3570 H40   KOL             1:19:16   9:47 
 24 RENDERS Willy             BEL 3091 H50   HAMOK           1:20:38   9:57 
 25 BUGGENHOUT Jozef          BEL 3332 H45   OMEGA           1:22:05  10:08 
 26 AERTS Marcel              BEL 3115 H35   HAMOK           1:25:23  10:32 
 27 JANSEN Ludwig             BEL 3316 H45   KOL             1:26:48  10:43 
 28 WALBERS Johan             BEL 3618 H45   KOL             1:27:55  10:51 
 29 VERMEULEN Franky          BEL 3662 H40   TROL            1:52:01  13:50 
 30 DENYFT Lode               BEL  810 H35   HAMOK           1:54:36  14:09 
 31 BOCKX Niels               BEL 1937 H21   KOL             1:14:10   9:09 *
 

Heren C - 6360 m

 

^ Top

  1 PEETERS Karel             BEL 1215 H45   KOL               43:22   6:49 
  2 DE ROECK Alex             BEL 2842 H-18  OMEGA             44:29   7:00 
  3 SIMKENS Alfred            BEL 1124 H50   KOL               46:41   7:20 
  4 HERMANS Marc              BEL 1372 H45   HAMOK             46:58   7:23 
  5 TIMMERMANS Ivo            BEL 1026 H55   KOL               47:50   7:31 
  6 HOEKX Willy               BEL 1498 H45   HAMOK             48:15   7:35 
  7 BOCKX Roger               BEL 1667 H50   KOL               48:37   7:39 
  8 GEYSELS Jean              BEL 2288 H45   OMEGA             50:12   7:54 
  9 DE VRIENDT Adrien         BEL 2023 H45   KOL               50:24   7:55 
 10 HERMANS Eddy              BEL 2019 H45   OMEGA             50:25   7:56 
 11 BOSMANS Lucien            BEL 1491 H45   HAMOK             50:51   8:00 
 12 CEUNEN Leon               BEL 1887 H55   KOL               51:47   8:09 
 13 CORTHOUTS Paul            BEL 1066 H45   KOL               52:40   8:17 
 14 PARDOEL Giel              BEL  475 H50   KOVZ              53:18   8:23 
 15 DUCRO Dick                BEL 1781 H45   OMEGA             53:56   8:29 
 16 CEULEMANS Albert          BEL 2312 H45   HAMOK             54:34   8:35 
 17 VANDIJCK Jackie           BEL 2735 H50   KOL               54:59   8:39 
 18 HOMBROECKX Jean Paul      BEL 2295 H50   HAMOK             55:19   8:42 
 19 BAKELANTS Alfons          BEL 2527 H50   KOL               55:27   8:43 
 20 BUKENBERGS André          BEL 1424 H55   HAMOK             56:02   8:49 
 21 ADDIERS Chris             BEL 1649 H45   OMEGA             58:05   9:08 
 22 BUEKERS Marc              BEL 1146 H50   KOL               58:57   9:16 
 23 DE HOUWER Jozef           BEL 1785 H55   TROL              59:47   9:24 
 24 GOOSSENS Eddy             BEL 2781 H45   OMEGA           1:00:36   9:32 
 25 BROUWERS Reinout          BEL 3411 H-18  HAMOK           1:01:30   9:40 
 26 PLEES Roger               BEL 1349 H60   BORASCA         1:01:44   9:42 
 27 SNYERS Robert             BEL 3430 H50   KOL             1:01:56   9:44 
 28 TIMMERS Roger             BEL 2786 H45   HAMOK           1:02:18   9:48 
 29 THEUNIS Marcel            BEL 2627 H50   KOL             1:03:25   9:58 
 30 SCHOONIS Francois         BEL 1317 H50   HAMOK           1:03:37  10:00 
 31 VAN DER ELST Fred         BEL 3582 H50   TROL            1:03:41  10:01 
 32 DHONT Marc                BEL 3712 H45   OMEGA           1:07:15  10:34 
 33 AERTS Ludo                BEL 2334 H50   HAMOK           1:08:21  10:45 
 34 PAESEN Theo               BEL 2706 H45   KOL             1:11:33  11:15 
 35 VANHOUT Jef               BEL 1138 H55   KOL             1:12:14  11:21 
 36 VANDERVELPEN François     BEL 1272 H50   OMEGA           1:33:06  14:38 
 37 JAMROZIAK Richard         BEL 2593 H45   HAMOK           1:34:48  14:54 
 38 VREVEN Jean-Marie         BEL      H45   VVO             1:50:40  17:24 
 39 TIMMERMANS Robert         BEL      H60   A.S.U.B.        3:09:08  29:44 
 40 FABRÉ Dirk                BEL 3448 H40   OMEGA             56:58   8:57 *
 41 OOMS Ronald               BEL 3594 H35   BORASCA           58:15   9:10 *
 42 BAMBYNEK Christoph        GER 3389 H40   OMEGA           1:02:05   9:46 *
 43 BOECKX Jan                BEL 2388 H21   KOL             1:02:36   9:51 *
 44 VANDERREYDT François      BEL 3494 H40   HAMOK           1:04:26  10:08 *
 45 THIELS Tom                BEL 3564 H21   BORASCA         1:05:23  10:17 *
 46 PEETERS Bram              BEL 3043 H-20  HAMOK           1:33:22  14:41 *
 47 QUINTIN Bruno             BEL      H35   A.S.U.B.        1:52:15  17:39 *
 

Heren D - 5280 m

 

^ Top

  1 PEERS Gustaaf             BEL 1700 H55   TROL              39:16   7:26 
  2 TIMMERMANS Georges        BEL 1028 H55   KOL               45:49   8:41 
  3 MARIEN Jef                BEL 1224 H60   KOL               46:04   8:43 
  4 NIJST Ferdy               BEL 1032 H55   KOL               46:13   8:45 
  5 COURSIER Alex             BEL 1751 H60   TROL              47:44   9:02 
  6 VANDENBERK Henri          BEL 1091 H65   KOL               48:02   9:06 
  7 VANDERSTRAETEN Vic        BEL 1335 H55   HAMOK             48:51   9:15 
  8 AERTS Roger               BEL 1656 H65   OMEGA             50:31   9:34 
  9 VANOTTERDIJK Maurice      BEL 1176 H55   KOL               51:13   9:42 
 10 TOELEN Roger              BEL 1024 H70   KOL               51:22   9:44 
 11 SCHEELEN Fernand          BEL 1402 H55   HAMOK             52:57  10:02 
 12 WELLENS Fred              BEL 1444 H60   HAMOK             53:57  10:13 
 13 WAELBERS Jan              BEL 2586 H70   OMEGA             56:16  10:39 
 14 VAN HEES Jan              BEL 1039 H65   KOL             1:01:07  11:35 
 15 THEUNKENS Pierre          BEL 1358 H70   HAMOK           1:01:44  11:42 
 16 BOSMANS Willy             BEL 2330 H55   OMEGA           1:02:59  11:56 
 17 CALLENS Albert            BEL 1532 H60   OMEGA           1:03:55  12:06 
 18 VAN DER ELST Lenn         BEL 3629 H-16  TROL            1:04:41  12:15 
 19 VAN DINGENEN Roger        BEL 1114 H60   KOL             1:05:34  12:25 
 20 MITCHELL William          GBR 1874 H55   OMEGA           1:10:58  13:26 
 21 DE COCK Wim               BEL 2363 H75   OMEGA           2:15:06  25:35 
 22 TIMMERS Ruben             BEL 2998 H-18  HAMOK             46:09   8:44 *
 23 BELMANS Jozef             BEL 1022 H50   KOL               49:53   9:27 *
 24 GOOSSENS Georges          BEL 2891 H50   HAMOK             55:58  10:36 *
 25 JANSSENS Gert             BEL 3716 H21   HAMOK             57:42  10:56 *
 26 THYS Koen                 BEL  823 H21   VVO             2:01:05  22:56 *
 

Heren E - 4140 m

 

^ Top

  1 DE RIJK Adrianus          BEL 1067 H70   KOL               42:15  10:12 
  2 CLOOSTERMANS Bonaventur   BEL 1300 H70   HAMOK             47:55  11:34 
  3 NIJS August               BEL 1376 H75   HAMOK             51:34  12:27 
  4 DUCHESNE Jozef            BEL 1309 H70   HAMOK           1:09:27  16:47 
  5 TIEBACKX Nico                 1086 H-14  NOTEAM          1:16:04  18:22 
  6 THEYS Jeroen              BEL 3531 H-14  OMEGA           1:16:46  18:33 
  7 WOUTERS Louis             BEL 2801 H75   KOL             1:31:11  22:01 
  8 EVRARD Michel             BEL 1172 H70   O.L.V.E.        1:36:19  23:16 
  9 VERAGTEN Francois         BEL 1081 H60   KOL               53:48  13:00 *
 10 GEYSMANS Ernest           BEL 3622 H45   BORASCA         1:50:26  26:40 *
 

Heren F - 2930 m

 

^ Top

  1 PLESSERS Wouter           BEL 3353 H-12  KOL               24:40   8:25 
  2 IAN Geldof                BEL      H-10  VVO               36:13  12:22 
  3 FABRÉ Nelis               BEL 3674 H-10  OMEGA             40:10  13:43 
  4 FEYTONS Sven              BEL 3681 H-10  KOL               53:47  18:21 
  5 KEMPENAERS Andries        BEL 3722 H-10  KOL             1:37:14  33:11 
  6 CLAES Kasper              BEL 3677 H-10  HAMOK           1:39:34  33:59 
  7 CLAES Kobe                BEL 3676 H-10  HAMOK           1:45:11  35:54 
  8 VERDEYEN Jelle            BEL      H-12  VVO             1:49:40  37:26 
  9 WEBERS Rene               BEL 1101 H60   KOL               33:03  11:17 *
 10 VANDERREYDT Tom           BEL 3577 H-14  HAMOK             46:56  16:01 *
 11 GILLET Felicien           BEL 1511 H75   KOL               52:20  17:52 *
 12 CUYVERS Marc              BEL      H40   VVO               54:42  18:40 *
 13 MAES Dirk                 BEL 3410 H40   HAMOK           1:18:33  26:49 *
 

Statistieken

 

^ Top

  Aantal deelnemers      :   202             Aantal -18             :    19
  Aantal geklasseerden   :   199             Aantal +18             :   183
  Aantal diskwalificaties:     3
 
  A.S.U.B.               :     5             NOTEAM                 :     2
  BORASCA                :     9             O.L.V.E.               :     2
  HAMOK                  :    59             OMEGA                  :    43
  KOL                    :    63             TROL                   :     9
  KOVZ                   :     2             VVO                    :     8